Mapa del caribe
El Caribe es una región del mundo que corresponde a la cuenca del Mar Caribe. A veces se le llama el "el Mediterráneo del Nuevo Mundo". Estrictamente hablando, el Caribe es un subconjunto del continente americano. Por el mal uso del lenguaje, el Caribe se confunde a menudo con las Indias Occidentales.
En el lenguaje cotidiano, el Caribe se confunde a menudo con las Antillas, incluidas las Antillas Mayores y las Antillas Menores, pero el espacio cultural y económico del Caribe se extiende más allá del arco del Caribe. Incluye el archipiélago de las Lucayas (Bahamas e Islas Turcas y Caicos), así como la fachada caribeña del continente americano que se extiende desde América Central hasta el Escudo de Guayana a través de las planicies costeras de Colombia y Venezuela. Más raramente Bermudas, Florida, a veces incluso Luisiana son asociados con el Caribe.
Lista de países y territorios en el Caribe con su sede política, el área territorial nacional, su número de habitantes y su densidad de población.
| País/Territorio | Capital | Soberanía | Superficie | Población | Densidad |
| Anguila | The Valley | Reino Unido | 91 km² | 14,764 hab. (est. 2016) | 164.8 hab./km² |
| Antigua y Barbuda | Saint John's | Independiente | 440 km² | 100,963 hab. (est.2016) | 186 / km² |
| Bahamas | Nasáu | Independiente | 13,880 km² | 392 718 hab. (est. 2016) | 25.21 hab./km² |
| Barbados | Bridgetown | Independiente | 439 km² | 277,821 hab. (Censo de 2010) | 660 hab./km² |
| Bonaire | Kralendijk | Reino de los Países Bajos | 294 km² | 60,765 hab. (est 2016) | 212.1 hab./km² |
| Islas Vírgenes Británicas | Road Town | Reino Unido | 264 km² | 162,951,560 hab. (est. 2016) | 1,106 hab./km² |
| Islas Caimán | George Town | Reino Unido | 264 km² | 60,765 hab. (est. 2016) | 212.1 hab./km² |
| Cuba | La Habana | Independiente | 109 884 km² | 11 221 060 hab. (censo 2017) | 102.3 hab./km² |
| Curazao | Willemstad | Reino de los Países Bajos | 444 km² | 159,371 hab. (est. 2016) | 317.1 hab./km² |
| Dominica | Roseau | Independiente | 750 km² | 73,543 hab. (est. 2016) | 105 hab./km² |
| República Dominicana | Santo Domingo | Independiente | 48,671 km² | 10,735,896 hab. (est. 2018) | 220 hab./km² |
| Dependencias federales de Venezuela | Gran Roque | Venezuela | 342 km² | 2,155 hab. (est. 2016 2015) | 6.3 hab./km² |
| Grenada | Saint George | Independiente | 348,5 km² | 107,317 hab. (est. 2016) | 825.1 hab./km² |
| Guadalupe | Basse-Terre | Francia | 1,628 km² | 449,975 hab. (est. 2016) | 246.7 hab./km² |
| Haiti | Puerto Príncipe | Independiente | 27,750 km² | 10,847,334 hab. (est. 2016) | 382 hab./km² |
| Jamaica | Kingston | Independiente | 10,991 km² | 2,890,299 hab. (est. 2017) | 266 hab./km² |
| Martinica | Fort-de-France | Francia | 1,128 km² | 385,103 hab. (est. 2016) | 352.6 hab./km² |
| Montserrat | Plymouth y Brades | Reino Unido | 102 km² | 5,152 hab. (est. 2016) | 58.8 hab./km² |
| Isla de Navaza | --- | Estados Unidos | 5 km² | --- | --- |
| Nueva Esparta | La Asunción | Venezuela | 1,151 km² | 491,610 hab. (est. 2016) | 427.12 hab./km² |
| Puerto Rico | San Juan | Estados Unidos | 8,870 km² | 3,667,903 hab. (est. 2016) | 448.9 hab./km² |
| Saba | The Bottom | Reino de los Países Bajos | 13 km² | 1,537 hab. (est. 2016) | 118.2 hab./km² |
| San Andrés y Providencia | San Andrés | Colombia | 52.5 km² | 75,167 hab. (est. 2016) | 1431 hab./km² |
| San Bartolomé | Gustavia | Francia | 21 km² | 7,448 hab. (est. 2016) | 354.7 hab./km² |
| San Cristóbal y Nieves | Basseterre | Independiente | 261 km² | 54,821 hab. (est. 2016) | 164 hab./km² |
| Santa Lucía | Castries | Independiente | 617 km² | 178,015 hab. (est. 2016) | 300 hab./km² |
| San Martín | Marigot | Francia | 54 km² | 29,820 hab. (est. 2016) | 552.2 hab./km² |
| San Vicente y las Granadinas | Kingstown | Independiente | 389 km² | 109,643 hab. (est. 2016) | 307 hab./km² |
| San Eustaquio | Oranjestad | Reino de los Países Bajos | 21 km² | 2,739 hab. (est. 2016) | 130.4 hab./km² |
| Sint Maarten | Philipsburg | Reino de los Países Bajos | 34 km² | 39,537 hab. (est. 2016) | 1176.7 / km² |
| Trinidad y Tobago | Puerto España | Independiente | 5,131 km² | 1,359,193 hab. (est. 2018) | 264 hab./km² |
| Islas Turcas y Caicos | Cockburn Town | Reino Unido | 948 km² | 34,900 hab. (est. 2016) | 34.8 hab./km² |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Charlotte Amalie | Estados Unidos | 347 km² | 104,913 hab. (est. 2016) | 317 hab./km² |
Países continentales con costas e islas del Caribe: Belice, Colombia, Costa Rica, Guayana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá.
