División administrativa del departamento de Itapúa
El departamento de Itapúa es uno de los 17 departamentos de Paraguay y se divide administrativamente en 30 distritos o municipios. La capital departamental es la ciudad de Encarnación.
Municipios del departamento de Itapúa
| N.º | Municipios | Hab. | N.º | Municipios | Hab. | |
| 1 | Alto Verá | 17 666 | 16 | Jesús | 6363 | |
| 2 | Bella Vista | 13 873 | 17 | José Leandro Oviedo | 4843 | |
| 3 | Cambyretá | 54 038 | 18 | La Paz | 3333 | |
| 4 | Capitán Meza | 14 008 | 19 | Mayor Julio Dionisio Otaño | 15 355 | |
| 5 | Capitán Miranda | 13 325 | 20 | Natalio | 21 237 | |
| 6 | Carlos Antonio López | 19 783 | 21 | Nueva Alborada | 7805 | |
| 7 | Carmen del Paraná | 8698 | 22 | Obligado | 16 605 | |
| 8 | Coronel José Félix Bogado | 20 887 | 23 | Pirapó | 9069 | |
| 9 | Edelira | 24 333 | 24 | San Cosme y Damián | 9856 | |
| 10 | Encarnación | 129 665 | 25 | San Juan del Paraná | 9550 | |
| 11 | Fram | 10 003 | 26 | San Pedro del Paraná | 33 546 | |
| 12 | General Artigas | 13 053 | 27 | San Rafael del Paraná | 22 883 | |
| 13 | General Delgado | 7950 | 28 | Tomás Romero Pereira | 29 947 | |
| 14 | Hohenau | 14 749 | 29 | Trinidad | 9494 | |
| 15 | Itapúa Poty | 16 854 | 30 | Yatytay | 13 243 | |
© 2026