Red vial del estado de Veracruz
La red vial del estado de Veracruz, es una de las más amplias e importantes de México debido a su ubicación estratégica entre el altiplano central y el Golfo de México.
Extensión total
El estado de Veracruz cuenta con una red carretera de aproximadamente 27,000 kilómetros, integrando vías federales, estatales y rurales, lo que lo convierte en uno de los estados con mayor conectividad del país.
Clasificación de la red vial
| Tipo de vía | Extensión aproximada | Características principales |
|---|---|---|
| Carreteras federales | ~5,200 km | Administradas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Comunican a Veracruz con otros estados y con la Ciudad de México. |
| Carreteras estatales | ~7,400 km | Operadas por el gobierno estatal; conectan municipios, zonas rurales y centros productivos. |
| Caminos rurales y vecinales | ~14,000 km | Comunican pequeñas comunidades y zonas agrícolas con los centros urbanos más cercanos. |
Principales carreteras federales en Veracruz
| Carretera | Tramo principal | Conecta con |
|---|---|---|
| México – Veracruz (MEX 150D) | Ciudad de México – Puebla – Córdoba – Orizaba – Veracruz | Principal eje comercial y turístico hacia el Golfo de México. |
| Veracruz – Coatzacoalcos (MEX 180D) | Boca del Río – Alvarado – Cosamaloapan – Acayucan – Coatzacoalcos | Une la zona centro con el corredor industrial del sur. |
| Poza Rica – Veracruz – Coatzacoalcos (MEX 180) | Recorre toda la costa veracruzana | Carretera costera más importante del Golfo. |
| Tuxpan – Tampico (MEX 180) | Norte del estado | Conecta con Tamaulipas y la Huasteca. |
| MEX 145D / 145 | La Tinaja – Cosamaloapan – Acayucan | Tramo del corredor del Istmo de Tehuantepec. |
| MEX 140 / 140D | Veracruz – Xalapa – Perote – Puebla | Eje transversal que une la costa con el altiplano. |
| MEX 129 / 131 | Orizaba – Tehuacán (Puebla) | Conecta la región montañosa con el norte de Oaxaca y Puebla. |

Principales ejes carreteros del estado
Infraestructura complementaria
Importancia de la red vial veracruzana
© 2026