Aeropuertos Españoles
En España hay 47 aeropuertos públicos. El de mayor tráfico es el de Madrid (Barajas), con 60 millones de pasajeros en 2023, siendo el 15º aeropuerto más transitado del mundo, así como el tercero de la Unión Europea. También es importante el aeropuerto de Barcelona (El Prat), con 50 millones de pasajeros en 2023, siendo el 30º aeropuerto más transitado del mundo. Otros aeropuertos importantes se encuentran en Mallorca, Málaga, Las Palmas (Gran Canaria) y Alicante.
El Ente Autónomo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) se crea en 1991, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a partir del anterior Organismo Autónomo de Aeropuertos Nacionales (OAAN). Desde el 7 de junio de 2011, es la sociedad mercantil estatal Aena, participada al 51% por el ente público ENAIRE, la encargada de la gestión y explotación de los servicios aeroportuarios.
Listado de aeropuertos de España
Aeropuertos públicos y privados
| Aeropuertos públicos | Sobrenombre | Localización | ICAO | IATA | Pistas | Operador | Pasajeros (2023) | Comunidad autónoma |
| Adolfo Suárez Madrid-Barajas | Barajas | Alcobendas, Madrid, Paracuellos de Jarama | LEMD | MAD | 4 | Aena | 60 220 984 | Comunidad de Madrid |
| y San Sebastián de los Reyes (Madrid) | ||||||||
| Albacete | Los Llanos | Albacete | LEAB | ABC | 1 | Aena | 2 644 | Castilla-La Mancha |
| Alicante-Elche Miguel Hernández | El Altet | Elche (Alicante) | LEAL | ALC | 1 | Aena | 15 747 678 | Comunidad Valenciana |
| Almería | El Alquián / Costacabana | El Alquián (Almería) | LEAM | LEI | 1 | Aena | 775 393 | Andalucía |
| Asturias | Ranón / Santiago del Monte | Castrillón (Asturias) | LEAS | OVD | 1 | Aena | 1 974 850 | Asturias |
| Badajoz | Badajoz | Badajoz (Badajoz) | LEBZ | BJZ | 1 | Aena | 80 181 | Extremadura |
| Josep Tarradellas Barcelona-El Prat | El Prat | El Prat de Llobregat, San Baudilio de Llobregat y Viladecans (Barcelona) | LEBL | BCN | 3 | Aena | 49 220 984 | Cataluña |
| Bilbao | Loiu | Lujua (Vizcaya) | LEBB | BIO | 2 | Aena | 6 336 441 | País Vasco |
| Burgos | Villafría | Burgos | LEBG | RGS | 1 | Aena | 4 053 | Castilla y León |
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | LEBA | ODB | 1 | Aena | 5 938 | Andalucía |
| Federico García Lorca Granada-Jaén | Chauchina / Santa Fe | Chauchina y Santa Fe (Granada) | LEGR | GRX | 1 | Aena | 1 039 429 | Andalucía |
| Gerona-Costa Brava | Gerona | Viloví de Oñar y Aiguaviva (Gerona) | LEGE | GRO | 1 | Aena | 1 586 463 | Cataluña |
| Gran Canaria | Gando | Telde e Ingenio (Las Palmas) | GCLP | LPA | 2 | Aena | 13 961 638 | Canarias |
| Fuerteventura | Puerto del Rosario / El Matorral | Puerto del Rosario (Las Palmas) | GCFV | FUE | 1 | Aena | 6 020 413 | Canarias |
| La Coruña | Alvedro | Culleredo (La Coruña) | LECO | LCG | 1 | Aena | 1 252 022 | Galicia |
| César Manrique-Lanzarote | Guasimeta / San Bartolomé | San Bartolomé (Las Palmas) | GCRR | ACE | 1 | Aena | 8 212 943 | Canarias |
| Huesca-Pirineos | Monflorite | Alcalá del Obispo y Monflorite (Huesca) | LEHC | HSK | 2 | Aena | 276 | Aragón |
| Ibiza | Es Codolar | San José (Baleares) | LEIB | IBZ | 1 | Aena | 8 931 598 | Baleares |
| Jerez | La Parra | Jerez de la Frontera (Cádiz) | LEJR | XRY | 1 | Aena | 904 000 | Andalucía |
| León | Virgen del Camino | La Virgen del Camino (León) | LELN | LEN | 1 | Aena | 63 442 | Castilla y León |
| Logroño-Agoncillo | Agoncillo | Agoncillo (La Rioja) | LERJ | RJL | 1 | Aena | 16 728 | La Rioja |
| Madrid-Cuatro Vientos | Cuatro Vientos | Madrid | LECU | MCV | 1 | Aena | 1 956 | Comunidad de Madrid |
| Málaga-Costa del Sol | Pablo Picasso | Málaga | LEMG | AGP | 2 | Aena | 22 344 373 | Andalucía |
| Melilla | Melilla | Melilla | GEML | MLN | 1 | Aena | 501 069 | Ciudad Autónoma de Melilla |
| Menorca | Mahón | Mahón (Baleares) | LEMH | MAH | 1 | Aena | 4 045 215 | Baleares |
| Internacional Región de Murcia | Corvera | Corvera (Murcia) | LEMI | RMU | 1 | Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia | 877 796 | Región de Murcia |
| Palma de Mallorca | Son San Juan | Palma de Mallorca (Baleares) | LEPA | PMI | 2 | Aena | 31 105 987 | Baleares |
| Pamplona | Noáin | Noáin (Navarra) | LEPP | PNA | 1 | Aena | 197 509 | Navarra |
| Reus | Reus | Reus y Constantí (Tarragona) | LERS | REU | 1 | Aena | 1 045 419 | Cataluña |
| Sabadell | Sabadell | Sabadell (Barcelona) | LELL | QSA | 1 | Aena | 6 207 | Cataluña |
| Salamanca | Matacán | Machacón, Calvarrasa de Abajo y Villagonzalo de Tormes (Salamanca) | LESA | SLM | 1 | Aena | 21 083 | Castilla y León |
| San Sebastián | Fuenterrabía | Fuenterrabía (Guipúzcoa) | LESO | EAS | 1 | Aena | 482 662 | País Vasco |
| Santiago-Rosalía de Castro | Lavacolla | Boqueijón, El Pino y Santiago de Compostela (La Coruña) | LEST | SCQ | 1 | Aena | 3 537 445 | Galicia |
| Sevilla | San Pablo | Sevilla | LEZL | SVQ | 1 | Aena | 8 071 524 | Andalucía |
| Severiano Ballesteros-Santander | Parayas | Camargo (Cantabria) | LEXJ | SDR | 1 | Aena | 1 242 089 | Cantabria |
| Son Bonet | Son Bonet | Marrachí (Baleares) | LESB | SBO | 1 | Aena | 10 061 | Baleares |
| Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna | Ciudad de La Laguna-Los Rodeos | San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) | GCXO | TFN | 1 | Aena | 6 120 550 | Canarias |
| Tenerife Sur | Reina Sofía | Granadilla de Abona y San Miguel de Abona (Santa Cruz de Tenerife) | GCTS | TFS | 1 | Aena | 12 337 244 | Canarias |
| La Palma | Mazo | Villa de Mazo, Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife) | GCLA | SPC | 1 | Aena | 1 368 821 | Canarias |
| La Gomera | La Gomera | Alajeró (Santa Cruz de Tenerife) | GCGM | GMZ | 1 | Aena | 113 318 | Canarias |
| El Hierro | Los Cangrejos | Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | GCHI | VDE | 1 | Aena | 301 241 | Canarias |
| Valencia | Manises | Manises (Valencia) | LEVC | VLC | 1 | Aena | 9 948 141 | Comunidad Valenciana |
| Valladolid | Villanubla | Villanubla (Valladolid) | LEVD | VLL | 1 | Aena | 208 923 | Castilla y León |
| Vigo | Peinador | Mos, Redondela y Vigo (Pontevedra) | LEVX | VGO | 1 | Aena | 1 136 157 | Galicia |
| Vitoria | Foronda | Vitoria (Álava) | LEVT | VIT | 1 | Aena | 309 929 | País Vasco |
| Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | LEZG | ZAZ | 2 | Aena | 685 690 | Aragón |
| Aeropuertos privados o autonómicos | Localización | ICAO | IATA | Pistas | Operador | Comunidad Autónoma |
| Aeropuerto de Andorra-La Seo | Montferrer Castellbó (Lérida) | LESU | LEU | 1 | Aeropuertos de Cataluña | Cataluña |
| Aeropuerto de Castellón | Benlloch (Castellón) | LECH | CDT | 1 | Aerocas | Comunidad Valenciana |
| Aeropuerto de Ciudad Real | Cañada de Calatrava (Ciudad Real) | LERL | CQM | 1 | CRIA | Castilla-La Mancha |
| Aeropuerto de Lérida-Alguaire | Alguaire (Lérida) | LEDA | ILD | 1 | Aeropuertos de Cataluña | Cataluña |
| Aeropuerto de Teruel | Teruel | LETL | TEV | 1 | PLATA | Aragón |
En octubre de 2011 en el aeropuerto de Ciudad Real dejaron de operar vuelos comerciales por falta de rentabilidad de las rutas. Tras esto, durante unos meses operó solo con aviación general, hasta abril de 2012, en que ante las pérdidas económicas cerró su operación para todo tipo de tráfico aéreo hasta su reapertura en 2019.
Bases aéreas
| Denominación | Tipo | Nombre | Localidad | Provincia | OACI | IATA | N.º de pistas |
| Aeródromo Militar de Ablitas | Aeródromo Militar. | Ablitas | Ablitas | Navarra | LETU | – | 1 |
| Base aérea de Los Llanos | Base Aérea, abierta al tráfico civil. | Albacete-Los Llanos | Albacete | Albacete | LEAB | ABC | 1 |
| Base aérea de Alcantarilla | Base Aérea. | Murcia-Alcantarilla | Alcantarilla | Murcia | LERI | – | 1 |
| Base Aérea de Almagro | Helipuerto Militar del Ejército de Tierra, | Almagro | Almagro | Ciudad Real | – | – | – |
| tráfico civil restringido. | |||||||
| Base Aérea de Armilla | Helipuerto Militar. | Granada-Armilla | Armilla | Granada | LEGA | – | – |
| Base Aérea de Colmenar Viejo | Helipuerto Militar del Ejército de Tierra, | Madrid-Colmenar Viejo | Colmenar Viejo | Comunidad de Madrid | LECV | – | – |
| tráfico civil restringido. | |||||||
| Base Aérea de El Copero | Helipuerto Militar del Ejército de Tierra, | Sevilla-El Copero | Dos Hermanas | Sevilla | LEEC | – | – |
| tráfico civil restringido. | |||||||
| Base Aérea de Cuatro Vientos | Base Aérea, abierta al tráfico civil. | Madrid-Cuatro Vientos | Madrid | Comunidad de Madrid | LEVS | MCV | 1 |
| Base Aérea de Gando | Base Aérea, abierta al tráfico civil. | Gando | Ingenio y Telde | Las Palmas | GCLP | LPA | 2 |
| Aeródromo Militar de León | Aeródromo Militar, comparte pista con el | León | La Virgen del Camino | León | LELN | LEN | 1 |
| Aeropuerto de León. | |||||||
| Base Aérea de Logroño | Base Aérea, abierta al tráfico civil. | Agoncillo | Agoncillo | La Rioja | LERJ | – | 1 |
| Base Aérea de Getafe | Base Aérea, tráfico civil restringido. | Madrid-Getafe | Getafe | Comunidad de Madrid | LEGT | – | 1 |
| Base Aérea de Morón | Base Aérea, tráfico civil restringido | Sevilla-Morón | Morón de la Frontera | Sevilla | LEMO | OZP | 1 |
| Aeródromo Militar de Pollensa | Aeródromo Militar, para hidroaviones | Pollensa | Pollensa | Islas Baleares | LEPO | – | – |
| Base Naval de Rota | Base Naval con pista. | Cádiz-Rota | Rota | Cádiz | LERT | – | 1 |
| Base Aérea de Valencia-Bétera | Helipuerto Militar del Ejército de Tierra, | Bétera | Bétera | Valencia | LEBT | – | – |
| tráfico civil restringido. | |||||||
| Base Aérea de San Javier | Base Aérea, tráfico civil restringido. | Murcia-San Javier | San Javier | Murcia | LELC | MJV | 2 |
| Aeródromo Militar de Santiago | Aeródromo Militar, comparte pista con el | Santiago | Lavacolla | La Coruña | LEST | SCQ | 1 |
| Aeropuerto de Santiago. | |||||||
| Base Aérea de Son San Juan | Base Aérea, comparte pistas con el | Son San Juan | Palma de Mallorca | Islas Baleares | LESJ | PMI | 2 |
| Aeropuerto de Palma de Mallorca. | |||||||
| Base Aérea de Talavera la Real | Base Aérea, abierta al tráfico civil. | Talavera la Real | Badajoz | Badajoz | LEBZ | BJZ | 1 |
| Base Aérea de Torrejón | Base Aérea. | Madrid-Torrejón | Torrejón de Ardoz | Comunidad de Madrid | LETO | TOJ | 1 |
| Base Aérea de Villanubla | Base Aérea, abierta al tráfico civil. | Valladolid-Villanubla | Villanubla | Valladolid | LEVD | VLL | 2 |
| Base Aérea de Zaragoza | Base Aérea, abierta al tráfico civil. | Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | LEZG | ZAZ | 2 |
Otros aeropuertos
Los siguientes aeropuertos se encuentran dentro del AIP de España, pese a que están situados en zonas que no están bajo la soberanía efectiva de España. Se corresponden a aeródromos situados en el espacio aéreo cuyo control fue asignado a España por la OACI.
| Otros aeropuertos | Ciudad | Sobrenombre | Ubicación | ICAO | IATA | Pistas |
| Hassan I | El Aaiún | – | El Aaiún | GMML/GSAI | EUN | 2 |
| Gibraltar | Gibraltar | – | Gibraltar y La Línea de la Concepción | LXGB | GIB | 1 |
| Villacisneros | Villacisneros (Dajla) | – | Villacisneros (Dajla) | GMMH/GSVO | VIL | 1 |
Aeródromos privados
Los aeródromos privados no están autorizados para recibir vuelos comerciales. Tampoco tienen la obligación de permitir su uso por particulares distintos de sus dueños, salvo emergencia. En general se trata de aeródromos con pistas poco tratadas, de tierra o hierba, con escasas instalaciones auxiliares de apoyo a la navegación aérea.
| Aeródromos privados | Propietario | Localización | Provincia | ICAO | IATA | Pistas |
| Alfés (Cerrado) | Generalidad de Cataluña | Alfés 41°32′56″N 000°38′56″E | Lérida | —- | ? | ? |
| Alhama de Murcia | Campo de Vuelo S.L. | Alhama de Murcia 37°45′08″N 001°18′09″O | Murcia | LELH | ? | ? |
| Almansa (Cerrado) | ? | Almansa 38°54′04″N 001°06′34″O | Albacete | LELM | ? | ? |
| Altarejos-Guadalcanal | José Carlos March | Guadalcanal 38°10′10″N 005°44′41″O | Sevilla | LEGC | ? | 1 |
| Ampuriabrava | Skydive Empuriabrava | Castellón de Ampurias 42°15′36″N 003°06′35″E | Gerona | LEAP | ? | 1 |
| Beas de Segura | Ayuntamiento de Beas de Segura | Beas de Segura 38°16′16″N 002°56′56″O | Jaén | LEBE | ? | 2 |
| Benabarre | Ayuntamiento de Benabarre | Benabarre 42°01′22″N 000°28′56″E | Huesca | LENA | ? | ? |
| Calaf-Sallavinera | Juan Lladó Casanovas | Calaf 41°44′39″N 001°33′25″E | Barcelona | LECF | ? | ? |
| Campolara | José María Muro Lara | Muñopedro 40°54′11″N 004°31′13″O | Segovia | LECX | ? | ? |
| Casarrubios del Monte | Aerohobby Aviación Deportiva | Casarrubios del Monte 40°14′06″N 004°01′35″O | Toledo | LEMT | ? | ? |
| Casas de los Pinos | Aviomancha | Casas de los Pinos 39°17′57″N 002°22′42″O | Cuenca | LEPI | ? | ? |
| Castejón de Monegros | Pilar de Wenetz y Llopis | Castejón de Monegros 41°36′31″N 000°13′04″O | Huesca | LECJ | ? | ? |
| Castellón | Ayuntamiento de Castellón | Castellón de la Plana 40°00′01″N 000°01′32″E | Castellón | LECN | ? | ? |
| Castellanos-Villacastín | Rafael Gómez Cordobés | Villacastín 40°47′02″N 004°27′46″O | Segovia | LEEV | ? | ? |
| Cieza | Aeroclub de Cieza | Cieza 38°19′23″N 001°27′21″O | Murcia | – | ? | ? |
| El Berriel | Condado de la Vega Grande de Guadalupe | San Bartolomé de Tirajana 27°46′47″N 015°30′24″O | Las Palmas | GCLB | ? | ? |
| El Carrascal | Agro Aro, S.A | Villalba de los Alcores 41°49′29″N 004°53′35″O | Valladolid | LEVB | ? | ? |
| El Castaño | Agropecuaria El Castaño | Luciana 39°00′32″N 004°23′18″O | Ciudad Real | LECT | ? | ? |
| El Manantío | Trabajos Aéreos Extremeños, S.A. | Badajoz 38°46′50″N 006°59′20″O | Badajoz | LEEM | ? | ? |
| El Tiétar | Aeronáutica del Tiétar | La Iglesuela 40°14′38″N 004°47′40″O | Toledo | LETI | ? | ? |
| El Viso del Marqués | Jaime Botín Sanz Sautuola | Viso del Marqués 38°29′56″N 003°26′05″O | Ciudad Real | LEVI | ? | ? |
| Fuentemilanos | Aeronáutica del Guadarrama | Segovia 40°53′19″N 004°14′15″O | Segovia | LEFM | ? | ? |
| Garray | Excelentísima Diputación Provincial de Soria | Garray 41°49′17″N 002°28′36″O | Soria | LEGY | ? | ? |
| Guadalupe | José Plaza Fernández | Alía 39°20′37″N 005°11′32″O | Cáceres | LEGU | ? | ? |
| Igualada-Ódena | Consorcio Ayuntamiento Igualada-Ódena | Ódena 41°35′08″N 001°39′11″E | Barcelona | LEIG | ? | ? |
| La Axarquía-Leoni Benabu | Real Aeroclub de Málaga | Vélez-Málaga 36°48′06″N 004°08′08″O | Málaga | LEAX | ? | 1 |
| La Calderera | Cacerías Azor, S.A. | Valdepeñas 38°44′44″N 003°32′01″O | Ciudad Real | LELA | ? | 1 |
| La Cerdaña | Consorcio Paritario Generalidad/Consejo Comarcal de La Cerdaña | Fontanals de Cerdaña y Das 42°23′11″N 001°52′00″E | Gerona | LECD | ? | ? |
| La Cervera | Aeroclub de Cáceres | Aldea del Cano y Valdesalor 39°20′15″N 06°21′02″O | Cáceres | ? | ? | |
| La Cuesta | Agroperdiz, S.L. | Montiel 38°31’52.8″N 2°50’22.2″W | Ciudad Real | ? | 1 | |
| La Juliana | Luis Iglesias Moñino | Bollullos de la Mitación 37°17′42″N 006°09′45″O | Sevilla | LEJU | ? | ? |
| La Mancha | Tomás Fuertes Velero | Villacañas y Quero 39°33′20″N 003°15′05″O | Toledo | LEMX | ? | ? |
| La Morgal | Principado de Asturias | Llanera 43°25′47″N 005°51′24″O | Principado de Asturias | LEMR | ? | ? |
| La Nava-Corral de Ayllón | Fundación Laureado Coronel Carlos Martínez Vara de Rey | Corral de Ayllón 41°24′39″N 003°26′54″O | Segovia | LECA | ? | 2 |
| La Perdiz | Navalaumbría, S.A. | Torre de Juan Abad 38°30′54″N 003°21′46″O | Ciudad Real | LEIZ | ? | 1 |
| Lillo | Ayuntamiento de Lillo | Lillo 39°43′01″N 003°19′14″O | Toledo | LELT | ? | ? |
| Linares | José García Ortiz | Linares 38°05′27″N 003°42′24″O | Jaén | LELI | ? | ? |
| Los Garranchos | Aeroclub Mar Menor | San Javier 37°50′43″N 000°52′52″O | Murcia | LELG | ? | ? |
| Los Martínez del Puerto | Aeroclub Cierva Codorníu de Murcia | Murcia 37.835361, -1.09769 | Murcia | LEMP | ? | ? |
| Madrigalejo del Monte | Jesús Corral Millares | Madrigalejo del Monte 42°07′56″N 003°43′50″O | Burgos | LEJO | ? | ? |
| Mafé-Gibraleón | Agrícola del Pintado, S.A. | Gibraleón 37°21′44″N 006°55′19″O | Huelva | LEMF | ? | ? |
| Manresa, Barcelona-Bages | AIRPIRINEUS, BCN SKYDIVE, SALTAMOS | San Fructuoso de Bages 41°45′51″N 001°51′41″E | Barcelona | LEMS | ? | 1 |
| Matilla de los Caños | Manuel Pérez Martínez y Pascual Cantos Romero | Matilla de los Caños 41°31′50″N 004°55′30″O | Valladolid | LETC | ? | ? |
| Morante | José Moreno García | Badajoz 39°02′13″N 006°41′26″O | Badajoz | LETE | – | 1 |
| Muchamiel | Promociones Deportivas Alicante S.A. | Muchamiel 38°26′20″N 000°28′30″O | Alicante | LEMU | – | 1 |
| Ocaña | SENASA | Ocaña 39°56′15″N 003°30′12″O | Toledo | LEOC | ? | ? |
| Ontur | Ayuntamiento de Ontur | Ontur 38°37′01″N 001°31′30″O | Albacete | LEOT | ? | ? |
| Palma del Río | Sebastián Almagro Castellanos | Palma del Río 37°43′01″N 005°12′45″O | Córdoba | LEPR | ? | ? |
| Pozuelos de Calatrava | Avelino Antolín Toledano | Pozuelos de Calatrava 38°54′44″N 004°11′28″O | Ciudad Real | LEPZ | ? | ? |
| Requena | Mercantil Centro de Vuelos La Fundación S.L. | Requena 39°28′29″N 001°02′04″O | Valencia | LERE | ? | ? |
| Robledillo de Mohernando | Aeroclub de Guadalajara | Robledillo de Mohernando 40°51′55″N 003°14′52″O | Guadalajara | LERM | ? | ? |
| Rozas | Aeroclub de Lugo (gestión) | Castro de Rey 43°07′01″N 007°28′13″O | Lugo | LERO | ? | ? |
| San Enrique | Gubel, S.A. | Almodóvar del Campo 38°43′51″N 004°18′47″O | Ciudad Real | LESE | ? | ? |
| San Luis | Aeroclub de Menorca (gestión) | Mahón y San Luis 39°51′44″N 004°15′30″E | Islas Baleares | LESL | ? | 1 |
| Sangüesa | Matías Guash Juliá | Sangüesa 42°33′56″N 001°17′05″O | Navarra | LESG | ? | ? |
| Santa Cilia de Jaca | Dirección General de Turismo de la Diputación General de Aragón | Santa Cilia de Jaca 42°34′11″N 000°43′40″O | Huesca | LECI | ? | ? |
| Santo Tomé del Puerto | SENASA | Santo Tomé del Puerto 41°12′15″N 003°35′41″O | Segovia | LETP | ? | ? |
| Sotos | Aeroclub de Cuenca | Sotos 40°12′15″N 002°08′38″O | Cuenca | LESS | ? | ? |
| Tomás Fernández Espada | Thomás Huster y Asociados, S.L. | Villamartín 36°52′16″N 005°38′52″O | La Coruña | LETF | 1 | |
| Torozos | Salvador Martín de la Concha | Valladolid 41°47′02″N 004°51′54″O | Valladolid | LETZ | ? | 1 |
| Alcazarén | Marcos Díez Pérez | Valladolid 41°22′22″N 004°41′45″O | Valladolid | – | ? | 1 |
| Mojados | ? | Valladolid 41°28′14″N 004°42′50″O | Valladolid | LEOA | ? | 1 |
| Villaframil | Club Aéreo de Ribadeo | Ribadeo 43°33′09″N 007°05′16″O | Lugo | LEVF | ? | 1 |
© 2026