Municipios más poblados de Cataluña
El municipio más poblado es el de Barcelona con 1 702 814 y le siguen Hospitalet de Llobregat, Tarrasa y Badalona.
| Municipio | Comarca | Población 2024 | |
| 1 | Barcelona | Barcelonés | 1 702 547 |
| 2 | Hospitalet de Llobregat | Barcelonés | 279 993 |
| 3 | Tarrasa | Vallés Occidental | 228 708 |
| 4 | Badalona | Barcelonés | 227 083 |
| 5 | Sabadell | Vallés Occidental | 222 177 |
| 6 | Lérida | Segriá | 144 739 |
| 7 | Tarragona | Tarragonés | 141 151 |
| 8 | Mataró | Maresme | 131 798 |
| 9 | Santa Coloma de Gramanet | Barcelonés | 121 203 |
| 10 | Reus | Bajo Campo | 109 930 |
| 11 | Gerona | Gironés | 107 032 |
| 12 | San Cugat del Vallés | Vallés Occidental | 98 621 |
| 13 | Cornellá de Llobregat | Bajo Llobregat | 91 589 |
| 14 | San Baudilio de Llobregat | Bajo Llobregat | 84 831 |
| 15 | Rubí | Vallés Occidental | 81 532 |
| 16 | Manresa | Bages | 80 201 |
| 17 | Villanueva y Geltrú | Garraf | 70 418 |
| 18 | Castelldefels | Bajo Llobregat | 69 450 |
| 19 | Viladecans | Bajo Llobregat | 67 348 |
| 20 | El Prat de Llobregat | Bajo Llobregat | 66 184 |
| 21 | Granollers | Vallés Oriental | 58 100 |
| 22 | Sardañola del Vallés | Vallés Occidental | 77 654 |
| 23 | Mollet del Vallés | Vallés Oriental | 52 283 |
| 24 | Vic | Osona | 49 530 |
| 25 | Figueres | Alto Ampurdán | 48 875 |
| 26 | Gavá | Bajo Llobregat | 48 007 |
| 27 | Esplugues de Llobregat | Bajo Llobregat | 47 613 |
| 28 | San Feliú de Llobregat | Bajo Llobregat | 46 554 |
| 29 | Lloret de Mar | Selva | 42 600 |
| 30 | Blanes | Selva | 42 198 |

© 2026