Municipios del País Vasco
El País Vasco se divide, en 252 municipios, 51 en Álava, 88 en Guipúzcoa y 113 en Vizcaya, que se agrupan en 20 comarcas.
Listado de los municipios que forman el País Vasco, ordenados alfabéticamente por su denominación en castellano y, en la siguiente columna, el nombre oficial cuando difiere:
| Nombre en castellano | Denominación oficial | Población | Superficie km² |
| Abadiano | Abadiño | 7 708 | 36,05 |
| Abalcisqueta | Abaltzisketa | 319 | 11,18 |
| Abanto y Ciérvana | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9 369 | 16,20 |
| Aduna | Aduna | 499 | 6,95 |
| Aizarnazábal | Aizarnazabal | 780 | 6,55 |
| Ajánguiz | Ajangiz | 480 | 7,13 |
| Albíztur | Albiztur | 324 | 13,01 |
| Alegría de Álava | Alegría-Dulantzi | 2960 | 19,95 |
| Alegría de Oria | Alegia | 1812 | 7,68 |
| Alonsótegui | Alonsotegi | 2 960 | 20,22 |
| Alquiza | Alkiza | 364 | 11,93 |
| Alzaga | Altzaga | 171 | 2,52 |
| Alzo | Altzo | 445 | 9,77 |
| Amézqueta | Amezketa | 941 | 20,58 |
| Amorebieta-Echano | Amorebieta-Etxano | 19 587 | 58,84 |
| Amoroto | Amoroto | 398 | 13,07 |
| Amurrio | Amurrio | 10281 | 96,30 |
| Añana | Añana | 156 | 21,92 |
| Andoáin | Andoain | 14563 | 27,17 |
| Anoeta | Anoeta | 2087 | 4,13 |
| Anzuola | Antzuola | 2069 | 27,73 |
| Aracaldo | Arakaldo | 158 | 2,72 |
| Arama | Arama | 178 | 1,32 |
| Aramayona | Aramaio | 1431 | 73,02 |
| Aránzazu | Arantzazu | 401 | 3,54 |
| Arbácegui y Guerricaiz, Munitíbar o Munditíbar | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 473 | 24,31 |
| Arceniega | Artziniega | 1810 | 27,29 |
| Arcentales | Artzentales | 720 | 36,79 |
| Arechavaleta | Aretxabaleta | 7194 | 26,93 |
| Armiñón | Armiñón | 235 | 12,97 |
| Arrancudiaga | Arrankudiaga-Zollo | 1 008 | 22,70 |
| Arraya-Maestu | Arraia-Maeztu | 804 | 123,11 |
| Arrázua | Arratzu | 432 | 10,06 |
| Arrazua-Ubarrundia | Arratzua-Ubarrundia | 1031 | 57,56 |
| Arrieta | Arrieta | 576 | 14,62 |
| Arrigorriaga | Arrigorriaga | 11 954 | 16,25 |
| Aspárrena | Asparrena | 1637 | 65,34 |
| Asteasu | Asteasu | 1575 | 16,76 |
| Astigarraga | Astigarraga | 7764 | 11,91 |
| Ataun | Ataun | 1717 | 58,87 |
| Aulestia o Murélaga | Aulesti | 655 | 25,56 |
| Aya | Aia | 2141 | 55,27 |
| Ayala | Ayala/Aiara | 2921 | 140,97 |
| Azcoitia | Azkoitia | 11697 | 54,71 |
| Azpeitia | Azpeitia | 15208 | 69,39 |
| Baliarrain | Baliarrain | 154 | 2,70 |
| Baños de Ebro | Baños de Ebro/Mañueta | 296 | 9,50 |
| Baquio | Bakio | 2 812 | 16,59 |
| Baracaldo | Barakaldo | 100 535 | 24,99 |
| Barrica | Barrika | 1 547 | 7,74 |
| Barrundia | Barrundia | 914 | 97,42 |
| Basauri | Basauri | 40 324 | 7,01 |
| Beasáin | Beasain | 13961 | 29,99 |
| Beizama | Beizama | 130 | 16,55 |
| Belaunza | Belauntza | 288 | 3,43 |
| Berango | Berango | 7 347 | 8,73 |
| Berantevilla | Berantevilla | 452 | 35,75 |
| Berástegui | Berastegi | 1111 | 45,90 |
| Bermeo | Bermeo | 16 755 | 33,81 |
| Bernedo | Bernedo | 560 | 130,48 |
| Berriatúa | Berriatua | 1 220 | 19,20 |
| Bérriz | Berriz | 4 535 | 29,77 |
| Berrobi | Berrobi | 553 | 2,77 |
| Bidegoyan | Bidania-Goiatz | 532 | 13,37 |
| Bilbao | Bilbao | 344 127 | 41,34 |
| Busturia | Busturia | 1 667 | 20,22 |
| Campezo | Campezo/Kanpezu | 1094 | 85,36 |
| Castillo y Elejabeitia | Artea | 746 | 12,35 |
| Ceánuri | Zeanuri | 1 271 | 67,22 |
| Ceberio | Zeberio | 1 084 | 47,68 |
| Cegama | Zegama | 1541 | 35,07 |
| Cenarruza-Bolíbar o Cenarruza-Puebla de Bolívar | Ziortza-Bolibar | 405 | 18,86 |
| Cerain | Zerain | 280 | 10,37 |
| Cestona | Zestoa | 3838 | 43,69 |
| Ciérvana | Zierbena | 1 485 | 12,15 |
| Cigoitia | Zigoitia | 1822 | 102,09 |
| Cizúrquil | Zizurkil | 2970 | 15,61 |
| Cortézubi | Kortezubi | 441 | 11,86 |
| Cripán | Kripan | 176 | 12,52 |
| Cuartango | Kuartango | 421 | 84,32 |
| Derio | Derio | 6 819 | 10,15 |
| Deva | Deba | 5399 | 50,32 |
| Dima | Dima | 1 454 | 62,41 |
| Durango | Durango | 29 609 | 10,73 |
| Ea | Ea | 824 | 14,24 |
| Echévarri | Etxebarri | 11 780 | 3,27 |
| Echevarría o San Andrés de Echevarría | Etxebarria | 787 | 17,84 |
| Éibar | Eibar | 27362 | 24,78 |
| Elanchove | Elantxobe | 349 | 1,80 |
| Elburgo | Elburgo/Burgelu | 629 | 32,09 |
| Elciego | Elciego | 971 | 16,26 |
| Elduayen | Elduain | 250 | 25,07 |
| Elgóibar | Elgoibar | 11585 | 39,11 |
| Elgueta | Elgeta | 1130 | 16,83 |
| Elorrio | Elorrio | 7 309 | 37,01 |
| Elvillar | Elvillar/Bilar | 316 | 17,50 |
| Erandio | Erandio | 24 446 | 18,17 |
| Ereño | Ereño | 267 | 10,52 |
| Ermua | Ermua | 15 589 | 6,47 |
| Escoriaza | Eskoriatza | 4241 | 40,28 |
| Ezquioga-Ichaso | Ezkio-Itsaso | 588 | 21,22 |
| Forua | Forua | 910 | 7,63 |
| Frúniz | Fruiz | 550 | 5,62 |
| Fuenterrabía | Hondarribia | 16929 | 28,63 |
| Gainza | Gaintza | 124 | 5,96 |
| Galdácano | Galdakao | 29 285 | 31,47 |
| Galdames | Galdames | 837 | 44,41 |
| Gámiz-Fica | Gamiz-Fika | 1 391 | 15,30 |
| Garay | Garai | 334 | 7,15 |
| Gatica | Gatika | 1 642 | 17,29 |
| Gautéguiz de Arteaga | Gautegiz Arteaga | 866 | 13,54 |
| Gaviria | Gabiria | 516 | 14,88 |
| Gaztelu | Gaztelu | 169 | 9,15 |
| Gordejuela | Gordexola | 1 711 | 41,30 |
| Górliz | Gorliz | 6 031 | 10,23 |
| Guecho | Getxo | 76 365 | 11,87 |
| Güeñes | Güeñes | 6 737 | 41,48 |
| Guernica y Luno | Gernika-Lumo | 16 855 | 8,53 |
| Guetaria | Getaria | 2906 | 10,63 |
| Guizaburuaga | Gizaburuaga | 192 | 6,09 |
| Hernani | Hernani | 20355 | 39,81 |
| Hernialde | Hernialde | 318 | 4,17 |
| Ibarra | Ibarra | 4112 | 5,04 |
| Ibarranguelua | Ibarrangelu | 680 | 15,49 |
| Icazteguieta | Ikaztegieta | 502 | 2,00 |
| Idiazábal | Idiazabal | 2268 | 29,47 |
| Irún | Irun | 63656 | 42,40 |
| Iruña de Oca | Iruña Oka/Iruña de Oca | 3551 | 53,24 |
| Irura | Irura | 1895 | 2,99 |
| Iruraiz-Gauna | Iruraiz-Gauna | 537 | 47,13 |
| Isasondo | Itsasondo | 670 | 8,94 |
| Ispáster | Ispaster | 731 | 22,98 |
| Izurza | Izurtza | 210 | 4,37 |
| Labastida | Labastida/Bastida | 1538 | 38,11 |
| Lagrán | Lagrán | 175 | 45,62 |
| Laguardia | Laguardia | 1483 | 80,94 |
| Lanciego | Lanciego/Lantziego | 724 | 24,25 |
| Lanestosa | Lanestosa | 261 | 1,14 |
| Lantarón | Lantarón | 931 | 67,45 |
| Lapuebla de Labarca | Lapuebla de Labarca | 870 | 6,05 |
| Larrabezúa | Larrabetzu | 2 049 | 21,54 |
| Larraul | Larraul | 256 | 5,90 |
| Lasarte-Oria | Lasarte-Oria | 19312 | 6,01 |
| Lauquíniz | Laukiz | 1 227 | 8,11 |
| Lazcano | Lazkao | 6055 | 11,39 |
| Leaburu | Leaburu-Txarama | 389 | 3,50 |
| Legazpia | Legazpi | 8390 | 41,84 |
| Legorreta | Legorreta | 1449 | 8,62 |
| Lejona | Leioa | 32 172 | 8,39 |
| Lemona | Lemoa | 3 530 | 15,42 |
| Lemóniz | Lemoiz | 1 314 | 18,91 |
| Lequeitio | Lekeitio | 7 178 | 1,79 |
| Leza | Leza | 217 | 9,92 |
| Lezama | Lezama | 2 477 | 16,29 |
| Lezo | Lezo | 6012 | 8,59 |
| Lizarza | Lizartza | 667 | 12,33 |
| Llodio | Laudio/Llodio | 17906 | 37,73 |
| Lujua | Loiu | 2 318 | 15,02 |
| Mallavia | Mallabia | 1 185 | 23,11 |
| Mañaria | Mañaria | 530 | 17,59 |
| Marquina-Jeméin | Markina-Xemein | 5 042 | 45,32 |
| Maruri-Jatabe o Maruri | Maruri-Jatabe | 1 036 | 15,96 |
| Meñaca | Meñaka | 751 | 12,49 |
| Mendaro | Mendaro | 2004 | 25,39 |
| Mendata | Mendata | 393 | 22,43 |
| Mendeja | Mendexa | 425 | 6,93 |
| Miravalles | Ugao-Miraballes | 4 128 | 5,26 |
| Mondragón | Arrasate/Mondragón | 22123 | 33,03 |
| Moreda de Álava | Moreda de Álava/Moreda Araba | 216 | 8,67 |
| Morga | Morga | 422 | 14,47 |
| Motiloa | Mutiloa | 5281 | 8,61 |
| Motrico | Mutriku | 5281 | 27,69 |
| Múgica o Ugarte | Muxika | 1 483 | 49,87 |
| Mundaca | Mundaka | 1 866 | 4,08 |
| Munguía | Mungia | 17 662 | 44,46 |
| Murueta | Murueta | 327 | 5,63 |
| Musques, San Julián de Musques o Somorrostro | Muskiz | 7 367 | 21,01 |
| Navaridas | Navaridas | 200 | 8,92 |
| Navárniz | Nabarniz | 261 | 11,76 |
| Ochandiano | Otxandio | 1 336 | 12,39 |
| Olaberría | Olaberria | 934 | 6,92 |
| Oñate | Oñati | 11537 | 107,32 |
| Ondárroa | Ondarroa | 8 246 | 4,30 |
| Oquendo | Okondo | 1187 | 29,85 |
| Orduña | Urduña / Orduña | 4 166 | 33,40 |
| Oreja | Orexa | 108 | 5,85 |
| Orendáin | Orendain | 245 | 6,34 |
| Orio | Orio | 6182 | 9,81 |
| Ormáiztegui | Ormaiztegi | 1268 | 6,77 |
| Orozco | Orozko | 2 664 | 102,27 |
| Ortuella | Ortuella | 8 466 | 7,96 |
| Oyarzun | Oiartzun | 10378 | 59,49 |
| Oyón | Oyón-Oion | 3408 | 45,18 |
| Pasajes | Pasaia | 16009 | 11,34 |
| Pedernales | Sukarrieta | 361 | 1,91 |
| Peñacerrada | Peñacerrada-Urizaharra | 310 | 62,15 |
| Placencia de las Armas | Soraluze-Placencia de las Armas | 3810 | 14,22 |
| Plencia | Plentzia | 4 376 | 5,91 |
| Portugalete | Portugalete | 44 800 | 3,14 |
| Régil | Errezil | 580 | 32,46 |
| Rentería | Errenteria/Orereta | 39352 | 32,26 |
| Ribera Alta | Erriberagoitia/Ribera Alta | 820 | 119,82 |
| Ribera Baja | Erriberabeitia | 1416 | 25,31 |
| Rigoitia | Errigoiti | 504 | 16,52 |
| Salinas de Léniz | Lenitz-Gatzaga | 210 | 14,72 |
| Salvatierra | Agurain/Salvatierra | 5069 | 37,77 |
| Samaniego | Samaniego | 311 | 10,58 |
| San Millán | San Millán/Donemiliaga | 718 | 85,41 |
| San Sebastián | Donostia / San Sebastián | 189093 | 60,89 |
| Santurce | Santurtzi | 45 749 | 8,87 |
| Segura | Segura | 1465 | 9,22 |
| Sestao | Sestao | 27 533 | 3,58 |
| Sondica | Sondika | 4 521 | 6,85 |
| Sopelana | Sopela | 14 635 | 8,43 |
| Sopuerta | Sopuerta | 2 698 | 42,56 |
| Tolosa | Tolosa | 20109 | 37,39 |
| Trucios | Trucios-Turtzioz | 516 | 25,99 |
| Ubidea | Ubide | 164 | 2,81 |
| Urcabustaiz | Urkabustaiz | 1408 | 60,85 |
| Urdúliz | Urduliz | 5 247 | 7,81 |
| Urnieta | Urnieta | 6250 | 22,40 |
| Usánsolo | Usansolo | 4 520 | 7,27 |
| Usúrbil | Usurbil | 6438 | 25,64 |
| Valdegovía | Valdegovía/Gaubea | 1097 | 238,23 |
| Valle de Achondo | Atxondo | 1 372 | 23,37 |
| Valle de Arana | Harana/Valle de Arana | 226 | 39,12 |
| Valle de Carranza | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 2 712 | 137,82 |
| Valle de Trápaga o San Salvador del Valle | Valle de Trápaga-Trapagaran | 11 918 | 12,86 |
| Valmaseda | Balmaseda | 7 636 | 22,37 |
| Vedia | Bedia | 1 102 | 16,37 |
| Vergara | Bergara | 14471 | 75,95 |
| Villabona | Amasa-Villabona | 5859 | 17,74 |
| Villabuena de Álava | Villabuena de Álava/Eskuernaga | 291 | 8,48 |
| Villafranca de Ordizia | Ordizia | 10699 | 5,66 |
| Villaro o Arenaza | Areatza | 1 249 | 9,12 |
| Villarreal de Álava | Legutio | 2017 | 45,85 |
| Villarreal de Urrechua | Urretxu | 6765 | 7,71 |
| Vitoria | Vitoria-Gasteiz | 253672 | 276,98 |
| Yécora | Yécora/Iekora | 247 | 18,80 |
| Yurre | Igorre | 4 330 | 17,09 |
| Yurreta | Iurreta | 3 695 | 18,86 |
| Zaldívar | Zaldibar | 3 020 | 11,65 |
| Zaldivia | Zaldibia | 1740 | 16,44 |
| Zalduendo de Álava | Zalduondo | 195 | 11,88 |
| Zalla | Zalla | 8 300 | 31,08 |
| Zambrana | Zambrana | 425 | 39,57 |
| Zamudio | Zamudio | 3 256 | 18,17 |
| Zarátamo | Zaratamo | 1 628 | 10,18 |
| Zarauz | Zarautz | 23370 | 14,35 |
| Zumárraga | Zumarraga | 9687 | 18,42 |
| Zumaya | Zumaia | 10251 | 11,28 |
© 2026