Municipios del estado de Veracruz
El estado de Veracruz encuentra dividido en 212 municipios. Cada municipio cuenta con su propia cabecera municipal, que sirve como sede del poder del gobierno municipal, además de que a menudo se trata de su localidad más importante.
Lista de los municipios de Veracruz
| Municipio | Cabecera municipal | Población 2020 | Área km² |
| Acajete | Acajete | 9701 | 97.69 |
| Acatlán | Acatlán | 3441 | 18.14 |
| Acayucan | Acayucan | 80 815 | 655.07 |
| Actopan | Actopan | 41 742 | 859.53 |
| Acula | Acula | 5253 | 195.4 |
| Acultzingo | Acultzingo | 23 100 | 167.89 |
| Agua Dulce | Agua Dulce | 44 104 | 372.03 |
| Álamo Temapache | Álamo | 107 270 | 1278.98 |
| Alpatláhuac | Alpatláhuac | 10 338 | 71.03 |
| Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Alto Lucero | 28 184 | 647.94 |
| Altotonga | Altotonga | 64 234 | 328.66 |
| Alvarado | Alvarado | 57 035 | 825.75 |
| Amatitlán | Amatitlán | 7866 | 135 |
| Amatlán de los Reyes | Amatlán de los Reyes | 46 955 | 151.05 |
| Ángel R. Cabada | Ángel R. Cabada | 33 839 | 431.06 |
| Apazapan | Apazapan | 4709 | 67.27 |
| Aquila | Aquila | 1978 | 20.63 |
| Astacinga | Astacinga | 6909 | 38.61 |
| Atlahuilco | Atlahuilco | 11 577 | 62.14 |
| Atoyac | Atoyac | 23 461 | 122.65 |
| Atzacan | Atzacan | 22 651 | 65.17 |
| Atzalan | Atzalan | 49 180 | 518.12 |
| Ayahualulco | Ayahualulco | 27 217 | 172.83 |
| Banderilla | Banderilla | 25 993 | 19.84 |
| Benito Juárez | Benito Juárez | 16 120 | 233.43 |
| Boca del Río | Boca del Río | 144 550 | 37.24 |
| Calcahualco | Calcahualco | 13 701 | 134.23 |
| Camarón de Tejeda | Camarón de Tejeda | 6538 | 125.78 |
| Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | 41 835 | 21.52 |
| Carlos A. Carrillo | Carlos A. Carrillo | 23 376 | 245.78 |
| Carrillo Puerto | Tamarindo | 18 888 | 249.15 |
| Castillo de Teayo | Castillo de Teayo | 20 145 | 272.02 |
| Catemaco | Catemaco | 49 451 | 659.21 |
| Cazones de Herrera | Cazones de Herrera | 24 421 | 273.12 |
| Cerro Azul | Cerro Azul | 25 011 | 91 |
| Chacaltianguis | Chacaltianguis | 11 461 | 295.46 |
| Chalma | Chalma | 13 527 | 151.68 |
| Chiconamel | Chiconamel | 6610 | 92.65 |
| Chiconquiaco | Chiconquiaco | 13 881 | 133.86 |
| Chicontepec | Chicontepec de Tejeda | 53 858 | 935.73 |
| Chinameca | Chinameca | 22 638 | 174.07 |
| Chinampa de Gorostiza | Chinampa de Gorostiza | 16 283 | 140.4 |
| Chocamán | Chocamán | 20 839 | 44.44 |
| Chontla | Chontla | 13 359 | 390.43 |
| Chumatlán | Chumatlán | 4008 | 23.1 |
| Citlaltépetl | Citlaltépetl | 11 165 | 81.32 |
| Coacoatzintla | Coacoatzintla | 11 018 | 43.92 |
| Coahuitlán | Progreso de Zaragoza | 8176 | 40.39 |
| Coatepec | Coatepec | 93 911 | 202.44 |
| Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | 310 698 | 309.2 |
| Coatzintla | Coatzintla | 55 016 | 277.33 |
| Coetzala | Coetzala | 2355 | 9.45 |
| Colipa | Colipa | 5743 | 129.62 |
| Comapa | Comapa | 19 876 | 311.78 |
| Córdoba | Córdoba | 204 721 | 159.89 |
| Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | 54 737 | 518.2 |
| Cosautlán de Carvajal | Cosautlán de Carvajal | 16 167 | 76.59 |
| Coscomatepec | Coscomatepec de Bravo | 59 471 | 157.65 |
| Cosoleacaque | Cosoleacaque | 130 903 | 277.98 |
| Cotaxtla | Cotaxtla | 22 050 | 537.81 |
| Coxquihui | Coxquihui | 16 333 | 80.7 |
| Coyutla | Coyutla | 23 096 | 234.72 |
| Cuichapa | Cuichapa | 11 869 | 34.7 |
| Cuitláhuac | Cuitláhuac | 28 075 | 150.2 |
| El Higo | El Higo | 19 402 | 391.73 |
| Emiliano Zapata | Dos Ríos | 85 489 | 415.67 |
| Espinal | Espinal | 26 830 | 239.46 |
| Filomeno Mata | Filomeno Mata | 19 179 | 43.24 |
| Fortín | Fortín de las Flores | 66 372 | 61.6 |
| Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | 25 085 | 179.27 |
| Hidalgotitlán | Hidalgotitlán | 18 275 | 1064.61 |
| Huatusco | Huatusco de Chicuellar | 59 920 | 202.47 |
| Huayacocotla | Huayacocotla | 21 796 | 515.62 |
| Hueyapan de Ocampo | Hueyapan de Ocampo | 41 670 | 711.59 |
| Huiloapan de Cuauhtémoc | Huiloapan de Cuauhtémoc | 7293 | 18.66 |
| Ignacio de la Llave | Ignacio de la Llave | 16 525 | 397.13 |
| Ilamatlán | Ilamatlán | 13 377 | 155.39 |
| Isla | Isla | 42 807 | 927.86 |
| Ixcatepec | Ixcatepec | 12 379 | 177.47 |
| Ixhuacán de los Reyes | Ixhuacán de los Reyes | 11 387 | 149.81 |
| Ixhuatlán de Madero | Ixhuatlán de Madero | 50 836 | 668.4 |
| Ixhuatlán del Café | Ixhuatlán del Café | 22 132 | 129.49 |
| Ixhuatlán del Sureste | Ixhuatlán del Sureste | 15 831 | 156.84 |
| Ixhuatlancillo | Ixhuatlancillo | 27 295 | 52.56 |
| Ixmatlahuacan | Ixmatlahuacan | 5574 | 347.39 |
| Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | 74 004 | 137.35 |
| Jalacingo | Jalacingo | 46 794 | 208.12 |
| Jalcomulco | Jalcomulco | 5054 | 72.35 |
| Jáltipan | Jáltipan de Morelos | 38 669 | 316.13 |
| Jamapa | Jamapa | 11 132 | 132.41 |
| Jesús Carranza | Jesús Carranza | 28 524 | 1392.66 |
| Jilotepec | Jilotepec | 16 585 | 56.18 |
| José Azueta | Villa Azueta | 22 709 | 543.22 |
| Juan Rodríguez Clara | Juan Rodríguez Clara | 38 367 | 992.61 |
| Juchique de Ferrer | Juchique de Ferrer | 15 059 | 188.29 |
| La Antigua | José Cardel | 28 682 | 131.45 |
| La Perla | La Perla | 28 258 | 137.49 |
| Landero y Coss | Landero y Coss | 1543 | 17.55 |
| Las Choapas | Las Choapas | 81 080 | 3509.56 |
| Las Minas | Las Minas | 2934 | 50.64 |
| Las Vigas de Ramírez | Las Vigas de Ramírez | 20 300 | 99.68 |
| Lerdo de Tejada | Lerdo de Tejada | 19 123 | 84.2 |
| Los Reyes | Los Reyes | 6308 | 33.78 |
| Magdalena | Magdalena | 3299 | 13.77 |
| Maltrata | Maltrata | 18 327 | 110.91 |
| Manlio Fabio Altamirano | Manlio Fabio Altamirano | 23 918 | 246.75 |
| Mariano Escobedo | Mariano Escobedo | 38 670 | 69.55 |
| Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | 108 842 | 402.1 |
| Mecatlán | Mecatlán | 12 799 | 43.65 |
| Mecayapan | Mecayapan | 17 134 | 298.51 |
| Medellín | Medellín de Bravo | 95 202 | 398.2 |
| Miahuatlán | Miahuatlán | 4841 | 29.37 |
| Minatitlán | Minatitlán | 144 776 | 2115.2 |
| Misantla | Misantla | 65 761 | 524.77 |
| Mixtla de Altamirano | Mixtla de Altamirano | 12 125 | 66.28 |
| Moloacán | Moloacán | 16 497 | 249.76 |
| Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | 29 209 | 30.23 |
| Naolinco | Naolinco de Victoria | 22 835 | 108.77 |
| Naranjal | Naranjal | 4614 | 18.6 |
| Naranjos Amatlán | Naranjos | 26 843 | 135.86 |
| Nautla | Nautla | 10 130 | 356 |
| Nogales | Nogales | 37 314 | 63.59 |
| Oluta | Oluta | 17 027 | 77.87 |
| Omealca | Omealca | 23 773 | 214.66 |
| Orizaba | Orizaba | 123 182 | 27.89 |
| Otatitlán | Otatitlán | 5651 | 50.08 |
| Oteapan | Oteapan | 10 343 | 22.75 |
| Ozuluama de Mascareñas | Ozuluama de Mascareñas | 22 756 | 2391.11 |
| Pajapan | Pajapan | 18 051 | 307.52 |
| Pánuco | Pánuco | 96 185 | 3171.23 |
| Papantla | Papantla de Olarte | 159 910 | 1458.5 |
| Paso de Ovejas | Paso de Ovejas | 33 442 | 387.83 |
| Paso del Macho | Paso del Macho | 31 894 | 398.97 |
| Perote | Perote | 77 432 | 614.66 |
| Platón Sánchez | Platón Sánchez | 18 053 | 244.67 |
| Playa Vicente | Playa Vicente | 39 327 | 1174.17 |
| Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | 189 457 | 63.95 |
| Pueblo Viejo | Ciudad Cuauhtémoc | 57 909 | 289.28 |
| Puente Nacional | Puente Nacional | 23 544 | 383.76 |
| Rafael Delgado | Rafael Delgado | 24 127 | 26.67 |
| Rafael Lucio | Rafael Lucio | 8343 | 11.54 |
| Río Blanco | Río Blanco | 41 795 | 15.22 |
| Saltabarranca | Saltabarranca | 6126 | 108.73 |
| San Andrés Tenejapan | San Andrés Tenejapan | 3134 | 21.91 |
| San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | 162 428 | 957.21 |
| San Juan Evangelista | San Juan Evangelista | 32 631 | 1257.65 |
| San Rafael | San Rafael | 30 351 | 291.84 |
| Santiago Sochiapan | Xochiapa | 13 062 | 397.37 |
| Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | 57 085 | 619.41 |
| Sayula de Alemán | Sayula de Alemán | 32 400 | 662 |
| Sochiapa | Sochiapa | 3925 | 16.23 |
| Soconusco | Soconusco | 16 574 | 96.39 |
| Soledad Atzompa | Soledad Atzompa | 24 578 | 115.66 |
| Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | 28 130 | 416.3 |
| Soteapan | Soteapan | 34 385 | 479.71 |
| Tamalín | Tamalín | 11 631 | 399.64 |
| Tamiahua | Tamiahua | 21 902 | 1018.53 |
| Tampico Alto | Tampico Alto | 11 561 | 873.84 |
| Tancoco | Tancoco | 5795 | 155.98 |
| Tantima | Tantima | 11 911 | 334.21 |
| Tantoyuca | Tantoyuca | 99 959 | 1303.25 |
| Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | 15 044 | 295.83 |
| Tatatila | Tatatila | 6041 | 92.01 |
| Tecolutla | Tecolutla | 24 551 | 535.44 |
| Tehuipango | Tehuipango | 29 686 | 94.75 |
| Tempoal | Tempoal de Sánchez | 34 408 | 1152.49 |
| Tenampa | Tenampa | 6448 | 65.31 |
| Tenochtitlán | Tenochtitlán | 5040 | 86.96 |
| Teocelo | Teocelo | 16 957 | 60.77 |
| Tepatlaxco | Tepatlaxco | 8925 | 59.78 |
| Tepetlán | Tepetlán | 9405 | 95.12 |
| Tepetzintla | Tepetzintla | 14 619 | 226.85 |
| Tequila | Tequila | 16 343 | 99.74 |
| Texcatepec | Texcatepec | 10 824 | 195.94 |
| Texhuacán | Texhuacán | 5575 | 44.04 |
| Texistepec | Texistepec | 19 925 | 450.39 |
| Tezonapa | Tezonapa | 54 537 | 524.56 |
| Tierra Blanca | Tierra Blanca | 95 602 | 1516.75 |
| Tihuatlán | Tihuatlán | 92 726 | 718.8 |
| Tlachichilco | Tlachichilco | 11 276 | 225.48 |
| Tlacojalpan | Tlacojalpan | 4489 | 103.01 |
| Tlacolulan | Tlacolulan | 11 685 | 133.57 |
| Tlacotalpan | Tlacotalpan | 12 898 | 577.59 |
| Tlacotepec de Mejía | Tlacotepec de Mejía | 4284 | 65.4 |
| Tlalixcoyan | Tlalixcoyan | 37 795 | 917.68 |
| Tlalnelhuayocan | Tlalnelhuayocan | 19 664 | 36.61 |
| Tlaltetela | Tlaltetela | 16 485 | 278.52 |
| Tlapacoyan | Tlapacoyan | 61 377 | 167.96 |
| Tlaquilpa | Tlaquilpa | 7933 | 57.19 |
| Tlilapan | Tlilapan | 5548 | 11.06 |
| Tomatlán | Tomatlán | 7197 | 18.85 |
| Tonayán | Tonayán | 6105 | 50.37 |
| Totutla | Totutla | 17 217 | 97.76 |
| Tres Valles | Tres Valles | 44 978 | 548.11 |
| Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | 154 600 | 966.18 |
| Tuxtilla | Tuxtilla | 2258 | 45.63 |
| Úrsulo Galván | Úrsulo Galván | 30 097 | 123.92 |
| Uxpanapa | La Chinantla | 30 891 | 1912.26 |
| Vega de Alatorre | Vega de Alatorre | 20 204 | 340.17 |
| Veracruz | Veracruz | 607 209 | 247.9 |
| Villa Aldama | Villa Aldama | 12 492 | 51.4 |
| Xalapa | Xalapa-Enríquez | 488 531 | 124.38 |
| Xico | Xico | 39 623 | 179.64 |
| Xoxocotla | Xoxocotla | 5900 | 37.17 |
| Yanga | Yanga | 17 902 | 89.08 |
| Yecuatla | Yecuatla | 11 205 | 112.77 |
| Zacualpan | Zacualpan | 6784 | 263.02 |
| Zaragoza | Zaragoza | 11 899 | 21.7 |
| Zentla | Colonia Manuel González | 12 581 | 178.66 |
| Zongolica | Zongolica | 45 028 | 280.09 |
| Zontecomatlán de López y Fuentes | Zontecomatlán de López y Fuentes | 14 644 | 242.27 |
| Zozocolco de Hidalgo | Zozocolco de Hidalgo | 14 524 | 68.84 |

© 2026