Municipios del estado de Puebla
El estado de Puebla se encuentra dividido en 217 municipios. Cada municipio cuenta con su propia cabecera municipal, que sirve como sede del poder del gobierno municipal, además de que a menudo se trata de su localidad más importante.
Lista de los municipios de Puebla
| Municipio | Cabecera municipal | Población | Superficie km² |
| 2020 | |||
| Acajete | Acajete | 72 894 | 185.46 |
| Acateno | San José Acateno | 9 170 | 180.67 |
| Acatlán | Acatlán de Osorio | 37 955 | 607.78 |
| Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | 63 743 | 140.53 |
| Acteopan | Acteopan | 3 070 | 74.84 |
| Ahuacatlán | Ahuacatlán | 14 542 | 90.98 |
| Ahuatlán | Ahuatlán | 3 162 | 184.07 |
| Ahuazotepec | Ahuazotepec | 11 439 | 60.53 |
| Ahuehuetitla | Ahuehuetitla | 2 207 | 72.71 |
| Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | 74 768 | 394.68 |
| Albino Zertuche | Acaxtlahuacán de Albino Zertuche | 1 885 | 79.51 |
| Aljojuca | Aljojuca | 6 591 | 52.38 |
| Altepexi | Altepexi | 22 629 | 47.8 |
| Amixtlán | Amixtlán | 4 812 | 44.98 |
| Amozoc | Amozoc de Mota | 125 876 | 135.18 |
| Aquixtla | Aquixtla | 9 021 | 166.52 |
| Atempan | Atempan | 29 742 | 48.11 |
| Atexcal | Atexcal | 3 859 | 331.39 |
| Atlixco | Atlixco | 141 793 | 293.01 |
| Atoyatempan | Atoyatempan | 7 704 | 26.56 |
| Atzala | Atzala | 1 512 | 11.36 |
| Atzitzihuacán | Atzitzihuacán | 12 857 | 129.74 |
| Atzitzintla | Atzitzintla | 9 051 | 133.12 |
| Axutla | Axutla | 976 | 188.17 |
| Ayotoxco de Guerrero | Ayotoxco de Guerrero | 8 208 | 107.04 |
| Calpan | Calpan | 15 271 | 66.88 |
| Caltepec | Caltepec | 4 128 | 391.74 |
| Camocuautla | Camocuautla | 2 758 | 16.24 |
| Caxhuacán | Caxhuacán | 3 811 | 13.97 |
| Coatepec | Coatepec | 772 | 12.24 |
| Coatzingo | Coatzingo | 2 820 | 116.01 |
| Cohetzala | Santa María Cohetzala | 1 382 | 240.61 |
| Cohuecan | Cohuecan | 5 403 | 47.32 |
| Coronango | Santa María Coronango | 46 836 | 36.78 |
| Coxcatlán | Coxcatlán | 20 653 | 247.68 |
| Coyomeapan | Coyomeapan | 14 806 | 228.81 |
| Coyotepec | San Vicente Coyotepec | 2 334 | 133.77 |
| Cuapiaxtla de Madero | Cuapiaxtla de Madero | 10 542 | 23.35 |
| Cuautempan | San Esteban Cuautempan | 9 837 | 61.56 |
| Cuautinchán | Cuautinchán | 12 340 | 159.93 |
| Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | 137 435 | 38.17 |
| Cuayuca de Andrade | San Pedro Cuayuca | 3 315 | 200.66 |
| Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | 49 864 | 181.73 |
| Cuyoaco | Cuyoaco | 17 139 | 300.79 |
| Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | 47 410 | 389.82 |
| Chapulco | Chapulco | 8 193 | 87 |
| Chiautla | Chiautla de Tapia | 21 699 | 804.3 |
| Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | 22 039 | 81.22 |
| Chiconcuautla | Chiconcuautla | 17 382 | 89.34 |
| Chichiquila | Chichiquila | 26 928 | 108.95 |
| Chietla | Chietla | 37 030 | 325.28 |
| Chigmecatitlán | Chigmecatitlán | 1 215 | 26.27 |
| Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | 66 464 | 760.23 |
| Chignautla | Chignautla | 35 223 | 148.29 |
| Chila | Chila | 5 082 | 128.27 |
| Chila de la Sal | Chila de la Sal | 1 317 | 140.86 |
| Honey | Honey | 6 687 | 63.59 |
| Chilchotla | Rafael J. García | 21 002 | 146.95 |
| Chinantla | Chinantla | 2 846 | 88.36 |
| Domingo Arenas | Domingo Arenas | 7 982 | 12.14 |
| Eloxochitlán | Eloxochitlán | 14 461 | 99.67 |
| Epatlán | San Juan Epatlán | 4 943 | 51.93 |
| Esperanza | Esperanza | 14 766 | 79.03 |
| Francisco Z. Mena | Metlaltoyuca | 17 824 | 430.68 |
| General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas | 22 694 | 91.67 |
| Guadalupe | Guadalupe | 6 451 | 154.73 |
| Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 18 784 | 224.42 |
| Hermenegildo Galeana | Bienvenido | 7 011 | 50.39 |
| Huaquechula | Huaquechula | 29 233 | 231.48 |
| Huatlatlauca | Huatlatlauca | 6 111 | 168.53 |
| Huauchinango | Huauchinango | 103 946 | 250.41 |
| Huehuetla | Huehuetla | 17 082 | 47.95 |
| Huehuetlán el Chico | Huehuetlán el Chico | 9 760 | 180.66 |
| Huejotzingo | Huejotzingo | 90 794 | 175.36 |
| Hueyapan | Hueyapan | 13 080 | 74.54 |
| Hueytamalco | Hueytamalco | 27 600 | 319.7 |
| Hueytlalpan | Hueytlalpan | 5 951 | 42.29 |
| Huitzilan de Serdán | Huitzilan | 15 928 | 69.45 |
| Huitziltepec | Santa Clara Huitziltepec | 5 782 | 51 |
| Atlequizayan | Atlequizayan | 2 633 | 12.51 |
| Ixcamilpa de Guerrero | Ixcamilpa | 4 065 | 308.31 |
| Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | 8 804 | 106.58 |
| Ixtacamaxtitlán | Ixtacamaxtitlán | 25 319 | 567.96 |
| Ixtepec | Ixtepec | 6 960 | 19.5 |
| Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | 82 809 | 537.33 |
| Jalpan | Apapantilla | 12 050 | 206.05 |
| Jolalpan | Jolalpan | 13 308 | 600.15 |
| Jonotla | Jonotla | 4 457 | 30.17 |
| Jopala | Jopala | 12 131 | 170.81 |
| Juan C. Bonilla | Cuanalá | 23 783 | 23.03 |
| Juan Galindo | Nuevo Necaxa | 9 828 | 23.15 |
| Juan N. Méndez | Atenayuca | 5 293 | 225.48 |
| Lafragua | Saltillo | 7 650 | 179.66 |
| Libres | Libres | 37 257 | 275.48 |
| La Magdalena Tlatlauquitepec | La Magdalena Tlatlauquitepec | 650 | 11.1 |
| Mazapiltepec de Juárez | Mazapiltepec de Juárez | 3 176 | 54.63 |
| Mixtla | San Francisco Mixtla | 2 668 | 9.43 |
| Molcaxac | Molcaxac | 6 668 | 156.37 |
| Cañada Morelos | Morelos Cañada | 20 659 | 244.85 |
| Naupan | Naupan | 9 310 | 60.45 |
| Nauzontla | Nauzontla | 3 317 | 27.73 |
| Nealtican | San Buenaventura Nealtican | 14 075 | 18.81 |
| Nicolás Bravo | Nicolás Bravo | 6 644 | 108.92 |
| Nopalucan | Nopalucan de la Granja | 27 292 | 687.38 |
| Ocotepec | Ocotepec | 5 077 | 67.13 |
| Ocoyucan | Santa Clara Ocoyucan | 42 669 | 119.66 |
| Olintla | Olintla | 11 993 | 63.05 |
| Oriental | Oriental | 19 903 | 239.67 |
| Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | 20 274 | 99.14 |
| Palmar de Bravo | Palmar de Bravo | 50 226 | 362.53 |
| Pantepec | Pantepec | 18 528 | 222.27 |
| Petlalcingo | Petlalcingo | 9 350 | 233.55 |
| Piaxtla | Piaxtla | 4 627 | 221.28 |
| Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | 1 692 181 | 544.65 |
| Quecholac | Quecholac | 57 992 | 187.32 |
| Quimixtlán | Quimixtlán | 22 855 | 165.91 |
| Rafael Lara Grajales | Rafael Lara Grajales | 15 952 | 4.1 |
| Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | 30 021 | 58.71 |
| San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | 154 448 | 79.89 |
| San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | 5 938 | 79.89 |
| San Diego La Mesa Tochimiltzingo | Tochimiltzingo | 1 270 | 133.16 |
| San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo | 11 063 | 39.38 |
| San Felipe Tepatlán | San Felipe Tepatlán | 3 793 | 45.09 |
| San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | 15 954 | 109.02 |
| San Gregorio Atzompa | San Gregorio Atzompa | 9 671 | 11.77 |
| San Jerónimo Tecuanipan | San Jerónimo Tecuanipan | 6 597 | 39.72 |
| San Jerónimo Xayacatlán | San Jerónimo Xayacatlán | 3 606 | 142.58 |
| San José Chiapa | San José Chiapa | 10 443 | 176.98 |
| San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | 14 018 | 333.35 |
| San Juan Atenco | San Juan Atenco | 3 604 | 96.36 |
| San Juan Atzompa | San Juan Atzompa | 975 | 24.76 |
| San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | 155 738 | 83.02 |
| San Martín Totoltepec | San Martín Totoltepec | 692 | 7.27 |
| San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | 20 974 | 51.5 |
| San Miguel Ixitlán | San Miguel Ixitlán | 526 | 72.61 |
| San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | 12 461 | 6.46 |
| San Nicolás Buenos Aires | San Nicolás Buenos Aires | 10 464 | 210.17 |
| San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás de los Ranchos | 11 780 | 162.45 |
| San Pablo Anicano | San Pablo Anicano | 3 759 | 97.39 |
| San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | 138 433 | 76.32 |
| San Pedro Yeloixtlahuaca | San Pedro Yeloixtlahuaca | 3 488 | 174.98 |
| San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | 30 639 | 220.29 |
| San Salvador el Verde | San Salvador el Verde | 34 880 | 108.71 |
| San Salvador Huixcolotla | San Salvador Huixcolotla | 16 790 | 23.85 |
| San Sebastián Tlacotepec | Tlacotepec de Porfirio Díaz | 13 189 | 236.29 |
| Santa Catarina Tlaltempan | Santa Catarina Tlaltempan | 749 | 47.44 |
| Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | 6 341 | 283.65 |
| Santa Isabel Cholula | Santa Isabel Cholula | 11 498 | 32.68 |
| Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | 30 309 | 93.7 |
| Huehuetlán el Grande | Santo Domingo Huehuetlán | 6 105 | 180.66 |
| Santo Tomás Hueyotlipan | Santo Tomás Hueyotlipan | 9 315 | 19.46 |
| Soltepec | Soltepec | 12 631 | 115.2 |
| Tecali de Herrera | Tecali de Herrera | 23 625 | 176.04 |
| Tecamachalco | Tecamachalco | 80 771 | 180.22 |
| Tecomatlán | Tecomatlán | 6 830 | 145.67 |
| Tehuacán | Tehuacán | 327 312 | 553.67 |
| Tehuitzingo | Tehuitzingo | 12 672 | 492.16 |
| Tenampulco | Tenampulco | 6 743 | 140.23 |
| Teopantlán | Teopantlán | 3 836 | 248.62 |
| Teotlalco | Teotlalco | 3 689 | 136.37 |
| Tepanco de López | Tepanco de López | 22 218 | 224.65 |
| Tepango de Rodríguez | Tepango de Rodríguez | 4 155 | 28.67 |
| Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco de Hidalgo | 18 854 | 69.39 |
| Tepeaca | Tepeaca de Negrete | 84 270 | 217.46 |
| Tepemaxalco | Tepemaxalco | 1 216 | 29.76 |
| Tepeojuma | Tepeojuma | 8 918 | 132.25 |
| Tepetzintla | Tepetzintla | 10 373 | 70.88 |
| Tepexco | Tepexco | 7 523 | 116.42 |
| Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez | 22 331 | 392.3 |
| Tepeyahualco | Tepeyahualco | 19 200 | 450.45 |
| Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 3 851 | 15.35 |
| Tetela de Ocampo | Tetela de Ocampo | 27 216 | 328.8 |
| Teteles de Ávila Castillo | Teteles de Ávila Castillo | 6 653 | 9.83 |
| Teziutlán | Teziutlán | 103 583 | 92.64 |
| Tianguismanalco | Tianguismanalco | 14 432 | 133.22 |
| Tilapa | Tilapa | 9 664 | 83.89 |
| Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec de Benito Juárez | 48 268 | 398.56 |
| Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | 17 115 | 173.83 |
| Tlachichuca | Tlachichuca | 31 639 | 422.217 |
| Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | 41 547 | 311.97 |
| Tlaltenango | Tlaltenango | 7 425 | 20.88 |
| Tlanepantla | Tlanepantla | 5 390 | 14.88 |
| Tlaola | Tlaola | 20 433 | 143.14 |
| Tlapacoya | Tlapacoya | 6 422 | 63.26 |
| Tlapanalá | Tlapanalá | 10 344 | 83.79 |
| Tlatlauquitepec | Tlatlauquitepec | 55 576 | 294.15 |
| Tlaxco | Tlaxco | 4 934 | 54.63 |
| Tochimilco | Tochimilco | 19 315 | 218.94 |
| Tochtepec | Tochtepec | 22 454 | 102.1 |
| Totoltepec de Guerrero | Totoltepec de Guerrero | 1 187 | 148.15 |
| Tulcingo | Tulcingo de Valle | 9 871 | 277.61 |
| Tuzamapan de Galeana | Tuzamapan de Galeana | 5 924 | 41.93 |
| Tzicatlacoyan | Tzicatlacoyan | 6 476 | 279.11 |
| Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 28 395 | 316.56 |
| Vicente Guerrero | Santa María del Monte | 26 559 | 244.36 |
| Xayacatlán de Bravo | Xayacatlán de Bravo | 1 570 | 59.91 |
| Xicotepec | Xicotepec de Juárez | 80 591 | 312.3 |
| Xicotlán | Xicotlán | 1 312 | 205.22 |
| Xiutetelco | Xiutetelco | 42 934 | 145.45 |
| Xochiapulco | Cinco de Mayo | 3 443 | 59.73 |
| Xochiltepec | Xochiltepec | 3 375 | 46.61 |
| Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | 13 025 | 78.2 |
| Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | 7 178 | 163.72 |
| Yaonáhuac | Yaonáhuac | 7 926 | 29.82 |
| Yehualtepec | Yehualtepec | 26 392 | 125.77 |
| Zacapala | Zacapala | 4 647 | 248.39 |
| Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | 57 887 | 176.64 |
| Zacatlán | Zacatlán | 87 361 | 489.33 |
| Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | 8 595 | 427.75 |
| Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez | 5 675 | 20.3 |
| Zaragoza | Zaragoza | 16 752 | 30.9 |
| Zautla | Zautla | 20 717 | 266.7 |
| Zihuateutla | Zihuateutla | 11 967 | 176.53 |
| Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | 18 359 | 62.94 |
| Zongozotla | Zongozotla | 4 539 | 36.73 |
| Zoquiapan | Zoquiapan | 2 452 | 18.92 |
| Zoquitlán | Zoquitlán | 20 335 | 268.87 |
© 2026