Municipios del estado de Sonora
El estado de Sonora se encuentra dividido en 72 municipios. Cada municipio cuenta con su propia cabecera municipal, que sirve como sede del poder del gobierno municipal, además de que a menudo se trata de su localidad más importante.
Lista de los municipios de Sonora
| Municipio | Cabecera municipal | Población | Área |
| 2020 | km² | ||
| Aconchi | Aconchi | 2563 | 367,96 |
| Agua Prieta | Agua Prieta | 91 929 | 3943,07 |
| Álamos | Álamos | 24 976 | 6426,22 |
| Altar | Altar | 9492 | 4455,44 |
| Arivechi | Arivechi | 1177 | 662,58 |
| Arizpe | Arizpe | 2788 | 3073,17 |
| Átil | Átil | 626 | 298,13 |
| Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | 979 | 1066,38 |
| Bacanora | Bacanora | 759 | 1131,11 |
| Bacerac | Bacerac | 1221 | 1343,86 |
| Bacoachi | Bacoachi | 1475 | 1231,69 |
| Bácum | Bácum | 23 151 | 1578,16 |
| Banámichi | Banámichi | 1825 | 807,70 |
| Baviácora | Baviácora | 3191 | 841,95 |
| Bavispe | Bavispe | 1169 | 1722,43 |
| Benjamín Hill | Benjamín Hill | 4988 | 1408,55 |
| Caborca | Heroica Caborca | 89 122 | 10 737,35 |
| Cajeme | Ciudad Obregón | 436 484 | 4882,65 |
| Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | 39 451 | 2312,01 |
| Carbó | Carbó | 4946 | 2583,28 |
| La Colorada | La Colorada | 1848 | 4123,05 |
| Cucurpe | Cucurpe | 863 | 1567,99 |
| Cumpas | Cumpas | 5829 | 2010,43 |
| Divisaderos | Divisaderos | 753 | 394,16 |
| Empalme | Empalme | 51 431 | 593,22 |
| Etchojoa | Etchojoa | 61 309 | 949,85 |
| Fronteras | Fronteras | 9041 | 2624,36 |
| Granados | Granados | 1009 | 363,93 |
| Guaymas | Heroica Guaymas | 156 863 | 7987,23 |
| Hermosillo | Hermosillo | 936 263 | 15 720,35 |
| Huachinera | Huachinera | 1186 | 1198,24 |
| Huásabas | Huásabas | 888 | 821,90 |
| Huatabampo | Huatabampo | 77 682 | 1933,20 |
| Huépac | Huépac | 943 | 421,92 |
| Ímuris | Ímuris | 12 536 | 2171,11 |
| Magdalena | Magdalena de Kino | 33 049 | 1240,94 |
| Mazatán | Mazatán | 1101 | 684,42 |
| Moctezuma | Moctezuma | 5173 | 1867,36 |
| Naco | Naco | 5774 | 1238,90 |
| Nácori Chico | Nácori Chico | 1531 | 2832,84 |
| Nacozari de García | Nacozari de García | 14 369 | 1735,45 |
| Navojoa | Navojoa | 164 387 | 2778,12 |
| Nogales | Heroica Nogales | 264 782 | 1754,24 |
| Ónavas | Ónavas | 365 | 535,28 |
| Opodepe | Opodepe | 2438 | 2237,09 |
| Oquitoa | Oquitoa | 496 | 916,76 |
| Pitiquito | Pitiquito | 9122 | 9823,33 |
| Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | 62 689 | 6163,03 |
| Quiriego | Quiriego | 3090 | 3711,37 |
| Rayón | Rayón | 1496 | 880,36 |
| Rosario | Rosario (Tesopaco) | 4830 | 3593,51 |
| Sahuaripa | Sahuaripa | 5257 | 5064,46 |
| San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | 369 | 151,38 |
| San Javier | San Javier | 537 | 537,10 |
| San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | 199 021 | 8910,37 |
| San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | 10 729 | 1119,83 |
| San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | 1458 | 2230,59 |
| Santa Ana | Santa Ana | 16 203 | 1481,38 |
| Santa Cruz | Santa Cruz | 1835 | 1001,81 |
| Sáric | Sáric | 2058 | 1329,33 |
| Soyopa | Soyopa | 1368 | 1716,77 |
| Suaqui Grande | Suaqui Grande | 1114 | 915,35 |
| Tepache | Tepache | 1178 | 779,86 |
| Trincheras | Trincheras | 1381 | 3008,28 |
| Tubutama | Tubutama | 1473 | 1750,41 |
| Ures | Heroica Ciudad de Ures | 8548 | 3087,14 |
| Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | 1429 | 1471,65 |
| Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | 1043 | 1124,31 |
| Yécora | Yécora | 4793 | 2665,93 |
| General Plutarco Elías Calles | Sonoyta | 13 627 | 3655,92 |
| Benito Juárez | Villa Juárez | 21 692 | 369,10 |
| San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | 14 279 | 1384,28 |

© 2026