Municipios de Navarra
La base administrativa y política a lo largo de la historia de Navarra y hasta hoy día, han sido los ayuntamientos. Unos cuantos tenían, por sus fueros, asiento en Cortes, eran las denominadas «Buenas Villas» y sus representantes formaban el «tercer brazo».
Hay dos clases de municipios, los simples y los compuestos. Estos últimos están formados por los concejos. En la Cuenca de Pamplona estas entidades se denominan cendeas (como es el caso de Galar y Cizur).
Lista de los 273 municipios de la Comunidad Foral de Navarra: Con el cuadro existente en cada cabecera se pueden reordenar los municipios por orden alfabético, merindad, zona lingüística, superficie, población, densidad de población o tasa de crecimiento demográfico de los últimos años.
| Municipio | Denominación oficial | Superficie (km²) | Población 2021 |
| Abáigar | Abáigar | 4,86 | 84 |
| Abárzuza | Abárzuza / Abartzuza | 23,02 | 538 |
| Abaurrea Alta | Abaurregaina / Abaurrea Alta | 21,36 | 128 |
| Abaurrea Baja | Abaurrepea / Abaurrea Baja | 10,89 | 29 |
| Aberin | Aberin | 21,25 | 346 |
| Ablitas | Ablitas | 77,48 | 2480 |
| Adiós | Adiós | 7,72 | 167 |
| Aguilar de Codés | Aguilar de Codés | 18,67 | 69 |
| Aibar | Aibar / Oibar | 47,79 | 782 |
| Allín | Allín / Allin | 41,85 | 884 |
| Allo | Allo | 37,03 | 925 |
| Alsasua | Altsasu / Alsasua | 26,72 | 7441 |
| Améscoa Baja | Améscoa Baja | 30,20 | 721 |
| Ancín | Ancín / Antzin | 9,48 | 330 |
| Andosilla | Andosilla | 51,62 | 2752 |
| Ansoáin | Ansoáin / Antsoain | 1,93 | 10 732 |
| Anué | Anue | 61,45 | 493 |
| Añorbe | Añorbe | 24,10 | 614 |
| Aoiz | Aoiz / Agoitz | 13,54 | 2791 |
| Araiz | Araitz | 38,81 | 512 |
| Araquil | Arakil | 53,78 | 966 |
| Aranarache | Aranarache / Aranaratxe | 3,75 | 69 |
| Aranguren | Aranguren | 40,60 | 11 726 |
| Arano | Arano | 13,60 | 114 |
| Aranaz | Arantza | 31,71 | 606 |
| Aras | Aras | 17,72 | 153 |
| Arbizu | Arbizu | 14,54 | 1113 |
| Arce | Arce / Artzi | 145,34 | 253 |
| Los Arcos | Los Arcos | 57,67 | 1132 |
| Arellano | Arellano | 16,89 | 164 |
| Areso | Areso | 12,20 | 275 |
| Arguedas | Arguedas | 66,93 | 2310 |
| Aria | Aria | 8,32 | 49 |
| Arive | Aribe | 4,04 | 32 |
| Armañanzas | Armañanzas | 12,38 | 47 |
| Arróniz | Arróniz | 55,21 | 1049 |
| Arruazu | Arruazu | 5,71 | 100 |
| Artajona | Artajona | 67,14 | 1741 |
| Artazu | Artazu | 6,03 | 117 |
| Atez | Atetz / Atez | 26,33 | 221 |
| Ayegui | Ayegui / Aiegi | 9,61 | 2430 |
| Azagra | Azagra | 33,71 | 3781 |
| Azuelo | Azuelo | 10,50 | 27 |
| Bacáicoa | Bakaiku | 11,77 | 353 |
| Barañáin | Barañáin / Barañain | 1,39 | 19 853 |
| Barasoain | Barásoain | 13,94 | 613 |
| Barbarin | Barbarin | 8,35 | 48 |
| Bargota | Bargota | 25,32 | 254 |
| Barillas | Barillas | 2,90 | 236 |
| Basaburúa Mayor | Basaburua | 83,08 | 838 |
| Baztán | Baztan | 373,55 | 7863 |
| Beinza-Labayen | Beintza-Labaien | 28,13 | 214 |
| Beire | Beire | 22,25 | 301 |
| Belascoáin | Belascoáin | 6,08 | 117 |
| Berbinzana | Berbinzana | 12,98 | 677 |
| Beriáin | Beriáin | 5,43 | 4132 |
| Berrioplano | Berrioplano / Berriobeiti | 26,03 | 7468 |
| Berriozar | Berriozar | 2,71 | 10 723 |
| Bértiz-Arana | Bertizarana | 39,56 | 596 |
| Betelu | Betelu | 7,17 | 377 |
| Biurrun-Olcoz | Biurrun-Olcoz | 15,69 | 227 |
| Buñuel | Buñuel | 36,38 | 2238 |
| Burguete | Auritz / Burguete | 19,19 | 228 |
| Burgui | Burgui / Burgi | 64,33 | 193 |
| Burlada | Burlada / Burlata | 2,12 | 19 723 |
| El Busto | El Busto | 7,18 | 53 |
| Cabanillas | Cabanillas | 35,66 | 1335 |
| Cabredo | Cabredo | 11,90 | 85 |
| Cadreita | Cadreita | 27,20 | 2045 |
| Caparroso | Caparroso | 80,80 | 2784 |
| Cárcar | Cárcar | 40,45 | 1120 |
| Carcastillo | Carcastillo | 97,00 | 2487 |
| Cascante | Cascante | 62,93 | 3962 |
| Cáseda | Cáseda | 85,61 | 952 |
| Castejón | Castejón | 18,07 | 4306 |
| Castillonuevo | Castillonuevo | 26,34 | 18 |
| Cintruénigo | Cintruénigo | 37,34 | 8051 |
| Ciordia | Ziordia | 14,22 | 352 |
| Cirauqui | Cirauqui / Zirauki | 41,47 | 352 |
| Ciriza | Ciriza / Ziritza | 4,36 | 488 |
| Cizur | Cizur | 52,50 | 163 |
| Cendea de Olza | Cendea de Olza / Oltza Zendea | 41,25 | 1868 |
| Corella | Corella | 36.54 | 8220 |
| Cortes | Cortes | 81,35 | 3663 |
| Desojo | Desojo | 13,84 | 79 |
| Dicastillo | Dicastillo | 33,41 | 72 |
| Donamaría | Donamaria | 23,48 | 589 |
| Echarri | Echarri / Etxarri | 2,29 | 78 |
| Echarri-Aranaz | Etxarri Aranatz | 32,94 | 2489 |
| Echauri | Etxauri | 14,10 | 645 |
| Valle de Egüés | Valle de Egüés / Eguesibar | 53,28 | 21 556 |
| Elgorriaga | Elgorriaga | 3,87| | 214 |
| Enériz | Enériz / Eneritz | 9,55 | 296 |
| Erasun | Eratsun | 25,69 | 146 |
| Ergoyena | Ergoiena | 41,79 | 366 |
| Erro | Erro | 143,62 | 790 |
| Eslava | Eslava | 19,09 | 106 |
| Esparza de Salazar | Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu | 26,46 | 74 |
| Espronceda | Espronceda | 8,76 | 103 |
| Estella | Estella-Lizarra | 15,45 | 13 911 |
| Esteríbar | Esteribar | 146,77 | 2790 |
| Etayo | Etayo | 13,47 | 65 |
| Echalar | Etxalar | 46,28 | 828 |
| Eulate | Eulate | 7,74 | 279 |
| Ezcabarte | Ezcabarte | 34,16 | 1809 |
| Ezcároz | Ezcároz / Ezkaroze | 28,79 | 308 |
| Ezcurra | Ezkurra | 23,70 | 136 |
| Ezprogui | Ezprogui | 46,39 | 43 |
| Falces | Falces | 114,89 | 2316 |
| Fitero | Fitero | 43,23 | 2081 |
| Fontellas | Fontellas | 22,26 | 999 |
| Funes | Funes | 52,97 | 2455 |
| Fustiñana | Fustiñana | 66,91 | 2490 |
| Galar | Galar | 41,27 | 2274 |
| Gallipienzo | Gallipienzo / Galipentzu | 56,45 | 102 |
| Gallués | Gallués / Galoze | 43,00 | 96 |
| Garayoa | Garaioa | 21,26 | 96 |
| Garde | Garde | 43,59 | 137 |
| Garínoain | Garínoain | 10,52 | 503 |
| Garralda | Garralda | 21,51 | 190 |
| Genevilla | Genevilla | 8,64 | 61 |
| Goizueta | Goizueta | 89,97 | 688 |
| Goñi | Goñi | 42,30 | 165 |
| Güesa | Güesa / Gorza | 26,59 | 34 |
| Guesálaz | Guesálaz / Gesalatz | 77,03 | 438 |
| Guirguillano | Guirguillano | 24,64 | 80 |
| Huarte | Huarte / Uharte | 3,84 | 7286 |
| Huarte-Araquil | Uharte Arakil | 38,05 | 781 |
| Ibargoiti | Ibargoiti | 54,34 | 265 |
| Igúzquiza | Igúzquiza | 16,28 | 317 |
| Imoz | Imotz | 42,50 | 435 |
| Irañeta | Irañeta | 8,52 | 168 |
| Irurzun | Irurtzun | 3,74 | 2296 |
| Isaba | Isaba / Izaba | 146,89 | 410 |
| Ituren | Ituren | 15,51 | 508 |
| Iturmendi | Iturmendi | 9,77 | 431 |
| Iza | Iza / Itza | 51,49 | 1293 |
| Izagaondoa | Izagaondoa | 59,31 | 172 |
| Izalzu | Izalzu / Itzaltzu | 7,45 | 38 |
| Jaurrieta | Jaurrieta | 30,84 | 181 |
| Javier | Javier | 46,6 | 125 |
| Juslapeña | Juslapeña / Txulapain | 31,51 | 585 |
| Lacunza | Lakuntza | 11,12 | 1268 |
| Lana | Lana | 41,43 | 162 |
| Lanz | Lantz | 16,88 | 151 |
| Lapoblación | Lapoblación | 20,65 | 126 |
| Larraga | Larraga | 77,10 | 2108 |
| Larraona | Larraona | 7,71 | 99 |
| Larráun | Larraun | 107,09 | 916 |
| Lazagurría | Lazagurría | 17,01 | 175 |
| Leache | Leache | 14,63 | 32 |
| Legarda | Legarda | 8,30 | 124 |
| Legaria | Legaria | 4,92 | 108 |
| Leiza | Leitza | 58,49 | 3010 |
| Lecumberri | Lekunberri | 6,71 | 1624 |
| Leoz | Leoz / Leotz | 95,5 | 226| |
| Lerga | Lerga | 21,75 | 46 |
| Lerín | Lerín | 98,16 | 1775 |
| Lesaca | Lesaka | 55,56 | 2744 |
| Lezáun | Lezaun | 19,04 | 239 |
| Liédena | Liédena | 19,28 | 316 |
| Lizoáin-Arriasgoiti | Lizoain-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti | 65,53 | 314 |
| Lodosa | Lodosa | 45,34 | 4844 |
| Lónguida | Lónguida / Longida | 90,85 | 280 |
| Lumbier | Lumbier | 57,40 | 1293 |
| Luquin | Luquin | 8,10 | 132 |
| Mañeru | Mañeru | 12,98 | 423 |
| Marañón | Marañón | 5,77 | 51 |
| Marcilla | Marcilla | 21,88 | 2866 |
| Mélida | Mélida | 26,11 | 733 |
| Mendavia | Mendavia | 78,33 | 3505 |
| Mendaza | Mendaza | 32,95 | 299 |
| Mendigorría | Mendigorria | 39,43 | 1112 |
| Metauten | Metauten | 22,58 | 289 |
| Milagro | Milagro | 28,34 | 3470 |
| Mirafuentes | Mirafuentes | 2,65 | 61 |
| Miranda de Arga | Miranda de Arga | 59,79 | 852 |
| Monreal | Monreal / Elo | 22,61 | 480 |
| Monteagudo | Monteagudo | 10,84 | 1105 |
| Morentin | Morentin | 8,94 | 116 |
| Mues | Mues | 14,47 | 85 |
| Murchante | Murchante | 13,22 | 4135 |
| Murieta | Murieta | 4,47 | 359 |
| Murillo el Cuende | Murillo el Cuende | 58,72 | 673 |
| Murillo el Fruto | Murillo el Fruto | 33,79 | 665 |
| Muruzábal | Muruzábal | 5,94 | 254 |
| Navascués | Navascués / Nabaskoze | 95,92 | 124 |
| Nazar | Nazar | 9,42 | 36 |
| Valle de Elorz | Valle de Elorz / Elortzibar | 48,07 | 8354 |
| Obanos | Obanos | 19,85 | 928 |
| Ochagavía | Ochagavía / Otsagabia | 129,16 | 496 |
| Oco | Oco | 3,28 | 74 |
| Odieta | Odieta | 24,09 | 362 |
| Oiz | Oitz | 8,10 | 132 |
| Oláibar | Oláibar | 15,99 | 389 |
| Olazagutía | Olazti / Olazagutía | 19,19 | 1485 |
| Olejua | Olejua | 4,35 | 51 |
| Olite | Olite / Erriberri | 84,16 | 3998 |
| Ollo | Valle de Ollo / Ollaran | 37,22 | 413 |
| Olóriz | Olóriz / Oloritz | 40,72 | 210 |
| Orbaiceta | Orbaizeta | 81,72 | 191 |
| Orbara | Orbara | 8,99 | 32 |
| Orísoain | Orísoáin | 7,20 | 87 |
| Orcoyen | Orkoien | 5,64 | 4160 |
| Oronz | Oronz / Orontze | 11,54 | 49 |
| Oroz-Betelu | Oroz-Betelu / Orotz-Betelu | 24,15 | 139 |
| Oteiza | Oteiza | 47,99 | 941 |
| Pamplona | Pamplona / Iruña | 25,24 | 203 081 |
| Peralta | Peralta / Azkoien | 88,57 | 5965 |
| Petilla de Aragón | Petilla de Aragón | 27,55 | 30 |
| Piedramillera | Piedramillera | 13,26 | 39 |
| Pitillas | Pitillas | 42,38 | 532 |
| Puente la Reina | Puente la Reina / Gares | 39,71 | 2920 |
| Pueyo | Pueyo / Puiu | 21,04 | 345 |
| Rada | Rada | 12,65 | 673 |
| Ribaforada | Ribaforada | 28,95 | 3718 |
| Romanzado | Romanzado / Erromantzatua | 91,44 | 187 |
| Roncal | Roncal / Erronkari | 38,98 | 206 |
| Roncesvalles | Orreaga / Roncesvalles | 15,28 | 19 |
| Sada | Sada | 12,65 | 136 |
| Saldías | Saldias | 8,95 | 114 |
| Salinas de Oro | Salinas de Oro / Jaitz | 13,87 | 108 |
| San Adrián | San Adrián | 21,15 | 6369 |
| San Martín de Unx | San Martín de Unx | 50,17 | 393 |
| Sangüesa | Sangüesa / Zangoza | 68,03 | 4872 |
| Sansol | Sansol | 13,63 | 98 |
| Santacara | Santacara | 33,96 | 865 |
| Santesteban | Doneztebe / Santesteban | 8,69 | 1826 |
| Sarriés | Sarriés / Sartze | 22,95 | 61 |
| Sartaguda | Sartaguda | 14,91 | 1287 |
| Sesma | Sesma | 71,33 | 1149 |
| Sorlada | Sorlada | 6,14 | 51 |
| Sumbilla | Sunbilla | 46,79 | 674 |
| Tafalla | Tafalla | 98,09 | 10 582 |
| Tiebas-Muruarte de Reta | Tiebas-Muruarte de Reta | 21,35 | 646 |
| Tirapu | Tirapu | 5,64 | 47 |
| Torralba del Río | Torralba del Río | 17,96 | 91 |
| Torres del Río | Torres del Río | 12,39 | 122 |
| Tudela | Tudela | 215,06 | 37 008 |
| Tulebras | Tulebras | 3,81 | 136 |
| Úcar | Úcar | 11,85 | 185 |
| Ujué | Ujué / Uxue | 112,12 | 175 |
| Ulzama | Ultzama | 96,44 | 1669 |
| Unciti | Unciti | 37,31 | 227 |
| Unzué | Unzué / Untzue | 18,88 | 160 |
| Urdax | Urdazubi / Urdax | 7,75 | 348 |
| Urdiáin | Urdiain | 15,19 | 664 |
| Urraúl Alto | Urraúl Alto | 140,86 | 142 |
| Urraúl Bajo | Urraúl Bajo | 59,72 | 307 |
| Urroz de Santesteban | Urroz | 11,93 | 400 |
| Urroz-Villa | Urroz-Villa | 11,20 | 179 |
| Urzainqui | Urzainqui / Urzainki | 20,92 | 88 |
| Uterga | Uterga | 8,63 | 170 |
| Uztárroz | Uztarroz / Uztarroze | 58,34 | 150 |
| Valcarlos | Luzaide / Valcarlos | 44,90 | 320 |
| Valtierra | Valtierra | 50,27 | 2439 |
| Vera de Bidasoa | Bera | 35,33 | 3759 |
| Viana | Viana | 78,87 | 4341 |
| Vidángoz | Vidángoz / Bidankoze | 39,70 | 82 |
| Vidaurreta | Bidaurreta | 5,14 | 165 |
| Villafranca | Villafranca | 46,23 | 2907 |
| Villamayor de Monjardín | Villamayor de Monjardín | 11,10 | 117 |
| Villanueva de Aézcoa | Hiriberri / Villanueva de Aezkoa | 21,64 | 101 |
| Villatuerta | Villatuerta | 23,81 | 1258 |
| Villava | Villava / Atarrabia | 1,06 | 10 131 |
| Yanci | Igantzi | 16,56 | 587 |
| Yerri | Valle de Yerri / Deierri | 252,61 | 1563 |
| Yesa | Yesa | 22,95 | 288 |
| Zabalza | Zabalza / Zabaltza | 14,04 | 303 |
| Zizur Mayor | Zizur Mayor / Zizur Nagusia | 5,05 | 15 198 |
| Zubieta | Zubieta | 17,82 | 304 |
| Zugarramurdi | Zugarramurdi | 5,46 | 211 |
| Zúñiga | Zúñiga | 15,47 | 78 |
| TOTAL Navarra | 10.391 | 661 537 |
© 2026