Municipios del estado de Morelos
El estado de Morelos se encuentra dividido en 36 municipios. Cada municipio cuenta con su propia cabecera municipal, que sirve como sede del poder del gobierno municipal, además de que a menudo se trata de su localidad más importante.
Lista de los municipios de Morelos
| Municipio | Cabecera municipal | Población | Área (km²) |
| 2020 | |||
| Amacuzac | Amacuzac | 17 598 | 117.2 |
| Atlatlahucan | Atlatlahucan | 25 232 | 79.4 |
| Axochiapan | Axochiapan | 39 174 | 141.5 |
| Ayala | Ciudad Ayala | 89 834 | 368.3 |
| Coatlán del Río | Coatlán del Río | 10 520 | 83,4 |
| Cuautla | Cuautla | 187 118 | 121.9 |
| Cuernavaca | Cuernavaca | 378 476 | 199.7 |
| Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | 107 053 | 68.37 |
| Huitzilac | Huitzilac | 24 515 | 189.1 |
| Jantetelco | Jantetelco | 18 402 | 102.3 |
| Jiutepec | Jiutepec | 215 357 | 55.9 |
| Jojutla | Jojutla de Juárez | 57 682 | 149 |
| Jonacatepec | Jonacatepec de Leandro Valle | 16 694 | 90.3 |
| Mazatepec | Mazatepec | 9653 | 57.9 |
| Miacatlán | Miacatlán | 15 802 | 162.9 |
| Ocuituco | Ocuituco | 19 219 | 86.5 |
| Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | 40 018 | 237.2 |
| Temixco | Temixco | 122 263 | 102.89 |
| Tepalcingo | Tepalcingo | 28 122 | 368.6 |
| Tepoztlán | Tepoztlán | 54 987 | 242.4 |
| Tetecala | Tetecala de la Reforma | 7617 | 67.7 |
| Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | 14 853 | 79.3 |
| Tlalnepantla | Tlalnepantla | 7943 | 107.9 |
| Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | 52 399 | 238.5 |
| Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | 33 789 | 543.9 |
| Tlayacapan | Tlayacapan | 19 408 | 57.2 |
| Totolapan | Totolapan | 12 750 | 60.08 |
| Xochitepec | Xochitepec | 73 539 | 93.2 |
| Yautepec | Yautepec de Zaragoza | 105 780 | 179.6 |
| Yecapixtla | Yecapixtla | 56 083 | 173.2 |
| Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | 36 094 | 30.7 |
| Zacualpan de Amilpas | Zacualpan de Amilpas | 9965 | 53.8 |
| Temoac | Temoac | 16 574 | 37.1 |
| Coatetelco | Coatetelco | 11 347 | 51.6 |
| Xoxocotla | Xoxocotla | 27 805 | 61.7 |
| Hueyapan | Barrio de San Miguel | 7855 | 19.2 |
© 2026