Municipios de La Rioja
Esta es una lista de los 173 municipios de la provincia y comunidad autónoma de La Rioja, España:
| Municipio | Población | Superficie |
| 2022 | km² | |
| Ábalos | 260 | 18,22 |
| Agoncillo | 1175 | 34,89 |
| Aguilar del Río Alhama | 442 | 54,11 |
| Ajamil de Cameros | 68 | 66,15 |
| Albelda de Iregua | 3591 | 23,03 |
| Alberite | 2582 | 20,24 |
| Alcanadre | 647 | 31,08 |
| Aldeanueva de Ebro | 2786 | 39,08 |
| Alesanco | 481 | 17,17 |
| Alesón | 90 | 6,49 |
| Alfaro | 9727 | 194,12 |
| Almarza de Cameros | 37 | 28,11 |
| Anguciana | 446 | 5,05 |
| Anguiano | 524 | 90,91 |
| Arenzana de Abajo | 267 | 8,39 |
| Arenzana de Arriba | 36 | 5,92 |
| Arnedillo | 450 | 48,33 |
| Arnedo | 15 017 | 85,40 |
| Arrúbal | 568 | 7,62 |
| Ausejo | 786 | 56,58 |
| Autol | 4788 | 85,28 |
| Azofra | 209 | 11,84 |
| Badarán | 500 | 20,69 |
| Bañares | 206 | 29,59 |
| Baños de Río Tobía | 1589 | 17,59 |
| Baños de Rioja | 82 | 9,23 |
| Berceo | 143 | 15,27 |
| Bergasa | 160 | 27,09 |
| Bergasillas Bajera | 33 | 9,70 |
| Bezares | 25 | 4,62 |
| Bobadilla | 93 | 4,66 |
| Brieva de Cameros | 46 | 46,15 |
| Briñas | 190 | 2,44 |
| Briones | 722 | 37,70 |
| Cabezón de Cameros | 19 | 12,01 |
| Calahorra | 24 654 | 93,57 |
| Camprovín | 171 | 20,45 |
| Canales de la Sierra | 83 | 54,44 |
| Canillas de Río Tuerto | 40 | 3,60 |
| Cañas | 89 | 9,72 |
| Cárdenas | 128 | 3,98 |
| Casalarreina | 1074 | 8,13 |
| Castañares de Rioja | 395 | 10,94 |
| Castroviejo | 48 | 20,45 |
| Cellorigo | 9 | 12,43 |
| Cenicero | 2073 | 31,82 |
| Cervera del Río Alhama | 2273 | 152,58 |
| Cidamón | 23 | 15,80 |
| Cihuri | 186 | 9,76 |
| Cirueña | 194 | 12,15 |
| Clavijo | 300 | 19,66 |
| Cordovín | 153 | 4,60 |
| Corera | 286 | 8,20 |
| Cornago | 310 | 80,54 |
| Corporales | 36 | 8,41 |
| Cuzcurrita de Río Tirón | 526 | 19,19 |
| Daroca de Rioja | 56 | 11,30 |
| Enciso | 172 | 69,69 |
| Entrena | 1632 | 21,03 |
| Estollo | 82 | 16,14 |
| Ezcaray | 2055 | 142,85 |
| Foncea | 93 | 22,72 |
| Fonzaleche | 138 | 17,00 |
| Fuenmayor | 3227 | 34,24 |
| Galbárruli | 75 | 15,44 |
| Galilea | 387 | 9,74 |
| Gallinero de Cameros | 17 | 11,17 |
| Gimileo | 109 | 3,98 |
| Grañón | 250 | 31,01 |
| Grávalos | 178 | 31,00 |
| Haro | 11 634 | 40,64 |
| Herce | 321 | 17,21 |
| Herramélluri | 104 | 10,88 |
| Hervías | 127 | 14,14 |
| Hormilla | 443 | 15,86 |
| Hormilleja | 132 | 7,44 |
| Hornillos de Cameros | 23 | 11,90 |
| Hornos de Moncalvillo | 95 | 7,40 |
| Huércanos | 860 | 21,48 |
| Igea | 639 | 54,25 |
| Jalón de Cameros | 22 | 8,43 |
| Laguna de Cameros | 109 | 41,60 |
| Lagunilla del Jubera | 334 | 34,30 |
| Lardero | 11 094 | 20,62 |
| Ledesma de la Cogolla | 16 | 12,13 |
| Leiva | 238 | 12,71 |
| Leza de Río Leza | 40 | 11,12 |
| Logroño | 150 020 | 78,97 |
| Lumbreras de Cameros | 144 | 142,91 |
| Manjarrés | 110 | 6,16 |
| Mansilla de la Sierra | 52 | 84,76 |
| Manzanares de Rioja | 58 | 17,91 |
| Matute | 93 | 25,65 |
| Medrano | 339 | 7,46 |
| Munilla | 109 | 54,19 |
| Murillo de Río Leza | 1609 | 46,06 |
| Muro de Aguas | 63 | 30,90 |
| Muro en Cameros | 35 | 15,99 |
| Nájera | 8069 | 37,44 |
| Nalda | 1210 | 24,60 |
| Navajún | 9 | 16,38 |
| Navarrete | 3016 | 28,53 |
| Nestares | 87 | 21,61 |
| Nieva de Cameros | 86 | 42,05 |
| Ochánduri | 79 | 11,72 |
| Ocón | 315 | 60,92 |
| Ojacastro | 187 | 44,32 |
| Ollauri | 311 | 2,60 |
| Ortigosa de Cameros | 219 | 33,02 |
| Pazuengos | 27 | 25,12 |
| Pedroso | 89 | 19,29 |
| Pinillos | 21 | 11,89 |
| Pradejón | 3853 | 31,76 |
| Pradillo | 65 | 10,28 |
| Préjano | 204 | 42,40 |
| Quel | 2088 | 54,78 |
| Rabanera | 31 | 13,81 |
| Rasillo de Cameros, El | 145 | 15,85 |
| Redal, El | 150 | 8,41 |
| Ribafrecha | 1027 | 34,58 |
| Rincón de Soto | 3942 | 19,86 |
| Robres del Castillo | 26 | 35,88 |
| Rodezno | 212 | 14,30 |
| Sajazarra | 124 | 13,84 |
| San Asensio | 1113 | 32,32 |
| San Millán de la Cogolla | 216 | 31,19 |
| San Millán de Yécora | 34 | 10,77 |
| San Román de Cameros | 126 | 47,50 |
| San Torcuato | 69 | 10,82 |
| San Vicente de la Sonsierra | 1031 | 48,53 |
| Santa Coloma | 92 | 20,24 |
| Santa Engracia del Jubera | 181 | 86,07 |
| Santa Eulalia Bajera | 111 | 8,43 |
| Santo Domingo de la Calzada | 6242 | 40,09 |
| Santurde de Rioja | 277 | 15,43 |
| Santurdejo | 100 | 18,35 |
| Sojuela | 570 | 15,15 |
| Sorzano | 225 | 10,23 |
| Sotés | 267 | 14,60 |
| Soto en Cameros | 81 | 49,05 |
| Terroba | 37 | 8,84 |
| Tirgo | 178 | 9,10 |
| Tobía | 50 | 34,94 |
| Tormantos | 114 | 11,07 |
| Torre en Cameros | 10 | 11,64 |
| Torrecilla en Cameros | 427 | 30,45 |
| Torrecilla sobre Alesanco | 48 | 4,36 |
| Torremontalbo | 9 | 4,92 |
| Treviana | 144 | 34,94 |
| Tricio | 371 | 6,35 |
| Tudelilla | 320 | 19,06 |
| Uruñuela | 984 | 13,62 |
| Valdemadera | 13 | 13,93 |
| Valgañón | 141 | 31,74 |
| Ventosa | 205 | 9,63 |
| Ventrosa | 53 | 72,93 |
| Viguera | 390 | 41,72 |
| Villalba de Rioja | 162 | 8,96 |
| Villalobar de Rioja | 67 | 10,94 |
| Villamediana de Iregua | 8745 | 20,46 |
| Villanueva de Cameros | 72 | 18,44 |
| Villar de Arnedo, El | 593 | 18,25 |
| Villar de Torre | 162 | 11,99 |
| Villarejo | 34 | 6,38 |
| Villarroya | 5 | 11,77 |
| Villarta-Quintana | 136 | 24,73 |
| Villavelayo | 40 | 89,07 |
| Villaverde de Rioja | 55 | 5,87 |
| Villoslada de Cameros | 351 | 94,71 |
| Viniegra de Abajo | 79 | 65,68 |
| Viniegra de Arriba | 39 | 38,46 |
| Zarratón | 258 | 18,66 |
| Zarzosa | 12 | 18,29 |
| Zorraquín | 91 | 6,44 |
© 2026