Municipios de la provincia de Toledo
Listado de los 204 municipios que forman la provincia de Toledo:
| Municipio | Población | Superficie |
| 2022 | (km²) | |
| Ajofrín | 2290 | 35,10 |
| Alameda de la Sagra | 3908 | 32,99 |
| Albarreal de Tajo | 692 | 41,44 |
| Alcabón | 743 | 8,02 |
| Alcañizo | 277 | 13,51 |
| Alcaudete de la Jara | 1614 | 156,12 |
| Alcolea de Tajo | 824 | 64,47 |
| Aldea en Cabo | 187 | 25,50 |
| Aldeanueva de Barbarroya | 482 | 91,80 |
| Aldeanueva de San Bartolomé | 416 | 34,61 |
| Almendral de la Cañada | 322 | 33,61 |
| Almonacid de Toledo | 885 | 95,58 |
| Almorox | 2317 | 64,77 |
| Añover de Tajo | 5225 | 40,25 |
| Arcicóllar | 1004 | 30,55 |
| Argés | 6829 | 23,76 |
| Azután | 296 | 21,61 |
| Barcience | 1003 | 18,98 |
| Bargas | 10 807 | 89,71 |
| Belvís de la Jara | 1497 | 114,02 |
| Borox | 4032 | 60,05 |
| Buenaventura | 403 | 35,93 |
| Burguillos de Toledo | 3473 | 28,41 |
| Burujón | 1304 | 35,45 |
| Cabañas de la Sagra | 2041 | 16,52 |
| Cabañas de Yepes | 304 | 17,97 |
| Cabezamesada | 319 | 59,83 |
| Calera y Chozas | 4716 | 219,04 |
| Caleruela | 202 | 9,42 |
| Calzada de Oropesa | 510 | 142,17 |
| Camarena | 4283 | 66,22 |
| Camarenilla | 610 | 24,35 |
| Campillo de la Jara, El | 336 | 88,06 |
| Camuñas | 1742 | 102,03 |
| Cardiel de los Montes | 394 | 24,31 |
| Carmena | 777 | 46,70 |
| Carpio de Tajo, El | 1826 | 113,58 |
| Carranque | 5155 | 24,73 |
| Carriches | 276 | 18,67 |
| Casar de Escalona, El | 1891 | 39,55 |
| Casarrubios del Monte | 6441 | 92,42 |
| Casasbuenas | 188 | 30,46 |
| Castillo de Bayuela | 895 | 37,32 |
| Cazalegas | 1927 | 29,52 |
| Cebolla | 3201 | 36,77 |
| Cedillo del Condado | 4101 | 26,44 |
| Cerralbos, Los | 397 | 40,15 |
| Cervera de los Montes | 508 | 31,69 |
| Chozas de Canales | 4523 | 32,69 |
| Chueca | 249 | 11,12 |
| Ciruelos | 630 | 22,94 |
| Cobeja | 2482 | 17,70 |
| Cobisa | 4427 | 14,72 |
| Consuegra | 9886 | 358,49 |
| Corral de Almaguer | 4827 | 328,70 |
| Cuerva | 1248 | 37,51 |
| Domingo Pérez | 306 | 12,93 |
| Dosbarrios | 2273 | 111,59 |
| Erustes | 206 | 9,52 |
| Escalona | 3573 | 73,15 |
| Escalonilla | 1440 | 50,95 |
| Espinoso del Rey | 437 | 48,28 |
| Esquivias | 5740 | 25,07 |
| Estrella, La | 194 | 77,23 |
| Fuensalida | 12 004 | 68,37 |
| Gálvez | 2986 | 55,00 |
| Garciotum | 216 | 22,73 |
| Gerindote | 2518 | 44,26 |
| Guadamur | 1774 | 37,96 |
| Guardia, La | 2163 | 195,59 |
| Herencias, Las | 768 | 90,01 |
| Herreruela de Oropesa | 304 | 10,54 |
| Hinojosa de San Vicente | 394 | 31,06 |
| Hontanar | 146 | 151,77 |
| Hormigos | 881 | 27,48 |
| Huecas | 810 | 27,42 |
| Huerta de Valdecarábanos | 1726 | 83,00 |
| Iglesuela del Tiétar, La | 471 | 69,10 |
| Illán de Vacas | 3 | 9,15 |
| Illescas | 30 553 | 56,75 |
| Lagartera | 1292 | 81,19 |
| Layos | 845 | 18,39 |
| Lillo | 2543 | 151,40 |
| Lominchar | 2510 | 22,26 |
| Lucillos | 571 | 40,55 |
| Madridejos | 10 202 | 262,01 |
| Magán | 3875 | 29,18 |
| Malpica de Tajo | 1688 | 79,59 |
| Manzaneque | 382 | 12,22 |
| Maqueda | 459 | 73,67 |
| Marjaliza | 253 | 65,79 |
| Marrupe | 147 | 10,50 |
| Mascaraque | 414 | 65,61 |
| Mata, La | 854 | 19,18 |
| Mazarambroz | 1259 | 216,02 |
| Mejorada | 1354 | 46,17 |
| Menasalbas | 2513 | 179,44 |
| Méntrida | 5722 | 83,01 |
| Mesegar de Tajo | 203 | 17,66 |
| Miguel Esteban | 4791 | 92,96 |
| Mocejón | 5004 | 30,51 |
| Mohedas de la Jara | 389 | 60,42 |
| Montearagón | 533 | 11,97 |
| Montesclaros | 384 | 20,62 |
| Mora | 9796 | 168,57 |
| Nambroca | 5020 | 82,08 |
| Nava de Ricomalillo, La | 493 | 39,53 |
| Navahermosa | 3586 | 129,79 |
| Navalcán | 1888 | 60,12 |
| Navalmoralejo | 51 | 22,75 |
| Navalmorales, Los | 2163 | 104,95 |
| Navalucillos, Los | 1987 | 355,98 |
| Navamorcuende | 595 | 110,81 |
| Noblejas | 3857 | 69,67 |
| Noez | 942 | 34,22 |
| Nombela | 881 | 121,56 |
| Novés | 3236 | 41,71 |
| Numancia de la Sagra | 5287 | 29,42 |
| Nuño Gómez | 145 | 16,89 |
| Ocaña | 13 185 | 147,90 |
| Olías del Rey | 8469 | 40,09 |
| Ontígola | 4752 | 41,49 |
| Orgaz | 2584 | 154,10 |
| Oropesa | 2607 | 336,46 |
| Otero | 357 | 29,57 |
| Palomeque | 1126 | 22,28 |
| Pantoja | 3506 | 28,17 |
| Paredes de Escalona | 122 | 24,92 |
| Parrillas | 337 | 51,30 |
| Pelahustán | 342 | 44,34 |
| Pepino | 3003 | 45,42 |
| Polán | 3870 | 158,62 |
| Portillo de Toledo | 2234 | 19,95 |
| Puebla de Almoradiel, La | 4953 | 106,13 |
| Puebla de Montalbán, La | 7838 | 141,34 |
| Pueblanueva, La | 2166 | 122,33 |
| Puente del Arzobispo, El | 1153 | 0,98 |
| Puerto de San Vicente | 140 | 46,51 |
| Pulgar | 1491 | 38,60 |
| Quero | 985 | 104,38 |
| Quintanar de la Orden | 11 069 | 87,87 |
| Quismondo | 1673 | 15,43 |
| Real de San Vicente, El | 973 | 53,77 |
| Recas | 4552 | 31,05 |
| Retamoso de la Jara | 97 | 48,24 |
| Rielves | 760 | 32,83 |
| Robledo del Mazo | 249 | 136,71 |
| Romeral, El | 555 | 78,92 |
| San Bartolomé de las Abiertas | 533 | 56,86 |
| San Martín de Montalbán | 699 | 133,03 |
| San Martín de Pusa | 585 | 104,54 |
| San Pablo de los Montes | 1696 | 100,05 |
| San Román de los Montes | 2047 | 44,85 |
| Santa Ana de Pusa | 358 | 19,44 |
| Santa Cruz de la Zarza | 4097 | 264,29 |
| Santa Cruz del Retamar | 3682 | 129,46 |
| Santa Olalla | 3387 | 72,61 |
| Santo Domingo-Caudilla | 1111 | 53,80 |
| Sartajada | 107 | 15,31 |
| Segurilla | 1366 | 22,77 |
| Seseña | 30 112 (2025) | 71,41 |
| Sevilleja de la Jara | 643 | 233,95 |
| Sonseca | 11 084 | 59,93 |
| Sotillo de las Palomas | 183 | 18,85 |
| Talavera de la Reina | 83 247 | 187,12 |
| Tembleque | 1949 | 223,07 |
| Toboso, El | 1663 | 143,94 |
| Toledo | 85 085 | 232,14 |
| Torralba de Oropesa | 193 | 23,45 |
| Torre de Esteban Hambrán, La | 1703 | 50,70 |
| Torrecilla de la Jara | 208 | 70,61 |
| Torrico | 691 | 33,53 |
| Torrijos | 13 678 | 17,34 |
| Totanés | 358 | 26,04 |
| Turleque | 721 | 100,85 |
| Ugena | 5615 | 15,48 |
| Urda | 2417 | 217,82 |
| Valdeverdeja | 550 | 67,90 |
| Valmojado | 4503 | 26,18 |
| Velada | 2865 | 144,83 |
| Ventas con Peña Aguilera, Las | 1109 | 140,09 |
| Ventas de Retamosa, Las | 3806 | 18,90 |
| Ventas de San Julián, Las | 222 | 6,53 |
| Villa de Don Fadrique, La | 2806 | 83,16 |
| Villacañas | 9418 | 268,51 |
| Villafranca de los Caballeros | 4884 | 106,69 |
| Villaluenga de la Sagra | 4081 | 27,03 |
| Villamiel de Toledo | 1021 | 41,68 |
| Villaminaya | 508 | 21,28 |
| Villamuelas | 610 | 43,36 |
| Villanueva de Alcardete | 3062 | 147,26 |
| Villanueva de Bogas | 699 | 57,44 |
| Villarejo de Montalbán | 75 | 65,37 |
| Villarrubia de Santiago | 2509 | 155,29 |
| Villaseca de la Sagra | 1864 | 31,76 |
| Villasequilla | 2563 | 76,95 |
| Villatobas | 2595 | 181,58 |
| Viso de San Juan, El | 5533 | 53,06 |
| Yébenes, Los | 5752 | 677,46 |
| Yeles | 5868 | 20,48 |
| Yepes | 5268 | 84,97 |
| Yuncler | 4582 | 17,51 |
| Yunclillos | 806 | 31,06 |
| Yuncos | 10 630 | 15,25 |
© 2026