Municipios de la provincia de Tarragona
La unidad administrativa básica en la que se divide la provincia son los municipios. Existen 184 en la actualidad. El municipio con más habitantes es Tarragona, la capital provincial.
Listado con los 184 municipios que forman la provincia de Tarragona:
| Nombre oficial | Nombre en castellano | Población | Superficie |
| 2022 | (km²) | ||
| Aiguamúrcia | Aiguamurcia | 961 | 72,77 |
| Albinyana | Albiñana | 2581 | 19,59 |
| Albiol, L’ | Albiol | 528 | 20,37 |
| Alcanar | Alcanar | 9612 | 47,10 |
| Alcover | Alcover | 5290 | 46,26 |
| Aldea, L’ | La Aldea | 4332 | 30,20 |
| Aldover | Aldover | 862 | 19,88 |
| Aleixar, L’ | Aleixar | 924 | 26,13 |
| Alfara de Carles | Alfara | 359 | 64,02 |
| Alforja | Alforja | 1928 | 38,14 |
| Alió | Alió | 496 | 7,28 |
| Almoster | Almoster | 1334 | 6,04 |
| Altafulla | Altafulla | 5609 | 6,89 |
| Ametlla de Mar, L’ | La Ametlla de Mar | 7209 | 67,14 |
| Ampolla, L’ | La Ampolla | 3563 | 35,57 |
| Amposta | Amposta | 21 807 | 138,56 |
| Arboç, L’ | Arbós | 5604 | 14,19 |
| Arbolí | Arbolí | 122 | 20,85 |
| Argentera, L’ | Argentera | 126 | 9,95 |
| Arnés | Arnés | 448 | 42,86 |
| Ascó | Ascó | 1601 | 73,51 |
| Banyeres del Penedès | Bañeras | 3271 | 12,25 |
| Barberà de la Conca | Barbará | 486 | 26,32 |
| Batea | Batea | 1863 | 127,65 |
| Bellmunt del Priorat | Bellmunt de Ciurana | 272 | 8,95 |
| Bellvei | Bellvey | 2346 | 8,26 |
| Benifallet | Benifallet | 739 | 62,48 |
| Benissanet | Benisanet | 1169 | 23,24 |
| Bisbal de Falset, La | Bisbal de Falset | 219 | 14,07 |
| Bisbal del Penedès, La | La Bisbal del Panadés | 4062 | 32,51 |
| Blancafort | Blancafort | 394 | 14,54 |
| Bonastre | Bonastre | 742 | 24,98 |
| Borges del Camp, Les | Borjas del Campo | 2148 | 8,33 |
| Bot | Bot | 566 | 34,65 |
| Botarell | Botarell | 1102 | 11,95 |
| Bràfim | Bráfim | 687 | 6,35 |
| Cabacés | Cabacés | 304 | 31,17 |
| Cabra del Camp | Cabra del Campo | 1254 | 26,81 |
| Calafell | Calafell | 29 102 | 20,36 |
| Camarles | Camarles | 3309 | 29,85 |
| Cambrils | Cambrils | 35 675 | 35,23 |
| Canonja, La | La Canonja | 5873 | 7,29 |
| Capafonts | Capafons | 121 | 13,36 |
| Capçanes | Capsanes | 407 | 22,24 |
| Caseres | Caseras | 233 | 42,78 |
| Castellvell del Camp | Castellvell | 2946 | 5,17 |
| Catllar, El | Catllar | 4921 | 26,32 |
| Colldejou | Colldejóu | 172 | 14,41 |
| Conesa | Conesa | 109 | 29,11 |
| Constantí | Constantí | 6685 | 31,11 |
| Corbera d’Ebre | Corbera de Ebro | 993 | 53,06 |
| Cornudella de Montsant | Cornudella | 978 | 62,96 |
| Creixell | Creixell | 3981 | 10,41 |
| Cunit | Cunit | 14 622 | 9,73 |
| Deltebre | Deltebro | 11 656 | 106,35 |
| Duesaigües | Dosaiguas | 232 | 13,63 |
| Espluga de Francolí, L’ | Espluga de Francolí | 3698 | 57,17 |
| Falset | Falset | 2740 | 32,02 |
| Fatarella, La | Fatarella | 891 | 56,66 |
| Febró, La | Febró | 39 | 16,06 |
| Figuera, La | La Figuera | 123 | 19,10 |
| Figuerola del Camp | Figuerola | 332 | 22,45 |
| Flix | Flix | 3426 | 116,22 |
| Forès | Forés | 48 | 16,54 |
| Freginals | Freginals | 388 | 17,36 |
| Galera, La | La Galera | 700 | 27,45 |
| Gandesa | Gandesa | 3100 | 71,12 |
| García | García | 527 | 52,11 |
| Garidells, Els | Garidells | 196 | 3,01 |
| Ginestar | Ginestar | 790 | 15,61 |
| Godall | Godall | 609 | 33,90 |
| Gratallops | Gratallops | 236 | 13,35 |
| Guiamets, Els | Guiamets | 279 | 11,88 |
| Horta de Sant Joan | Horta de San Juan | 1154 | 118,86 |
| Lloar, El | Lloá | 104 | 6,62 |
| Llorac | Llorach | 96 | 23,15 |
| Llorenç del Penedès | Lloréns | 2393 | 4,68 |
| Marçà | Marsá | 593 | 16,09 |
| Margalef | Margalef | 107 | 34,81 |
| Mas de Barberans | Mas de Barberáns | 556 | 79,19 |
| Masdenverge | Masdenverge | 1129 | 14,64 |
| Masllorenç | Maslloréns | 547 | 6,57 |
| Masó, La | Masó | 285 | 3,46 |
| Maspujols | Maspujols | 859 | 3,55 |
| Masroig, El | Masroig | 479 | 15,64 |
| Milà, El | Milá | 189 | 4,17 |
| Miravet | Miravet | 682 | 32,69 |
| Molar, El | Molá | 296 | 22,91 |
| Montblanc | Montblanch | 7410 | 91,51 |
| Montbrió del Camp | Montbrió de Tarragona | 3073 | 10,57 |
| Montferri | Montferri | 419 | 19,34 |
| Montmell, El | Montmell | 1863 | 72,55 |
| Mont-ral | Montreal | 173 | 34,58 |
| Mont-roig del Camp | Montroig | 13 101 | 63,34 |
| Móra d’Ebre | Mora de Ebro | 5585 | 45,29 |
| Móra la Nova | Mora la Nueva | 3198 | 15,80 |
| Morell, El | Morell | 3803 | 5,92 |
| Morera de Montsant, La | La Morera de Montsant | 160 | 53,24 |
| Nou de Gaià, La | La Nou de Gaya | 636 | 4,30 |
| Nulles | Nulles | 541 | 10,70 |
| Pallaresos, Els | Pallaresos | 4930 | 5,03 |
| Palma d’Ebre, La | La Palma de Ebro | 341 | 38,03 |
| Passanant i Belltall | Pasanant | 170 | 27,35 |
| Paüls | Pauls | 566 | 43,43 |
| Perafort | Perafort | 1292 | 9,68 |
| Perelló, El | Perelló | 2885 | 100,62 |
| Piles, Les | Las Pilas | 224 | 22,58 |
| Pinell de Brai, El | Pinell de Bray | 1000 | 57,29 |
| Pira | Pira | 489 | 8,09 |
| Pla de Santa María, El | Pla de Santa María | 2340 | 35,27 |
| Pobla de Mafumet, La | Pobla de Mafumet | 4052 | 6,12 |
| Pobla de Massaluca, La | Puebla de Masaluca | 340 | 43,10 |
| Pobla de Montornès, La | Puebla de Montornés | 3101 | 12,29 |
| Poboleda | Poboleda | 327 | 13,79 |
| Pont d’Armentera, El | Pont de Armentera | 492 | 21,61 |
| Pontils | Pontils | 133 | 67,46 |
| Porrera | Porrera | 429 | 28,60 |
| Pradell de la Teixeta | Pradell | 172 | 21,94 |
| Prades | Prades | 625 | 32,59 |
| Prat de Comte | Prat de Compte | 186 | 26,49 |
| Pratdip | Pratdip | 693 | 36,10 |
| Puigpelat | Puigpelat | 1199 | 9,56 |
| Querol | Querol | 572 | 72,20 |
| Rasquera | Rasquera | 822 | 50,94 |
| Renau | Renau | 152 | 8,31 |
| Reus | Reus | 106 741 | 52,91 |
| Riba, La | La Riba | 552 | 8,03 |
| Riba-roja d’Ebre | Ribarroja de Ebro | 1131 | 99,21 |
| Riera de Gaià, La | La Riera | 1752 | 8,77 |
| Riudecanyes | Riudecañas | 1279 | 17,08 |
| Riudecols | Riudecols | 1198 | 19,50 |
| Riudoms | Riudoms | 6721 | 32,44 |
| Rocafort de Queralt | Rocafort de Queralt | 241 | 8,44 |
| Roda de Barà | Roda de Bará | 7591 | 16,32 |
| Rodonyà | Rodoñá | 506 | 8,33 |
| Roquetes | Roquetas | 8193 | 137,19 |
| Rourell, El | Rourell | 395 | 2,32 |
| Salomó | Salomó | 543 | 12,30 |
| Salou | Salou | 29 028 | 15,13 |
| Sant Carles de la Ràpita | San Carlos de la Rápita | 14 767 | 53,23 |
| Sant Jaume dels Domenys | San Jaime dels Domenys | 2695 | 24,33 |
| Sant Jaume d’Enveja | San Jaime de Enveija | 3669 | 59,81 |
| Santa Bàrbara | Santa Bárbara | 3791 | 28,22 |
| Santa Coloma de Queralt | Santa Coloma de Queralt | 2755 | 34,06 |
| Santa Oliva | Santa Oliva | 3560 | 9,46 |
| Sarral | Sarreal | 1578 | 52,25 |
| Savallà del Comtat | Savalla del Condado | 52 | 14,64 |
| Secuita, La | La Secuita | 1765 | 17,83 |
| Selva del Camp, La | La Selva del Campo | 5696 | 35,23 |
| Senan | Senant | 44 | 11,88 |
| Sénia, La | Cenia | 5475 | 108,70 |
| Solivella | Solivella | 628 | 21,28 |
| Tarragona | Tarragona | 134 883 | 58,84 |
| Tivenys | Tivenys | 923 | 53,54 |
| Tivissa | Tivisa | 1643 | 209,22 |
| Torre de Fontaubella, La | Torre de Fontaubella | 125 | 7,15 |
| Torre de l’Espanyol, La | Torre del Español | 598 | 27,79 |
| Torredembarra | Torredembarra | 17 256 | 8,79 |
| Torroja del Priorat | Torroja | 141 | 13,23 |
| Tortosa | Tortosa | 33 890 | 219,13 |
| Ulldecona | Ulldecona | 6241 | 126,81 |
| Ulldemolins | Ulldemolins | 409 | 38,06 |
| Vallclara | Vallclara | 88 | 13,45 |
| Vallfogona de Riucorb | Vallfogona de Riucorb | 89 | 10,94 |
| Vallmoll | Vallmoll | 1882 | 16,56 |
| Valls | Valls | 24 727 | 55,57 |
| Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant | Vandellós y Hospitalet del Infante | 6750 | 102,70 |
| Vendrell, El | Vendrell | 39 072 | 36,50 |
| Vespella de Gaià | Vespella | 496 | 18,09 |
| Vilabella | Vilabella | 711 | 18,21 |
| Vilalba dels Arcs | Villalba de los Arcos | 634 | 67,59 |
| Vilallonga del Camp | Vilallonga del Campo | 2398 | 9,11 |
| Vilanova de Prades | Vilanova de Prades | 107 | 21,64 |
| Vilanova d’Escornalbou | Vilanova de Escornalbou | 594 | 17,30 |
| Vilaplana | Vilaplana | 540 | 23,14 |
| Vila-rodona | Vilarrodona | 1341 | 33,01 |
| Vila-seca | Vilaseca | 22 681 | 21,71 |
| Vilaverd | Vilavert | 453 | 12,53 |
| Vilella Alta, La | Vilella Alta | 136 | 5,23 |
| Vilella Baixa, La | Vilella Baja | 202 | 5,45 |
| Vimbodí i Poblet | Vimbodí | 884 | 65,80 |
| Vinebre | Vinebre | 407 | 26,62 |
| Vinyols i els Arcs | Viñols y Archs | 2258 | 10,91 |
| Xerta | Cherta | 1150 | 32,67 |

© 2026