¿Cuáles son los municipios de la provincia de Sevilla?

Municipios de la provincia de Sevilla

Lista de los 106 municipios de la provincia de Sevilla con su número de habitantes y la superficie del término municipal:

Nombre Población Superficie
2022 (km²)
Aguadulce 2 043 13,69
Alanís 1 689 281,11
Albaida del Aljarafe 3 236 10,92
Alcalá de Guadaíra 75 917 284,93
Alcalá del Río 12 315 82,57
Alcolea del Río 3 308 50,17
Algaba, La 16 491 18,11
Algámitas 1 252 20,42
Almadén de la Plata 1 326 255,78
Almensilla 6 415 14,08
Arahal 19 476 201,13
Aznalcázar 4 664 449,62
Aznalcóllar 6 011 199,21
Badolatosa 3 112 47,79
Benacazón 7 299 32,15
Bollullos de la Mitación 11 136 62,56
Bormujos 22 536 12,32
Brenes 12 652 21,69
Burguillos 6 907 43,14
Cabezas de San Juan, Las 16 386 229,70
Camas 27 443 11,59
Campana, La 5 177 125,77
Cantillana 10 751 107,03
Cañada Rosal 3 379 25,83
Carmona 29 279 922,07
Carrión de los Céspedes 2 562 6,03
Casariche 5 332 52,90
Castilblanco de los Arroyos 5 027 323,55
Castilleja de Guzmán 2 866 2,04
Castilleja de la Cuesta 17 230 2,17
Castilleja del Campo 624 16,22
Castillo de las Guardas, El 1 529 258,74
Cazalla de la Sierra 4 700 356,15
Constantina 5 779 481,32
Coria del Río 30 714 62,67
Coripe 1 220 51,45
Coronil, El 4 720 91,64
Corrales. Los 3 984 67,53
Cuervo de Sevilla, El 8 623 30,44
Dos Hermanas 137 561 159,80
Écija 39 743 978,47
Espartinas 16 401 22,68
Estepa 12 390 189,97
Fuentes de Andalucía 7 173 150,52
Garrobo, El 821 44,31
Gelves 10 317 8,06
Gerena 7 774 129,08
Gilena 3 702 50,97
Gines 13 507 2,92
Guadalcanal 2 589 274,97
Guillena 13 279 226,90
Herrera 6 503 53,48
Huévar del Aljarafe 3 209 57,59
Isla Mayor 5 767 114,38
Lantejuela 3 865 17,75
Lebrija 27 665 375,20
Lora de Estepa 883 18,09
Lora del Río 18 417 294,25
Luisiana, La 4 588 42,97
Madroño, El 290 102,92
Mairena del Alcor 23 938 69,92
Mairena del Aljarafe 47 161 17,50
Marchena 19 264 378,55
Marinaleda 2 579 24,82
Martín de la Jara 2 643 49,23
Molares, Los 3 559 42,76
Montellano 6 976 116,71
Morón de la Frontera 27 357 431,93
Navas de la Concepción, Las 1 552 63,35
Olivares 9 444 45,49
Osuna 17 442 592,25
Palacios y Villafranca, Los 38 662 109,47
Palmar de Troya, El 2 343 33,02
Palomares del Río 9 083 13,10
Paradas 6 832 109,78
Pedrera 5 110 60,64
Pedroso, El 2 039 314,13
Peñaflor 3 685 82,89
Pilas 13 964 45,94
Pruna 2 563 100,64
Puebla de Cazalla, La 10 903 189,81
Puebla de los Infantes, La 2 990 154,23
Puebla del Río, La 11 855 374,65
Real de la Jara, El 1 510 157,35
Rinconada, La 39 509 138,46
Roda de Andalucía, La 4 230 76,74
Ronquillo, El 1 474 76,49
Rubio, El 3 352 20,80
Salteras 5 616 57,45
San Juan de Aznalfarache 22 138 4,07
San Nicolás del Puerto 602 44,94
Sanlúcar la Mayor 14 120 136,16
Santiponce 8 507 8,35
Saucejo, El 4 233 92,20
Sevilla 681 998 142,00
Tocina 9 484 15,62
Tomares 25 341 5,22
Umbrete 9 253 12,42
Utrera 51 402 651,27
Valencina de la Concepción 7 988 25,09
Villamanrique de la Condesa 4 580 57,67
Villanueva de San Juan 1 037 34,74
Villanueva del Ariscal 6 715 4,72
Villanueva del Río y Minas 4 934 150.71
Villaverde del Río 7 711 41,14
Viso del Alcor, El 19 161 20,22
Total 1 948 393 14,036,15

© 2026