Municipios de la provincia de Málaga
Listado de los 103 municipios que forman la provincia de Málaga.
| Municipio | Población | Superficie |
| 2022 | (km²) | |
| Alameda | 5451 | 65.11 |
| Alcaucín | 2487 | 45.18 |
| Alfarnate | 1039 | 34 |
| Alfarnatejo | 364 | 20.36 |
| Algarrobo | 6625 | 9.73 |
| Algatocín | 826 | 19.71 |
| Alhaurín de la Torre | 42 531 | 82.7 |
| Alhaurín el Grande | 26 436 | 73.09 |
| Almáchar | 1840 | 14.39 |
| Almargen | 1927 | 34.36 |
| Almogía | 3885 | 162.88 |
| Álora | 13 382 | 169.61 |
| Alozaina | 2089 | 33.85 |
| Alpandeire | 266 | 31.24 |
| Antequera (Málaga) | 41 184 | 748.03 |
| Árchez | 396 | 4.79 |
| Archidona | 8024 | 186.46 |
| Ardales | 2520 | 106.46 |
| Arenas (Málaga) | 1249 | 26.3 |
| Arriate | 4110 | 8.27 |
| Atajate | 183 | 10.89 |
| Benadalid | 239 | 20.67 |
| Benahavís | 8763 | 145.39 |
| Benalauría | 434 | 19.74 |
| Benalmádena | 73 160 | 26.87 |
| Benamargosa | 1519 | 12.11 |
| Benamocarra | 3085 | 5.73 |
| Benaoján | 1459 | 32 |
| Benarrabá | 446 | 24.89 |
| Borge, El | 921 | 24.39 |
| Burgo, El | 1791 | 118.35 |
| Campillos | 8372 | 187.44 |
| Canillas de Aceituno | 1722 | 42.05 |
| Canillas de Albaida | 796 | 33.21 |
| Cañete la Real | 1584 | 165 |
| Carratraca | 718 | 22.56 |
| Cartajima | 256 | 21.46 |
| Cártama | 27 712 | 105.09 |
| Casabermeja | 3813 | 67.62 |
| Casarabonela | 2524 | 113.73 |
| Casares | 7700 | 162.34 |
| Coín | 24 309 | 127.36 |
| Colmenar | 3488 | 66 |
| Comares | 1320 | 25.5 |
| Cómpeta | 3814 | 54.23 |
| Cortes de la Frontera | 2986 | 175.27 |
| Cuevas Bajas | 1353 | 16.53 |
| Cuevas de San Marcos | 3632 | 36.88 |
| Cuevas del Becerro | 1609 | 16.29 |
| Cútar | 590 | 19.42 |
| Estepona | 73 493 | 137.37 |
| Faraján | 270 | 20.4 |
| Frigiliana | 3282 | 40.51 |
| Fuengirola | 83 226 | 10.3 |
| Fuente de Piedra | 2787 | 90.54 |
| Gaucín | 1608 | 98.23 |
| Genalguacil | 393 | 31.86 |
| Guaro | 2302 | 22.4 |
| Humilladero | 3282 | 34.66 |
| Igualeja | 729 | 43.86 |
| Istán | 1587 | 99.39 |
| Iznate | 899 | 7.46 |
| Jimera de Líbar | 403 | 27.16 |
| Jubrique | 545 | 39.32 |
| Júzcar | 247 | 33.65 |
| Macharaviaya | 513 | 7.26 |
| Málaga | 579 076 | 395.7 |
| Manilva | 17 157 | 35.58 |
| Marbella | 150 725 | 117.15 |
| Mijas | 89 522 | 148.72 |
| Moclinejo | 1243 | 14.36 |
| Mollina | 5376 | 74.56 |
| Monda | 2844 | 57.65 |
| Montecorto | 582 | 54.5 |
| Montejaque | 938 | 45.45 |
| Nerja | 21 450 | 85.12 |
| Ojén | 4218 | 85.61 |
| Parauta | 272 | 44.44 |
| Periana | 3234 | 58.75 |
| Pizarra (Málaga) | 9661 | 63.61 |
| Pujerra | 274 | 24.38 |
| Rincón de la Victoria | 50 569 | 28 |
| Riogordo | 2762 | 40 |
| Ronda (Málaga) | 33 401 | 397.23 |
| Salares | 175 | 10.28 |
| Sayalonga | 1641 | 18.29 |
| Sedella | 598 | 31.61 |
| Serrato | 458 | 29.19 |
| Sierra de Yeguas | 3393 | 85.57 |
| Teba | 3729 | 143.74 |
| Tolox | 2309 | 94.41 |
| Torremolinos | 68 819 | 19.91 |
| Torrox | 19 997 | 50.05 |
| Totalán | 750 | 9.2 |
| Valle de Abdalajís | 2473 | 21.17 |
| Vélez-Málaga | 83 889 | 158.18 |
| Villanueva de Algaidas | 4146 | 70.74 |
| Villanueva de la Concepción | 3295 | 67.49 |
| Villanueva de Tapia | 1417 | 21.62 |
| Villanueva del Rosario | 3339 | 43.95 |
| Villanueva del Trabuco | 5340 | 59 |
| Viñuela, La | 2106 | 27.21 |
| Yunquera | 2841 | 55.15 |
© 2026