Municipios de la provincia de Jaén (España)
Listado de los 97 municipios que forman la provincia de Jaén:
| Municipio | Superficie | Población |
| (km²) | 2024 | |
| Albanchez de Mágina | 38,83 | 930 |
| Alcalá la Real | 261,36 | 21 581 |
| Alcaudete | 236,81 | 10 243 |
| Aldeaquemada | 120,18 | 456 |
| Andújar | 964,33 | 35 619 |
| Arjona | 158,45 | 5 376 |
| Arjonilla | 42,53 | 3 535 |
| Arquillos | 65 | 1 685 |
| Arroyo del Ojanco | 57,31 | 2 143 |
| Baeza | 192,63 | 15 677 |
| Bailén | 117,6 | 17 264 |
| Baños de la Encina | 392 | 2 563 |
| Beas de Segura | 160,3 | 4 968 |
| Bedmar y Garcíez | 119 | 2 571 |
| Begíjar | 43 | 2 947 |
| Bélmez de la Moraleda | 49 | 1 509 |
| Benatae | 45 | 429 |
| Cabra del Santo Cristo | 186 | 1 651 |
| Cambil | 139,39 | 2 632 |
| Campillo de Arenas | 116,72 | 1 703 |
| Canena | 14,4 | 1 761 |
| Carboneros | 58 | 597 |
| Cárcheles | 43 | 1 293 |
| Carolina, La | 201,22 | 14 681 |
| Castellar | 155,48 | 3 156 |
| Castillo de Locubín | 104 | 3 840 |
| Cazalilla | 46,59 | 771 |
| Cazorla | 305,40 | 7 012 |
| Chiclana de Segura | 233,7 | 869 |
| Chilluévar | 37,7 | 1 322 |
| Escañuela | 13,9 | 902 |
| Espeluy | 25,63 | 591 |
| Frailes | 40,31 | 1 551 |
| Fuensanta de Martos | 54,01 | 2 990 |
| Fuerte del Rey | 34,43 | 1 342 |
| Génave | 63,5 | 547 |
| Guardia de Jaén, La | 38,43 | 5 218 |
| Guarromán | 96,21 | 2 760 |
| Higuera de Calatrava | 39,3 | 591 |
| Hinojares | 40,04 | 343 |
| Hornos | 117,58 | 573 |
| Huelma | 250,29 | 5 522 |
| Huesa | 138,43 | 2 419 |
| Ibros | 55,74 | 2 764 |
| Iruela, La | 123,87 | 1 867 |
| Iznatoraf | 86,54 | 882 |
| Jabalquinto | 73,24 | 1 961 |
| Jaén | 424,30 | 112 074 |
| Jamilena | 8,99 | 3 298 |
| Jimena | 48,04 | 1 234 |
| Jódar | 149,33 | 11 366 |
| Lahiguera | 44,75 | 1 588 |
| Larva | 41,76 | 436 |
| Linares | 197,5 | 55 261 |
| Lopera | 67,90 | 3 539 |
| Lupión | 24,33 | 806 |
| Mancha Real | 97,63 | 11 385 |
| Marmolejo | 178,07 | 6 507 |
| Martos | 259,10 | 24 452 |
| Mengíbar | 62,34 | 10 011 |
| Montizón | 211,82 | 1 585 |
| Navas de San Juan | 175,62 | 4 409 |
| Noalejo | 49,63 | 1 783 |
| Orcera | 126,12 | 1 717 |
| Peal de Becerro | 147,24 | 5 276 |
| Pegalajar | 79,89 | 2 827 |
| Porcuna | 175,57 | 5 907 |
| Pozo Alcón | 138,61 | 4 550 |
| Puente de Génave | 38,81 | 2 188 |
| Puerta de Segura, La | 97,38 | 2 246 |
| Quesada | 328,7 | 4 952 |
| Rus | 47,3 | 3 407 |
| Sabiote | 112,11 | 3 780 |
| Santa Elena | 144 | 866 |
| Santiago de Calatrava | 47,06 | 657 |
| Santiago-Pontones | 684 | 2 701 |
| Santisteban del Puerto | 372,63 | 4 457 |
| Santo Tomé | 73,42 | 2 077 |
| Segura de la Sierra | 225,02 | 1 688 |
| Siles | 175 | 2 109 |
| Sorihuela del Guadalimar | 55,26 | 1 034 |
| Torreblascopedro | 61,38 | 2 402 |
| Torredelcampo | 182,08 | 13 944 |
| Torredonjimeno | 157,8 | 13 261 |
| Torreperogil | 90,1 | 7 113 |
| Torres | 80,04 | 1 343 |
| Torres de Albanchez | 64,84 | 741 |
| Úbeda | 410,47 | 33 674 |
| Valdepeñas de Jaén | 183,80 | 3 556 |
| Vilches | 272,92 | 4 190 |
| Villacarrillo | 239,55 | 10 320 |
| Villanueva de la Reina | 209,12 | 2 948 |
| Villanueva del Arzobispo | 177,38 | 7 753 |
| Villardompardo | 17,47 | 921 |
| Villares, Los | 88,63 | 6 079 |
| Villarrodrigo | 78 | 390 |
| Villatorres | 72,71 | 4 267 |

© 2026