La provincia de Guipúzcoa se divide, en 89 municipios, que se agrupan en 7 comarcas.
Listado de los 89 municipios que forman la provincia de Guipúzcoa, ordenados alfabéticamente por su denominación en castellano y, en la siguiente columna, el nombre oficial cuando difiere:
| Nombre en castellano | Nombre oficial | Población | Superficie (km²) | Comarca |
| Abalcisqueta | Abaltzisketa | 319 | 11,18 | Tolosaldea |
| Aduna | Aduna | 499 | 6,95 | Tolosaldea |
| Aizarnazábal | Aizarnazabal | 780 | 6,55 | Urola Costa |
| Albíztur | Albiztur | 324 | 13,01 | Tolosaldea |
| Alegría de Oria | Alegia | 1812 | 7,68 | Tolosaldea |
| Alquiza | Alkiza | 364 | 11,93 | Tolosaldea |
| Alzaga | Altzaga | 171 | 2,52 | Goyerri |
| Alzo | Altzo | 445 | 9,77 | Tolosaldea |
| Amézqueta | Amezketa | 941 | 20,58 | Tolosaldea |
| Andoáin | Andoain | 14563 | 27,17 | Comarca de San Sebastián |
| Anoeta | Anoeta | 2087 | 4,13 | Tolosaldea |
| Anzuola | Antzuola | 2069 | 27,73 | Alto Deva |
| Arama | Arama | 178 | 1,32 | Goyerri |
| Arechavaleta | Aretxabaleta | 7194 | 26,93 | Alto Deva |
| Asteasu | Asteasu | 1575 | 16,76 | Tolosaldea |
| Astigarraga | Astigarraga | 7764 | 11,91 | Comarca de San Sebastián |
| Ataun | Ataun | 1717 | 58,87 | Goyerri |
| Aya | Aia | 2141 | 55,27 | Urola Costa |
| Azcoitia | Azkoitia | 11697 | 54,71 | Urola Costa |
| Azpeitia | Azpeitia | 15208 | 69,39 | Urola Costa |
| Baliarrain | Baliarrain | 154 | 2,70 | Tolosaldea |
| Beasáin | Beasain | 13961 | 29,99 | Goyerri |
| Beizama | Beizama | 130 | 16,55 | Urola Costa |
| Belaunza | Belauntza | 288 | 3,43 | Tolosaldea |
| Berástegui | Berastegi | 1111 | 45,90 | Tolosaldea |
| Berrobi | Berrobi | 553 | 2,77 | Tolosaldea |
| Bidegoyan | Bidania-Goiatz | 532 | 13,37 | Tolosaldea |
| Cegama | Zegama | 1541 | 35,07 | Goyerri |
| Cerain | Zerain | 280 | 10,37 | Goyerri |
| Cestona | Zestoa | 3838 | 43,69 | Urola Costa |
| Cizúrquil | Zizurkil | 2970 | 15,61 | Tolosaldea |
| Deva | Deba | 5399 | 50,32 | Debabarrena |
| Éibar | Eibar | 27362 | 24,78 | Debabarrena |
| Elduayen | Elduain | 250 | 25,07 | Tolosaldea |
| Elgóibar | Elgoibar | 11585 | 39,11 | Debabarrena |
| Elgueta | Elgeta | 1130 | 16,83 | Debabarrena |
| Escoriaza | Eskoriatza | 4241 | 40,28 | Alto Deva |
| Ezquioga-Ichaso | Ezkio-Itsaso | 588 | 21,22 | Goyerri |
| Fuenterrabía | Hondarribia | 16929 | 28,63 | Bidasoa-Chingudi |
| Gainza | Gaintza | 124 | 5,96 | Goyerri |
| Gaviria | Gabiria | 516 | 14,88 | Goyerri |
| Gaztelu | Gaztelu | 169 | 9,15 | Tolosaldea |
| Guetaria | Getaria | 2906 | 10,63 | Urola Costa |
| Hernani | Hernani | 20355 | 39,81 | Comarca de San Sebastián |
| Hernialde | Hernialde | 318 | 4,17 | Tolosaldea |
| Ibarra | Ibarra | 4112 | 5,04 | Tolosaldea |
| Icazteguieta | Ikaztegieta | 502 | 2,00 | Tolosaldea |
| Idiazábal | Idiazabal | 2268 | 29,47 | Goyerri |
| Irún | Irun | 63656 | 42,40 | Bidasoa-Chingudi |
| Irura | Irura | 1895 | 2,99 | Tolosaldea |
| Isasondo | Itsasondo | 670 | 8,94 | Goyerri |
| Larraul | Larraul | 256 | 5,90 | Tolosaldea |
| Lasarte-Oria | Lasarte-Oria | 19312 | 6,01 | Comarca de San Sebastián |
| Lazcano | Lazkao | 6055 | 11,39 | Goyerri |
| Leaburu | Leaburu-Txarama | 389 | 3,50 | Tolosaldea |
| Legazpia | Legazpi | 8390 | 41,84 | Goyerri |
| Legorreta | Legorreta | 1449 | 8,62 | Goyerri |
| Lezo | Lezo | 6012 | 8,59 | Comarca de San Sebastián |
| Lizarza | Lizartza | 667 | 12,33 | Tolosaldea |
| Mendaro | Mendaro | 2004 | 25,39 | Debabarrena |
| Mondragón | Arrasate/Mondragón | 22123 | 33,03 | Alto Deva |
| Motiloa | Mutiloa | 5281 | 8,61 | Goyerri |
| Motrico | Mutriku | 5281 | 27,69 | Debabarrena |
| Olaberría | Olaberria | 934 | 6,92 | Goyerri |
| Oñate | Oñati | 11537 | 107,32 | Alto Deva |
| Oreja | Orexa | 108 | 5,85 | Tolosaldea |
| Orendáin | Orendain | 245 | 6,34 | Tolosaldea |
| Orio | Orio | 6182 | 9,81 | Urola Costa |
| Ormáiztegui | Ormaiztegi | 1268 | 6,77 | Goyerri |
| Oyarzun | Oiartzun | 10378 | 59,49 | Comarca de San Sebastián |
| Pasajes | Pasaia | 16009 | 11,34 | Comarca de San Sebastián |
| Placencia de las Armas | Soraluze-Placencia de las Armas | 3810 | 14,22 | Debabarrena |
| Régil | Errezil | 580 | 32,46 | Urola Costa |
| Rentería | Errenteria/Orereta | 39352 | 32,26 | Comarca de San Sebastián |
| Salinas de Léniz | Lenitz-Gatzaga | 210 | 14,72 | Alto Deva |
| San Sebastián | Donostia / San Sebastián | 189093 | 60,89 | Comarca de San Sebastián |
| Segura | Segura | 1465 | 9,22 | Goyerri |
| Tolosa | Tolosa | 20109 | 37,39 | Tolosaldea |
| Urnieta | Urnieta | 6250 | 22,40 | Comarca de San Sebastián |
| Usúrbil | Usurbil | 6438 | 25,64 | Comarca de San Sebastián |
| Vergara | Bergara | 14471 | 75,95 | Alto Deva |
| Villabona | Amasa-Villabona | 5859 | 17,74 | Tolosaldea |
| Villafranca de Ordizia | Ordizia | 10699 | 5,66 | Goyerri |
| Villarreal de Urrechua | Urretxu | 6765 | 7,71 | Goyerri |
| Zaldivia | Zaldibia | 1740 | 16,44 | Goyerri |
| Zarauz | Zarautz | 23370 | 14,35 | Urola Costa |
| Zumárraga | Zumarraga | 9687 | 18,42 | Goyerri |
| Zumaya | Zumaia | 10251 | 11,28 | Urola Costa |
© 2026