Municipios de la provincia de Guadalajara
Listado de los 288 municipios que forman la provincia de Guadalajara:
| Nombre | Población | Superficie |
| 2022 | (km²) | |
| Abánades | 61 | 36,08 |
| Ablanque | 63 | 51,40 |
| Adobes | 28 | 32,66 |
| Alaminos | 56 | 19,50 |
| Alarilla | 136 | 22,14 |
| Albalate de Zorita | 1056 | 53,32 |
| Albares | 518 | 29,44 |
| Albendiego | 46 | 22,91 |
| Alcocer | 315 | 61,19 |
| Alcolea de las Peñas | 12 | 16,66 |
| Alcolea del Pinar | 326 | 113,35 |
| Alcoroches | 122 | 32,25 |
| Aldeanueva de Guadalajara | 106 | 16,06 |
| Algar de Mesa | 48 | 23,83 |
| Algora | 80 | 46,95 |
| Alhóndiga | 158 | 19,26 |
| Alique | 13 | 10,92 |
| Almadrones | 54 | 21,03 |
| Almoguera | 1284 | 119,42 |
| Almonacid de Zorita | 659 | 44,90 |
| Alocén | 159 | 17,88 |
| Alovera | 13142 | 13,81 |
| Alustante | 145 | 93,04 |
| Angón | 10 | 20,41 |
| Anguita | 155 | 127,22 |
| Anquela del Ducado | 54 | 25,66 |
| Anquela del Pedregal | 26 | 38,23 |
| Aranzueque | 358 | 21,36 |
| Arbancón | 145 | 34,93 |
| Arbeteta | 19 | 63,00 |
| Argecilla | 70 | 40,67 |
| Armallones | 50 | 77,75 |
| Armuña de Tajuña | 254 | 20,67 |
| Arroyo de las Fraguas | 23 | 21,35 |
| Atanzón | 97 | 28,03 |
| Atienza | 398 | 104,28 |
| Auñón | 151 | 52,71 |
| Azuqueca de Henares | 35182 | 19,75 |
| Baides | 60 | 29,74 |
| Baños de Tajo | 17 | 28,28 |
| Bañuelos | 14 | 18,77 |
| Barriopedro | 19 | 10,68 |
| Berninches | 52 | 35,36 |
| Bodera, La | 22 | 21,76 |
| Brihuega | 2511 | 296,41 |
| Budia | 197 | 66,09 |
| Bujalaro | 44 | 22,61 |
| Bustares | 71 | 30,38 |
| Cabanillas del Campo | 10968 | 34,91 |
| Campillo de Dueñas | 80 | 60,63 |
| Campillo de Ranas | 109 | 91,69 |
| Campisábalos | 67 | 54,01 |
| Cañizar | 57 | 15,41 |
| Canredondo | 76 | 63,52 |
| Cantalojas | 135 | 157,06 |
| Cardoso de la Sierra, El | 49 | 186,70 |
| Casa de Uceda | 92 | 21,38 |
| Casar, El | 12919 | 51,84 |
| Casas de San Galindo | 21 | 11,61 |
| Caspueñas | 119 | 14,79 |
| Castejón de Henares | 61 | 15,95 |
| Castellar de la Muela | 27 | 21,38 |
| Castilforte | 56 | 33,97 |
| Castilnuevo | 6 | 19,54 |
| Cendejas de Enmedio | 67 | 19,09 |
| Cendejas de la Torre | 24 | 14,27 |
| Centenera | 144 | 17,41 |
| Checa | 286 | 181,43 |
| Chequilla | 16 | 15,30 |
| Chillarón del Rey | 85 | 17,29 |
| Chiloeches | 3858 | 45,37 |
| Cifuentes | 1625 | 219,95 |
| Cincovillas | 27 | 16,40 |
| Ciruelas | 120 | 21,63 |
| Ciruelos del Pinar | 24 | 16,80 |
| Cobeta | 108 | 43,59 |
| Cogollor | 20 | 8,32 |
| Cogolludo | 563 | 96,87 |
| Condemios de Abajo | 11 | 12,07 |
| Condemios de Arriba | 106 | 43,11 |
| Congostrina | 13 | 26,04 |
| Copernal | 34 | 10,10 |
| Corduente | 324 | 232,92 |
| Cubillo de Uceda, El | 121 | 32,25 |
| Driebes | 355 | 37,91 |
| Durón | 109 | 23,32 |
| Embid | 28 | 36,20 |
| Escamilla | 63 | 39,27 |
| Escariche | 186 | 30,09 |
| Escopete | 68 | 19,01 |
| Espinosa de Henares | 625 | 39,42 |
| Esplegares | 33 | 37,45 |
| Establés | 29 | 52,27 |
| Estriégana | 12 | 16,19 |
| Fontanar | 2567 | 15,47 |
| Fuembellida | 12 | 26,05 |
| Fuencemillán | 79 | 7,25 |
| Fuentelahiguera de Albatages | 130 | 52,61 |
| Fuentelencina | 314 | 44,30 |
| Fuentelsaz | 88 | 40,41 |
| Fuentelviejo | 52 | 12,88 |
| Fuentenovilla | 568 | 37,34 |
| Gajanejos | 61 | 25,49 |
| Galápagos | 2600 | 34,07 |
| Galve de Sorbe | 96 | 49,36 |
| Gascueña de Bornova | 30 | 26,52 |
| Guadalajara | 87452 | 235,49 |
| Henche | 82 | 23,05 |
| Heras de Ayuso | 231 | 10,24 |
| Herrería | 24 | 19,14 |
| Hiendelaencina | 115 | 19,22 |
| Hijes | 19 | 20,71 |
| Hita | 325 | 56,49 |
| Hombrados | 45 | 37,84 |
| Hontoba | 390 | 32,14 |
| Horche | 2751 | 44,34 |
| Hortezuela de Océn | 38 | 19,89 |
| Huerce, La | 54 | 41,04 |
| Huérmeces del Cerro | 42 | 19,83 |
| Huertahernando | 57 | 51,32 |
| Hueva | 97 | 31,76 |
| Humanes | 1644 | 48,02 |
| Illana | 799 | 70,33 |
| Iniéstola | 22 | 10,05 |
| Inviernas, Las | 61 | 34,09 |
| Irueste | 81 | 14,25 |
| Jadraque | 1393 | 38,91 |
| Jirueque | 49 | 10,64 |
| Ledanca | 107 | 47,32 |
| Loranca de Tajuña | 1318 | 36,40 |
| Lupiana | 286 | 30,92 |
| Luzaga | 65 | 29,70 |
| Luzón | 65 | 56,98 |
| Majaelrayo | 54 | 54,94 |
| Málaga del Fresno | 174 | 24,04 |
| Malaguilla | 172 | 28,51 |
| Mandayona | 298 | 33,18 |
| Mantiel | 31 | 15,34 |
| Maranchón | 225 | 153,32 |
| Marchamalo | 8030 | 30,90 |
| Masegoso de Tajuña | 57 | 17,39 |
| Matarrubia | 64 | 28,21 |
| Matillas | 103 | 10,38 |
| Mazarete | 24 | 56,17 |
| Mazuecos | 260 | 23,77 |
| Medranda | 68 | 11,44 |
| Megina | 36 | 27,89 |
| Membrillera | 117 | 38,33 |
| Miedes de Atienza | 54 | 42,99 |
| Mierla, La | 38 | 19,82 |
| Millana | 110 | 27,81 |
| Milmarcos | 70 | 43,91 |
| Miñosa, La | 29 | 44,00 |
| Mirabueno | 83 | 19,46 |
| Miralrío | 64 | 8,21 |
| Mochales | 38 | 32,32 |
| Mohernando | 167 | 26,34 |
| Molina de Aragón | 3234 | 168,33 |
| Monasterio | 15 | 21,47 |
| Mondéjar | 2757 | 48,43 |
| Montarrón | 26 | 11,17 |
| Moratilla de los Meleros | 107 | 29,15 |
| Morenilla | 52 | 28,37 |
| Muduex | 103 | 22,23 |
| Navas de Jadraque, Las | 33 | 9,03 |
| Negredo | 16 | 18,34 |
| Ocentejo | 16 | 30,95 |
| Olivar, El | 61 | 17,27 |
| Olmeda de Cobeta | 59 | 39,62 |
| Olmeda de Jadraque, La | 14 | 11,71 |
| Ordial, El | 39 | 29,98 |
| Orea | 189 | 71,25 |
| Pálmaces de Jadraque | 42 | 29,41 |
| Pardos | 39 | 23,15 |
| Paredes de Sigüenza | 23 | 32,95 |
| Pareja | 463 | 91,60 |
| Pastrana | 850 | 95,70 |
| Pedregal, El | 63 | 23,20 |
| Peñalén | 78 | 59,18 |
| Peñalver | 154 | 40,98 |
| Peralejos de las Truchas | 149 | 70,76 |
| Peralveche | 47 | 81,31 |
| Pinilla de Jadraque | 52 | 13,27 |
| Pinilla de Molina | 12 | 23,18 |
| Pioz | 5013 | 19,42 |
| Piqueras | 42 | 32,31 |
| Pobo de Dueñas, El | 101 | 55,28 |
| Poveda de la Sierra | 116 | 51,70 |
| Pozo de Almoguera | 110 | 16,72 |
| Pozo de Guadalajara | 1555 | 11,81 |
| Prádena de Atienza | 41 | 28,86 |
| Prados Redondos | 54 | 53,43 |
| Puebla de Beleña | 49 | 29,15 |
| Puebla de Valles | 58 | 27,46 |
| Quer | 945 | 14,32 |
| Rebollosa de Jadraque | 11 | 7,67 |
| Recuenco, El | 61 | 75,18 |
| Renera | 104 | 20,23 |
| Retiendas | 50 | 20,99 |
| Riba de Saelices | 115 | 66,68 |
| Rillo de Gallo | 47 | 25,90 |
| Riofrío del Llano | 58 | 42,93 |
| Robledillo de Mohernando | 148 | 29,65 |
| Robledo de Corpes | 42 | 41,11 |
| Romanillos de Atienza | 32 | 23,84 |
| Romanones | 112 | 28,88 |
| Rueda de la Sierra | 41 | 51,01 |
| Sacecorbo | 99 | 72,44 |
| Sacedón | 1547 | 111,32 |
| Saelices de la Sal | 48 | 19,37 |
| Salmerón | 128 | 36,39 |
| San Andrés del Congosto | 73 | 15,27 |
| San Andrés del Rey | 36 | 14,71 |
| Santiuste | 14 | 10,53 |
| Saúca | 52 | 48,96 |
| Sayatón | 63 | 45,38 |
| Selas | 40 | 44,82 |
| Semillas | 35 | 49,91 |
| Setiles | 86 | 56,77 |
| Sienes | 48 | 29,50 |
| Sigüenza | 4359 | 386,87 |
| Solanillos del Extremo | 87 | 34,83 |
| Somolinos | 31 | 14,78 |
| Sotillo, El | 35 | 24,25 |
| Sotodosos | 31 | 28,95 |
| Tamajón | 147 | 116,28 |
| Taragudo | 43 | 6,42 |
| Taravilla | 33 | 60,68 |
| Tartanedo | 147 | 148,29 |
| Tendilla | 315 | 22,84 |
| Terzaga | 20 | 33,81 |
| Tierzo | 36 | 40,06 |
| Toba, La | 76 | 36,60 |
| Tordellego | 49 | 33,47 |
| Tordelrábano | 12 | 11,62 |
| Tordesilos | 93 | 46,49 |
| Torija | 1663 | 35,07 |
| Torre del Burgo | 474 | 4,91 |
| Torrecuadrada de Molina | 21 | 35,80 |
| Torrecuadradilla | 28 | 32,88 |
| Torrejón del Rey | 6002 | 25,17 |
| Torremocha de Jadraque | 18 | 11,17 |
| Torremocha del Campo | 183 | 141,25 |
| Torremocha del Pinar | 40 | 50,47 |
| Torremochuela | 8 | 17,82 |
| Torrubia | 23 | 28,18 |
| Tórtola de Henares | 1331 | 26,85 |
| Tortuera | 181 | 82,21 |
| Tortuero | 18 | 46,86 |
| Traíd | 24 | 48,59 |
| Trijueque | 1478 | 35,63 |
| Trillo | 1401 | 161,87 |
| Uceda | 3048 | 47,25 |
| Ujados | 28 | 11,84 |
| Utande | 34 | 19,04 |
| Valdarachas | 47 | 9,69 |
| Valdearenas | 76 | 15,44 |
| Valdeavellano | 108 | 24,02 |
| Valdeaveruelo | 1177 | 17,46 |
| Valdeconcha | 39 | 23,47 |
| Valdegrudas | 53 | 13,92 |
| Valdelcubo | 38 | 13,83 |
| Valdenuño Fernández | 308 | 24,81 |
| Valdepeñas de la Sierra | 147 | 70,05 |
| Valderrebollo | 23 | 14,61 |
| Valdesotos | 27 | 27,30 |
| Valfermoso de Tajuña | 74 | 29,45 |
| Valhermoso | 26 | 29,09 |
| Valtablado del Río | 8 | 25,21 |
| Valverde de los Arroyos | 88 | 45,21 |
| Viana de Jadraque | 41 | 24,41 |
| Villanueva de Alcorón | 135 | 99,17 |
| Villanueva de Argecilla | 39 | 5,28 |
| Villanueva de la Torre | 6559 | 11,21 |
| Villares de Jadraque | 49 | 17,20 |
| Villaseca de Henares | 26 | 17,17 |
| Villaseca de Uceda | 45 | 13,28 |
| Villel de Mesa | 173 | 37,07 |
| Viñuelas | 182 | 15,46 |
| Yebes | 4936 | 17,50 |
| Yebra | 451 | 56,49 |
| Yélamos de Abajo | 65 | 12,46 |
| Yélamos de Arriba | 82 | 18,32 |
| Yunquera de Henares | 4329 | 31,05 |
| Yunta, La | 90 | 56,19 |
| Zaorejas | 101 | 189,14 |
| Zarzuela de Jadraque | 54 | 32,04 |
| Zorita de los Canes | 60 | 20,23 |
© 2026