Municipios de la provincia de Gerona
La unidad administrativa básica en la que se divide la provincia son los municipios. Existen 220 en la actualidad. El municipio con más habitantes es Gerona, la capital provincial.
Listado con los 220 municipios que forman la provincia de Barcelona:
| Nombre en español | Nombre en catalán (oficial) | Población |
| 2022 | ||
| Agullana | Agullana | 903 |
| Aiguaviva | Aiguaviva | 780 |
| Albañá | Albanyà | 180 |
| Albóns | Albons | 797 |
| Alfar | el Far d’Empordà | 625 |
| Alp | Alp | 1717 |
| Amer | Amer | 2422 |
| Anglés | Anglès | 5682 |
| Arbucias | Arbúcies | 6474 |
| Argelaguer | Argelaguer | 439 |
| La Armentera | l’Armentera | 1043 |
| Aviñonet | Avinyonet de Puigventós | 1676 |
| Bagur | Begur | 4177 |
| La Bajol | la Vajol | 87 |
| Bañolas | Banyoles | 20187 |
| Báscara | Bàscara | 1034 |
| Bellcaire | Bellcaire d’Empordà | 713 |
| Besalú | Besalú | 2480 |
| Bescanó | Bescanó | 5156 |
| Beuda | Beuda | 202 |
| La Bisbal del Ampurdán | la Bisbal d’Empordà | 11163 |
| Blanes | Blanes | 40579 |
| Bolvir | Bolvir | 518 |
| Bordils | Bordils | 1815 |
| Borrassá | Borrassà | 776 |
| Breda | Breda | 3842 |
| Bruñola | Brunyola i Sant Martí Sapresa | 388 |
| Buadella | Boadella i les Escaules | 258 |
| Cabanas | Cabanes | 949 |
| Cabanellas | Cabanelles | 279 |
| Cadaqués | Cadaqués | 2889 |
| Caldas de Malavella | Caldes de Malavella | 8196 |
| Calonge | Calonge i Sant Antoni | 11712 |
| Camós | Camós | 715 |
| Campdevánol | Campdevànol | 3217 |
| Campellas | Campelles | 162 |
| Campllonch | Campllong | 535 |
| Camprodón | Camprodon | 2469 |
| Canet de Adri | Canet d’Adri | 750 |
| Cantallops | Cantallops | 330 |
| Capmany | Campmany | 672 |
| Cassá de la Selva | Cassà de la Selva | 10680 |
| Castellfollit de la Roca | Castellfollit de la Roca | 926 |
| Castellón de Ampurias | Castelló d’Empúries | 11611 |
| Castillo de Aro, Playa de Aro y S’Agaró | Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró | 11757 |
| Celrá | Celrà | 5503 |
| Cerviá de Ter | Cervià de Ter | 999 |
| Cistella | Cistella | 307 |
| Ciurana | Siurana | 178 |
| Colera | Colera | 468 |
| Colomés | Colomers | 204 |
| Cornellá del Terri | Cornellà del Terri | 2407 |
| Corsá | Corçà | 1268 |
| Crespiá | Crespià | 276 |
| Cruilles, Monells y San Sadurní | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura | 1338 |
| Darníus | Darnius | 535 |
| Das | Das | 267 |
| La Escala | l’Escala | 10520 |
| Espinelvas | Espinelves | 203 |
| Espolla | Espolla | 408 |
| Esponellá | Esponellà | 489 |
| Figueras | Figueres | 47088 |
| Flassá | Flaçà | 1130 |
| Foixá | Foixà | 288 |
| Fontanáls de Cerdanya | Fontanals de Cerdanya | 533 |
| Fontanillas | Fontanilles | 163 |
| Fontcuberta | Fontcoberta | 1466 |
| Forallac | Vulpellac, Fonteta i Peratallada | 1765 |
| Fornells de la Selva | Fornells de la Selva | 2693 |
| Fortiá | Fortià | 778 |
| Garrigás | Garrigàs | 458 |
| Garrigolas | Garrigoles | 177 |
| Garriguella | Garriguella | 922 |
| Ger | Ger | 512 |
| Gerona | Girona | 102666 |
| Gombreny | Gombrèn | 200 |
| Gualta | Gualta | 439 |
| Guils de Cerdaña | Guils de Cerdanya | 573 |
| Hostalrich | Hostalric | 4370 |
| Isóbol | Isòvol | 318 |
| Jafre | Jafre | 386 |
| La Junquera | la Jonquera | 3317 |
| Juyá | Juià | 334 |
| Lladó | Lledó d’Empordà | 827 |
| Llagostera | Llagostera | 9024 |
| Llambillas | Llambilles | 731 |
| Llanás | Llanars | 533 |
| Llansá | Llançà | 4905 |
| Llers | Llers | 1245 |
| Llivia | Llívia | 1495 |
| Lloret de Mar | Lloret de Mar | 38941 |
| Las Llosas | les Llosses | 205 |
| Madremaña | Madremanya | 302 |
| Masarach | Masarac i Vilarnadal | 294 |
| Massanas | Maçanes | 825 |
| Massanet de Cabrenys | Maçanet de Cabrenys | 724 |
| Massanet de la Selva | Maçanet de la Selva | 7572 |
| Maranges | Meranges | 111 |
| Mayá de Moncal | Maià de Montcal | 462 |
| Mieras | Mieres | 341 |
| Mollet de Peralada | Mollet de Peralada | 202 |
| Molló | Molló | 365 |
| Montagut y Oix | Montagut i Oix | 958 |
| Montrás | Mont-ras | 1676 |
| Navata | Navata | 1465 |
| Ogassa | Ogassa | 222 |
| Olot | Olot | 36716 |
| Ordis | Ordis | 373 |
| Osor | Osor | 423 |
| Palafrugell | Palafrugell | 23396 |
| Palamós | Palamós | 18145 |
| Palau de Santa Eulalia | Palau de Santa Eulàlia | 115 |
| Palau Sabardera | Palau-saverdera | 1472 |
| Palau Sator | Palau-sator | 327 |
| Palol de Rebardit | Palol de Revardit | 457 |
| Pals | Pals | 2548 |
| Pardinas | Pardines | 165 |
| Parlabá | Parlavà | 415 |
| Pau | Pau | 579 |
| Pedret y Marsá | Pedret i Marzà | 181 |
| La Pera | la Pera | 438 |
| Perelada | Peralada | 1974 |
| Las Planas | les Planes d’Hostoles | 1745 |
| Planolas | Planoles | 307 |
| Pont de Molíns | Pont de Molins | 542 |
| Pontós | Pontós | 274 |
| Porqueras | Porqueres | 4712 |
| Portbou | Portbou | 1090 |
| Las Presas | les Preses | 1875 |
| Puerto de la Selva | el Port de la Selva | 1015 |
| Puigcerdá | Puigcerdà | 9484 |
| Quart | Quart | 3906 |
| Queralbs | Queralbs | 191 |
| Rabós | Rabós | 210 |
| Regencos | Regencós | 271 |
| Ribas de Freser | Ribes de Freser | 1810 |
| Riells | Riells i Viabrea | 4279 |
| Ripoll | Ripoll | 10641 |
| Riudarenas | Riudarenes | 2337 |
| Riudaura | Riudaura | 511 |
| Riudellots de la Selva | Riudellots de la Selva | 2072 |
| Riumors | Riumors | 244 |
| Rosas | Roses | 19907 |
| Rupiá | Rupià | 300 |
| Sales de Llierca | Sales de Llierca | 169 |
| Salt | Salt | 32517 |
| San Andrés Salou | Sant Andreu Salou | 162 |
| San Clemente Sasebas | Sant Climent Sescebes | 696 |
| San Felíu de Buxalleu | Sant Feliu de Buixalleu | 839 |
| San Felíu de Guixols | Sant Feliu de Guíxols | 22149 |
| San Felíu de Pallarols | Sant Feliu de Pallerols | 1495 |
| San Ferreol | Sant Ferriol | 256 |
| San Gregorio | Sant Gregori | 4085 |
| San Hilario Sacalm | Sant Hilari Sacalm | 5836 |
| San Jaime de Llierca | Sant Jaume de Llierca | 842 |
| San Jordi Desvalls | Sant Jordi Desvalls | 830 |
| San Juan de Fuentes | Sant Joan les Fonts | 3054 |
| San Juan de las Abadesas | Sant Joan de les Abadesses | 3274 |
| San Juan de Mollet | Sant Joan de Mollet | 515 |
| San Julián de Ramis | Sant Julià de Ramis | 3623 |
| San Julián del Llor y Bonmatí | Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1347 |
| San Lorenzo de la Muga | Sant Llorenç de la Muga | 267 |
| San Martín de Liémana | Sant Martí de Llémena | 679 |
| San Martivell | Sant Martí Vell | 261 |
| San Miguel de Campmajor | Sant Miquel de Campmajor | 239 |
| San Miguel de Fluviá | Sant Miquel de Fluvià | 808 |
| San Mori | Sant Mori | 159 |
| San Pablo de Seguríes | Sant Pau de Segúries | 732 |
| San Pedro Pescador | Sant Pere Pescador | 2079 |
| Sant Aniol de Finestras | Sant Aniol de Finestres | 363 |
| Santa Coloma de Farnés | Santa Coloma de Farners | 13557 |
| Santa Cristina de Aro | Santa Cristina d’Aro | 5585 |
| Santa Leocadia de Algama | Santa Llogaia d’Àlguema | 379 |
| Santa Pau | Santa Pau | 1605 |
| Sarriá de Ter | Sarrià de Ter | 5294 |
| Saus, Camallera i Llampaies | Saus, Camallera i Llampaies | 865 |
| La Sellera de Ter | la Cellera de Ter | 1967 |
| Selva de Mar | la Selva de Mar | 220 |
| Seriñá | Serinyà | 1153 |
| Serra de Daró | Serra de Daró | 233 |
| Setcasas | Setcases | 200 |
| Sils | Sils | 6507 |
| Susqueda | Susqueda | 96 |
| La Tallada | la Tallada d’Empordà | 480 |
| Terradas | Terrades | 345 |
| Torrent | Torrent | 166 |
| Torroella de Fluviá | Torroella de Fluvià | 741 |
| Torroella de Montgrí | Torroella de Montgrí | 12061 |
| Tortellá | Tortellà | 823 |
| Tosa de Mar | Tossa de Mar | 5956 |
| Tosas | Toses | 185 |
| Ullá | Ullà | 1195 |
| Ullestret | Ullastret | 250 |
| Ultramort | Ultramort | 224 |
| Urús | Urús | 214 |
| Vall de Bas | la Vall d’en Bas | 3143 |
| Vall de Vianya | la Vall de Bianya | 1345 |
| Vall-Llobrega | Vall-llobrega | 926 |
| Vallfogona | Vallfogona de Ripollès | 222 |
| Ventalló | Ventalló | 911 |
| Verges | Verges | 1162 |
| Vidrá | Vidrà | 181 |
| Vidreras | Vidreres | 8167 |
| Vilabertrán | Vilabertran | 991 |
| Vilablareix | Vilablareix | 3396 |
| Viladamat | Viladamat | 479 |
| Viladasens | Viladasens | 216 |
| Vilademúls | Vilademuls | 840 |
| Viladrau | Viladrau | 1103 |
| Vilafan | Vilafant | 5562 |
| Vilahur | Vilaür | 162 |
| Vilajuiga | Vilajuïga | 1142 |
| Vilallonga de Ter | Vilallonga de Ter | 410 |
| Vilamacolum | Vilamacolum | 386 |
| Vilamalla | Vilamalla | 1166 |
| Vilamaniscle | Vilamaniscle | 204 |
| Vilanant | Vilanant | 401 |
| Vilasacra | Vila-sacra | 785 |
| Viloví de Oñar | Vilobí d’Onyar | 3304 |
| Vilopríu | Vilopriu | 223 |
| Viure | Biure | 249 |
© 2026