Municipios de la provincia de Cuenca
Lista de los 238 municipios de la provincia de Cuenca:
| Municipio | Población | Superficie |
| 2022 | (km²) | |
| Abia de la Obispalía | 60 | 63,05 |
| Acebrón, El | 231 | 22,12 |
| Alarcón | 152 | 119,96 |
| Albaladejo del Cuende | 230 | 55,19 |
| Albalate de las Nogueras | 259 | 40,11 |
| Albendea | 122 | 38,20 |
| Alberca de Záncara, La | 1585 | 100,62 |
| Alcalá de la Vega | 79 | 69,25 |
| Alcantud | 51 | 57,63 |
| Alcázar del Rey | 134 | 46,50 |
| Alcohujate | 26 | 27,29 |
| Alconchel de la Estrella | 77 | 42,94 |
| Algarra | 22 | 41,91 |
| Aliaguilla | 634 | 105,91 |
| Almarcha, La | 425 | 64,36 |
| Almendros | 234 | 63,11 |
| Almodóvar del Pinar | 386 | 95,03 |
| Almonacid del Marquesado | 424 | 47,15 |
| Altarejos | 205 | 91,32 |
| Arandilla del Arroyo | 9 | 19,48 |
| Arcas | 1994 | 81,52 |
| Arcos de la Sierra | 73 | 40,50 |
| Arguisuelas | 133 | 49,61 |
| Arrancacepas | 18 | 18,56 |
| Atalaya del Cañavate | 110 | 46,36 |
| Barajas de Melo | 987 | 136,83 |
| Barchín del Hoyo | 97 | 65,25 |
| Bascuñana de San Pedro | 24 | 19,63 |
| Beamud | 41 | 23,38 |
| Belinchón | 383 | 80,30 |
| Belmonte | 1782 | 92,63 |
| Belmontejo | 141 | 52,23 |
| Beteta | 229 | 115,00 |
| Boniches | 141 | 53,02 |
| Buciegas | 36 | 9,01 |
| Buenache de Alarcón | 447 | 64,16 |
| Buenache de la Sierra | 106 | 57,72 |
| Buendía | 415 | 88,50 |
| Campillo de Altobuey | 1262 | 172,41 |
| Campillos-Paravientos | 103 | 54,34 |
| Campillos-Sierra | 29 | 38,03 |
| Campos del Paraíso | 691 | 216,89 |
| Canalejas del Arroyo | 168 | 60,95 |
| Cañada del Hoyo | 231 | 89,75 |
| Cañada Juncosa | 231 | 42,72 |
| Cañamares | 445 | 40,52 |
| Cañavate, El | 136 | 36,10 |
| Cañaveras | 244 | 73,63 |
| Cañaveruelas | 129 | 33,57 |
| Cañete | 792 | 86,96 |
| Cañizares | 429 | 76,17 |
| Carboneras de Guadazaón | 794 | 100,65 |
| Cardenete | 474 | 97,51 |
| Carrascosa | 68 | 71,47 |
| Carrascosa de Haro | 98 | 29,05 |
| Casas de Benítez | 816 | 46,76 |
| Casas de Fernando Alonso | 1144 | 30,28 |
| Casas de Garcimolina | 31 | 38,69 |
| Casas de Guijarro | 108 | 8,20 |
| Casas de Haro | 844 | 110,88 |
| Casas de los Pinos | 415 | 68,22 |
| Casasimarro | 3140 | 49,62 |
| Castejón | 124 | 43,62 |
| Castillejo de Iniesta | 115 | 27,70 |
| Castillejo-Sierra | 28 | 30,37 |
| Castillo de Garcimuñoz | 128 | 82,21 |
| Castillo-Albaráñez | 22 | 12,43 |
| Cervera del Llano | 217 | 55,49 |
| Chillarón de Cuenca | 721 | 39,17 |
| Chumillas | 58 | 39,58 |
| Cierva, La | 37 | 71,70 |
| Cuenca | 53 389 | 910,60 |
| Cueva del Hierro | 35 | 28,20 |
| Enguídanos | 299 | 165,35 |
| Fresneda de Altarejos | 35 | 59,90 |
| Fresneda de la Sierra | 46 | 31,90 |
| Frontera, La | 144 | 34,57 |
| Fuente de Pedro Naharro | 1211 | 63,58 |
| Fuentelespino de Haro | 235 | 33,44 |
| Fuentelespino de Moya | 103 | 65,72 |
| Fuentenava de Jábaga | 546 | 133,16 |
| Fuentes | 467 | 107,66 |
| Fuertescusa | 69 | 64,04 |
| Gabaldón | 151 | 84,10 |
| Garaballa | 58 | 69,77 |
| Gascueña | 142 | 51,81 |
| Graja de Campalbo | 96 | 22,30 |
| Graja de Iniesta | 362 | 28,22 |
| Henarejos | 129 | 145,90 |
| Herrumblar, El | 733 | 46,10 |
| Hinojosa, La | 191 | 42,11 |
| Hinojosos, Los | 759 | 114,02 |
| Hito, El | 151 | 41,22 |
| Honrubia | 1530 | 110,34 |
| Hontanaya | 256 | 53,63 |
| Hontecillas | 62 | 34,70 |
| Horcajo de Santiago | 3572 | 96,03 |
| Huélamo | 73 | 79,24 |
| Huelves | 72 | 39,34 |
| Huérguina | 50 | 28,01 |
| Huerta de la Obispalía | 116 | 41,88 |
| Huerta del Marquesado | 170 | 35,69 |
| Huete | 1716 | 377,57 |
| Iniesta | 4340 | 232,28 |
| Laguna del Marquesado | 56 | 37,91 |
| Lagunaseca | 55 | 34,34 |
| Landete | 1217 | 79,34 |
| Ledaña | 1563 | 65,47 |
| Leganiel | 221 | 45,10 |
| Majadas, Las | 233 | 88,33 |
| Mariana | 312 | 39,97 |
| Masegosa | 62 | 30,82 |
| Mesas, Las | 2296 | 86,45 |
| Minglanilla | 2268 | 109,64 |
| Mira | 924 | 212,86 |
| Monreal del Llano | 50 | 39,02 |
| Montalbanejo | 93 | 59,33 |
| Montalbo | 691 | 73,96 |
| Monteagudo de las Salinas | 120 | 131,86 |
| Mota de Altarejos | 34 | 16,95 |
| Mota del Cuervo | 6069 | 176,17 |
| Motilla del Palancar | 6026 | 73,89 |
| Moya | 128 | 91,73 |
| Narboneta | 41 | 34,95 |
| Olivares de Júcar | 294 | 50,00 |
| Olmeda de la Cuesta | 21 | 23,23 |
| Olmeda del Rey | 134 | 74,81 |
| Olmedilla de Alarcón | 136 | 38,31 |
| Olmedilla de Eliz | 17 | 13,31 |
| Osa de la Vega | 447 | 53,34 |
| Pajarón | 77 | 52,61 |
| Pajaroncillo | 63 | 56,91 |
| Palomares del Campo | 560 | 60,98 |
| Palomera | 169 | 50,23 |
| Paracuellos | 96 | 123,48 |
| Paredes | 55 | 19,35 |
| Parra de las Vegas, La | 33 | 61,51 |
| Pedernoso, El | 1125 | 56,37 |
| Pedroñeras, Las | 6583 | 225,06 |
| Peral, El | 650 | 85,84 |
| Peraleja, La | 97 | 34,93 |
| Pesquera, La | 212 | 72,30 |
| Picazo, El | 674 | 24,90 |
| Pinarejo | 189 | 61,82 |
| Pineda de Gigüela | 62 | 29,08 |
| Piqueras del Castillo | 46 | 45,86 |
| Portalrubio de Guadamejud | 31 | 20,97 |
| Portilla | 58 | 32,91 |
| Poyatos | 58 | 45,13 |
| Pozoamargo | 279 | 53,38 |
| Pozorrubielos de la Mancha | 173 | 73,58 |
| Pozorrubio de Santiago | 322 | 44,70 |
| Pozuelo, El | 43 | 41,26 |
| Priego | 885 | 80,34 |
| Provencio, El | 2387 | 101,60 |
| Puebla de Almenara | 311 | 37,67 |
| Puebla del Salvador | 192 | 48,09 |
| Quintanar del Rey | 7632 | 79,92 |
| Rada de Haro | 49 | 32,25 |
| Reíllo | 105 | 81,70 |
| Rozalén del Monte | 58 | 30,63 |
| Saceda-Trasierra | 37 | 30,92 |
| Saelices | 450 | 80,62 |
| Salinas del Manzano | 67 | 33,65 |
| Salmeroncillos | 101 | 20,68 |
| Salvacañete | 291 | 120,28 |
| San Clemente | 6827 | 277,51 |
| San Lorenzo de la Parrilla | 1066 | 59,89 |
| San Martín de Boniches | 46 | 69,77 |
| San Pedro Palmiches | 49 | 19,85 |
| Santa Cruz de Moya | 230 | 110,75 |
| Santa María de los Llanos | 680 | 43,01 |
| Santa María del Campo Rus | 522 | 93,63 |
| Santa María del Val | 61 | 47,06 |
| Sisante | 1618 | 134,36 |
| Solera de Gabaldón | 36 | 50,49 |
| Sotorribas | 696 | 149,21 |
| Talayuelas | 856 | 106,59 |
| Tarancón | 15 799 | 106,58 |
| Tébar | 287 | 99,02 |
| Tejadillos | 113 | 63,28 |
| Tinajas | 196 | 46,89 |
| Torralba | 109 | 55,49 |
| Torrejoncillo del Rey | 345 | 201,46 |
| Torrubia del Campo | 296 | 53,36 |
| Torrubia del Castillo | 41 | 17,47 |
| Tragacete | 277 | 61,75 |
| Tresjuncos | 268 | 70,29 |
| Tribaldos | 99 | 21,28 |
| Uclés | 222 | 64,61 |
| Uña | 84 | 23,55 |
| Valdecolmenas, Los | 74 | 31,31 |
| Valdemeca | 74 | 69,82 |
| Valdemorillo de la Sierra | 54 | 70,27 |
| Valdemoro-Sierra | 104 | 107,64 |
| Valdeolivas | 218 | 46,05 |
| Valdetórtola | 127 | 103,21 |
| Valeras, Las | 1499 | 113,05 |
| Valhermoso de la Fuente | 42 | 32,12 |
| Valle de Altomira, El | 206 | 147,41 |
| Valsalobre | 21 | 38,08 |
| Valverde de Júcar | 1091 | 56,21 |
| Valverdejo | 94 | 32,47 |
| Vara de Rey | 460 | 127,88 |
| Vega del Codorno | 132 | 32,27 |
| Vellisca | 114 | 42,98 |
| Villaconejos de Trabaque | 323 | 31,86 |
| Villaescusa de Haro | 474 | 93,20 |
| Villagarcía del Llano | 697 | 116,84 |
| Villalba de la Sierra | 484 | 41,24 |
| Villalba del Rey | 481 | 95,07 |
| Villalgordo del Marquesado | 66 | 30,30 |
| Villalpardo | 1013 | 31,49 |
| Villamayor de Santiago | 2433 | 181,17 |
| Villanueva de Guadamejud | 64 | 30,61 |
| Villanueva de la Jara | 2287 | 156,06 |
| Villar de Cañas | 385 | 70,36 |
| Villar de Domingo García | 222 | 76,89 |
| Villar de la Encina | 161 | 49,19 |
| Villar de Olalla | 1356 | 157,83 |
| Villar del Humo | 169 | 150,05 |
| Villar del Infantado | 39 | 21,76 |
| Villar y Velasco | 79 | 61,77 |
| Villarejo de Fuentes | 392 | 128,36 |
| Villarejo de la Peñuela | 23 | 13,02 |
| Villarejo-Periesteban | 383 | 33,43 |
| Villares del Saz | 468 | 70,16 |
| Villarrubio | 189 | 28,20 |
| Villarta | 789 | 25,62 |
| Villas de la Ventosa | 210 | 145,11 |
| Villaverde y Pasaconsol | 338 | 21,20 |
| Víllora | 141 | 68,90 |
| Vindel | 12 | 25,25 |
| Yémeda | 17 | 28,84 |
| Zafra de Záncara | 100 | 78,72 |
| Zafrilla | 55 | 106,11 |
| Zarza de Tajo | 268 | 45,82 |
| Zarzuela | 154 | 40,33 |
© 2026