Municipios de la provincia de Córdoba (España)
Listado de los 77 municipios que forman la provincia de Córdoba, comunidad autónoma de Andalucía (España):
| Nombre | Población |
| 2022 | |
| Adamuz | 4125 |
| Aguilar de la Frontera | 13318 |
| Alcaracejos | 1493 |
| Almedinilla | 2350 |
| Almodóvar del Río | 8093 |
| Añora | 1509 |
| Baena | 18764 |
| Belalcázar | 3166 |
| Belmez | 2862 |
| Benamejí | 4974 |
| Blázquez, Los | 661 |
| Bujalance | 7257 |
| Cabra | 20097 |
| Cañete de las Torres | 2859 |
| Carcabuey | 2367 |
| Cardeña | 1455 |
| Carlota, La | 14324 |
| Carpio, El | 4353 |
| Castro del Río | 7711 |
| Conquista | 380 |
| Córdoba | 319515 |
| Doña Mencía | 4583 |
| Dos Torres | 2402 |
| Encinas Reales | 2266 |
| Espejo | 3245 |
| Espiel | 2423 |
| Fernán-Núñez | 9646 |
| Fuente Carreteros | 1109 |
| Fuente la Lancha | 329 |
| Fuente Obejuna | 4462 |
| Fuente Palmera | 9879 |
| Fuente-Tójar | 663 |
| Granjuela, La | 414 |
| Guadalcázar | 1552 |
| Guijarrosa, La | 1341 |
| Guijo, El | 344 |
| Hinojosa del Duque | 6640 |
| Hornachuelos | 4450 |
| Iznájar | 4002 |
| Lucena | 42645 |
| Luque | 2926 |
| Montalbán de Córdoba | 4494 |
| Montemayor | 3869 |
| Montilla | 22490 |
| Montoro | 9203 |
| Monturque | 1933 |
| Moriles | 3673 |
| Nueva Carteya | 5347 |
| Obejo | 2054 |
| Palenciana | 1461 |
| Palma del Río | 20810 |
| Pedro Abad | 2809 |
| Pedroche | 1481 |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 10419 |
| Posadas | 7267 |
| Pozoblanco | 17102 |
| Priego de Córdoba | 22092 |
| Puente Genil | 29748 |
| Rambla, La | 7525 |
| Rute | 9801 |
| San Sebastián de los Ballesteros | 835 |
| Santa Eufemia | 734 |
| Santaella | 4637 |
| Torrecampo | 1032 |
| Valenzuela | 1079 |
| Valsequillo | 356 |
| Victoria, La | 2316 |
| Villa del Río | 6993 |
| Villafranca de Córdoba | 4872 |
| Villaharta | 632 |
| Villanueva de Córdoba | 8587 |
| Villanueva del Duque | 1431 |
| Villanueva del Rey | 1007 |
| Villaralto | 1111 |
| Villaviciosa de Córdoba | 3160 |
| Viso, El | 2528 |
| Zuheros | 631 |

© 2026