Municipios de la provincia de Ciudad Real
Listado de los 102 municipios que forman la provincia ciudadrealeña:
| Nombre | Población | Superficie |
| 2022 | (km²) | |
| Abenójar | 1314 | 423,43 |
| Agudo | 1615 | 229,96 |
| Alamillo | 464 | 67,29 |
| Albaladejo | 1074 | 48,94 |
| Alcázar de San Juan | 30516 | 666,50 |
| Alcoba de los Montes | 535 | 307,10 |
| Alcolea de Calatrava | 1370 | 70,72 |
| Alcubillas | 452 | 47,46 |
| Aldea del Rey | 1580 | 154,32 |
| Alhambra | 983 | 579,83 |
| Almadén | 5069 | 239,64 |
| Almadenejos | 391 | 102,88 |
| Almagro | 8907 | 249,95 |
| Almedina | 489 | 55,90 |
| Almodóvar del Campo | 5873 | 1208,25 |
| Almuradiel | 740 | 66,16 |
| Anchuras | 265 | 231,05 |
| Arenales de San Gregorio | 571 | 30,53 |
| Arenas de San Juan | 1031 | 63,09 |
| Argamasilla de Alba | 6846 | 396,85 |
| Argamasilla de Calatrava | 5849 | 167,31 |
| Arroba de los Montes | 402 | 61,70 |
| Ballesteros de Calatrava | 367 | 57,87 |
| Bolaños de Calatrava | 11910 | 87,89 |
| Brazatortas | 1005 | 271,82 |
| Cabezarados | 300 | 80,36 |
| Cabezarrubias del Puerto | 484 | 100,59 |
| Calzada de Calatrava | 3704 | 410,82 |
| Campo de Criptana | 13142 | 303,39 |
| Cañada de Calatrava | 104 | 30,13 |
| Caracuel de Calatrava | 125 | 9,92 |
| Carrión de Calatrava | 3131 | 95,49 |
| Carrizosa | 1154 | 26,04 |
| Castellar de Santiago | 1819 | 95,50 |
| Chillón | 1758 | 207,78 |
| Ciudad Real | 74850 | 285,15 |
| Corral de Calatrava | 1089 | 148,82 |
| Cortijos, Los | 865 | 94,89 |
| Cózar | 913 | 64,99 |
| Daimiel | 17680 | 438,06 |
| Fernán Caballero | 977 | 103,96 |
| Fontanarejo | 246 | 76,95 |
| Fuencaliente | 1012 | 269,85 |
| Fuenllana | 214 | 59,96 |
| Fuente el Fresno | 3085 | 119,46 |
| Granátula de Calatrava | 716 | 152,65 |
| Guadalmez | 718 | 71,99 |
| Herencia | 8432 | 227,31 |
| Hinojosas de Calatrava | 505 | 102,52 |
| Horcajo de los Montes | 821 | 207,47 |
| Labores, Las | 557 | 34,14 |
| Llanos del Caudillo | 693 | 20,42 |
| Luciana | 368 | 113,84 |
| Malagón | 7801 | 364,80 |
| Manzanares | 17738 | 474,22 |
| Membrilla | 5904 | 143,89 |
| Mestanza | 644 | 370,00 |
| Miguelturra | 15744 | 118,12 |
| Montiel | 1233 | 271,22 |
| Moral de Calatrava | 5178 | 188,52 |
| Navalpino | 202 | 196,33 |
| Navas de Estena | 292 | 146,54 |
| Pedro Muñoz | 7480 | 101,63 |
| Picón | 667 | 59,66 |
| Piedrabuena | 4363 | 565,36 |
| Poblete | 2802 | 27,93 |
| Porzuna | 3505 | 211,90 |
| Pozuelo de Calatrava | 3629 | 99,63 |
| Pozuelos de Calatrava, Los | 352 | 84,00 |
| Puebla de Don Rodrigo | 1119 | 424,87 |
| Puebla del Príncipe | 671 | 33,97 |
| Puerto Lápice | 896 | 54,84 |
| Puertollano | 45539 | 225,36 |
| Retuerta del Bullaque | 911 | 653,90 |
| Robledo, El | 1061 | 105,50 |
| Ruidera | 555 | 39,20 |
| Saceruela | 526 | 247,28 |
| San Carlos del Valle | 1099 | 58,08 |
| San Lorenzo de Calatrava | 206 | 105,84 |
| Santa Cruz de los Cáñamos | 513 | 17,72 |
| Santa Cruz de Mudela | 3950 | 133,58 |
| Socuéllamos | 12098 | 372,44 |
| Solana del Pino | 328 | 180,08 |
| Solana, La | 15313 | 134,27 |
| Terrinches | 622 | 55,52 |
| Tomelloso | 36024 | 242,15 |
| Torralba de Calatrava | 3052 | 101,58 |
| Torre de Juan Abad | 1003 | 399,19 |
| Torrenueva | 2659 | 142,00 |
| Valdemanco del Esteras | 164 | 142,46 |
| Valdepeñas | 30071 | 489,26 |
| Valenzuela de Calatrava | 661 | 44,08 |
| Villahermosa | 1772 | 363,01 |
| Villamanrique | 1083 | 370,00 |
| Villamayor de Calatrava | 607 | 144,81 |
| Villanueva de la Fuente | 1965 | 129,10 |
| Villanueva de los Infantes | 4828 | 135,06 |
| Villanueva de San Carlos | 278 | 109,25 |
| Villar del Pozo | 54 | 13,14 |
| Villarrubia de los Ojos | 9667 | 281,86 |
| Villarta de San Juan | 2713 | 66,00 |
| Viso del Marqués | 2183 | 533,20 |
© 2026