Municipios de la provincia de Castellón
Listado de los municipios que forman la provincia de Castellón.
| Nombre en castellano | Nombre en valenciano | Población | Superficie |
| 2024 | (km²) | ||
| Adzaneta | Atzeneta del Maestrat | 1319 | 71,16 |
| Ahín | Aín | 131 | 12,29 |
| Albocácer | Albocàsser | 1338 | 82,29 |
| Alcalá de Chivert | Alcalà de Xivert | 7176 | 167,56 |
| Alcora | Alcora, l’ | 10581 | 95,18 |
| Alcudia de Veo | L’Alcúdia de Veo | 213 | 30,66 |
| Alfondeguilla | Alfondeguilla | 870 | 28,33 |
| Algimia de Almonacid | Algímia d’Almonesir | 249 | 20,33 |
| Almazora | Almassora | 27989 | 32,97 |
| Almedíjar | Almedíxer | 288 | 20,90 |
| Almenara | Almenara | 6710 | 27,63 |
| Alquerías del Niño Perdido | Alqueries, les | 4563 | 12,61 |
| Altura | Altura | 3790 | 129,47 |
| Arañuel | Aranyel | 159 | 19,16 |
| Ares del Maestre | Ares del Maestrat | 177 | 118,67 |
| Argelita | Argeleta | 146 | 15,47 |
| Artana | Artana | 1971 | 36,33 |
| Ayódar | Aiòder | 182 | 24,36 |
| Azuébar | Assuévar | 352 | 23,49 |
| Barracas | Barraques | 195 | 42,15 |
| Bejís | Begís | 409 | 42,35 |
| Benafer | Benafer | 170 | 17,03 |
| Benafigos | Benafigos | 126 | 35,60 |
| Benasal | Benassal | 1052 | 79,58 |
| Benicarló | Benicarló | 29607 | 47,86 |
| Benicasim | Benicàssim | 20322 | 36,29 |
| Benlloch | Benlloc | 1115 | 43,52 |
| Bechí | Betxí | 5592 | 21,44 |
| Borriol | Borriol | 5945 | 61,56 |
| Burriana | Borriana | 36927 | 46,99 |
| Cabanes | Cabanes | 3313 | 131,56 |
| Cálig | Càlig | 2048 | 27,47 |
| Canet lo Roig | Canet lo Roig | 699 | 68,68 |
| Castell de Cabres | Castell de Cabres | 22 | 30,71 |
| Castellfort | Castellfort | 190 | 66,74 |
| Castellnovo | Castellnou | 884 | 19,20 |
| Castellón de la Plana | Castelló de la Plana | 180379 | 111,33 |
| Castillo de Villamalefa | El Castell de Vilamalefa | 113 | 37,74 |
| Catí | Catí | 760 | 102,35 |
| Caudiel | Caudiel | 722 | 62,36 |
| Cervera del Maestre | Cervera del Maestrat | 643 | 93,24 |
| Chilches | Xilxes | 3094 | 13,58 |
| Chert | Xert | 686 | 82,31 |
| Chodos | Xodos | 116 | 44,27 |
| Chóvar | Xóvar | 312 | 18,31 |
| Cinctorres | Cinctorres | 442 | 35,06 |
| Cirat | Cirat | 214 | 41,19 |
| Cortes de Arenoso | Cortes d’Arenós | 311 | 80,59 |
| Costur | Costur | 535 | 21,93 |
| Cuevas de Vinromá | Coves de Vinromà, les | 1865 | 136,44 |
| Culla | Culla | 493 | 115,86 |
| Eslida | Eslida | 785 | 18,13 |
| Espadilla | Espadella | 89 | 11,96 |
| Fanzara | Fanzara | 297 | 34,98 |
| Figueroles | Figueroles | 518 | 12,09 |
| Forcall | Forcall | 473 | 39,21 |
| Fuente la Reina | La Font de la Reina | 59 | 7,42 |
| Fuentes de Ayódar | Les Fonts d’Aiòder | 98 | 10,98 |
| Gaibiel | Gaibiel | 197 | 18,08 |
| Geldo | Geldo | 650 | 0,56 |
| Herbés | Herbers | 62 | 27,12 |
| Higueras | Figueres | 50 | 11,84 |
| Jana, La | Jana, la | 678 | 19,50 |
| Jérica | Xèrica | 1794 | 78,27 |
| Lucena del Cid | Llucena | 1369 | 137,04 |
| Llosa, La | Llosa, la | 1003 | 10,03 |
| Ludiente | Lludient | 155 | 31,35 |
| Mata, La | Mata de Morella, la | 179 | 15,16 |
| Matet | Matet | 84 | 14,89 |
| Moncófar | Moncofa | 7747 | 14,53 |
| Montán | Montant | 399 | 34,10 |
| Montanejos | Montanejos | 603 | 37,80 |
| Morella | Morella | 2492 | 413,54 |
| Navajas | Navaixes | 840 | 7,89 |
| Nules | Nules | 13827 | 50,53 |
| Olocau del Rey | Olocau del Rei | 126 | 43,98 |
| Onda | Onda | 25547 | 108,20 |
| Oropesa del Mar | Orpesa | 10958 | 26,55 |
| Palanques | Palanques | 36 | 14,32 |
| Pavías | Pavies | 74 | 14,41 |
| Peñíscola | Peníscola | 8449 | 78,97 |
| Pina de Montalgrao | Pina | 119 | 31,76 |
| Portell de Morella | Portell de Morella | 166 | 49,68 |
| Puebla de Arenoso | La Pobla d’Arenós | 169 | 42,53 |
| Puebla de Benifasar | Pobla de Benifassà, la | 235 | 136,14 |
| Puebla-Tornesa | Pobla Tornesa, la | 1309 | 25,91 |
| Ribesalbes | Ribesalbes | 1135 | 8,54 |
| Rosell | Rossell | 891 | 74,88 |
| Sacañet | Sacanyet | 86 | 30,50 |
| Salsadella | Salzadella, la | 660 | 49,92 |
| San Rafael del Río | Sant Rafel del Riu | 494 | 21,15 |
| San Juan de Moró | Sant Joan de Moró | 3516 | 28,66 |
| San Jorge | Sant Jordi | 1249 | 36,49 |
| San Mateo | Sant Mateu | 1987 | 64,62 |
| Santa Magdalena de Pulpis | Santa Magdalena de Polpís | 784 | 66,49 |
| Segorbe | Sogorb | 9425 | 106,20 |
| Sarratella | Serratella, la | 110 | 18,81 |
| Sierra Engarcerán | La Serra d’en Galceran | 1045 | 81,98 |
| Soneja | Soneixa | 1508 | 29,10 |
| Sot de Ferrer | Sot de Ferrer | 474 | 8,64 |
| Sueras | Suera | 572 | 22,22 |
| Tales | Tales | 852 | 14,53 |
| Teresa | Teresa | 250 | 19,89 |
| Tírig | Tírig | 430 | 42,34 |
| Todolella | La Todolella | 144 | 34,03 |
| Toga | Toga | 112 | 13,52 |
| Torás | Toràs | 256 | 16,78 |
| Toro, El | El Toro | 248 | 110,04 |
| Torralba del Pinar | Torralba | 69 | 21,19 |
| Torre de Embesora | Torre d’En Besora, la | 164 | 12,31 |
| Torre Endoménech | Torre d’en Doménec, la | 175 | 3,19 |
| Torreblanca | Torreblanca | 5630 | 29,81 |
| Torrechiva | Torre-xiva | 114 | 11,85 |
| Traiguera | Traiguera | 1336 | 59,76 |
| Useras | Useres, les | 985 | 80,69 |
| Vall d’Alba | La Vall d’Alba | 3054 | 52,92 |
| Vall de Almonacid | La Vall d’Almonesir | 286 | 21,12 |
| Vall de Uxó | Vall d’Uixó, la | 31611 | 67,08 |
| Vallat | Vallat | 66 | 5,01 |
| Vallibona | Vallibona | 62 | 91,37 |
| Villafamés | Vilafamés | 1915 | 70,55 |
| Villafranca del Cid | Vilafranca | 2148 | 93,56 |
| Villahermosa del Río | Vilafermosa | 488 | 108,85 |
| Villamalur | Vilamalur | 95 | 19,47 |
| Villanueva de Alcolea | Vilanova d’Alcolea | 575 | 68,41 |
| Villanueva de Viver | Vilanova de la Reina | 110 | 5,87 |
| Villar de Canes | Vilar de Canes | 159 | 15,91 |
| Villarreal | Vila-real | 51852 | 55,12 |
| Villavieja | Vilavella, la | 3074 | 6,15 |
| Villores | Villores | 54 | 5,31 |
| Vinaroz | Vinaròs | 29686 | 95,46 |
| Vistabella del Maestrazgo | Vistabella del Maestrat | 369 | 150,61 |
| Viver | Viver | 1683 | 49,93 |
| Zorita del Maestrazgo | Sorita | 117 | 68,83 |
| Zucaina | Sucaina | 176 | 51,57 |
© 2026