Municipios de la provincia de Cáceres
Esta es una lista de los municipios de la provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura, España. Hay 223 municipios.
| Nombre | Población |
| 2022 | |
| Abadía | 340 |
| Abertura | 388 |
| Acebo | 542 |
| Acehúche | 816 |
| Aceituna | 588 |
| Ahigal | 1371 |
| Alagón del Río | 924 |
| Albalá | 665 |
| Alcántara | 1361 |
| Alcollarín | 269 |
| Alcuéscar | 2470 |
| Aldea del Cano | 617 |
| Aldea del Obispo, La | 305 |
| Aldeacentenera | 585 |
| Aldeanueva de la Vera | 2025 |
| Aldeanueva del Camino | 742 |
| Aldehuela de Jerte | 365 |
| Alía | 761 |
| Aliseda | 1751 |
| Almaraz | 1687 |
| Almoharín | 1782 |
| Arroyo de la Luz | 5596 |
| Arroyomolinos | 827 |
| Arroyomolinos de la Vera | 412 |
| Baños de Montemayor | 739 |
| Barrado | 353 |
| Belvís de Monroy | 737 |
| Benquerencia | 79 |
| Berrocalejo | 106 |
| Berzocana | 404 |
| Bohonal de Ibor | 491 |
| Botija | 185 |
| Brozas | 1774 |
| Cabañas del Castillo | 402 |
| Cabezabellosa | 343 |
| Cabezuela del Valle | 2152 |
| Cabrero | 347 |
| Cáceres | 95456 |
| Cachorrilla | 91 |
| Cadalso | 414 |
| Calzadilla | 473 |
| Caminomorisco | 1155 |
| Campillo de Deleitosa | 81 |
| Campo Lugar | 822 |
| Cañamero | 1641 |
| Cañaveral | 1018 |
| Carbajo | 196 |
| Carcaboso | 1088 |
| Carrascalejo | 233 |
| Casar de Cáceres | 4481 |
| Casar de Palomero | 1036 |
| Casares de las Hurdes | 374 |
| Casas de Don Antonio | 184 |
| Casas de Don Gómez | 286 |
| Casas de Millán | 558 |
| Casas de Miravete | 119 |
| Casas del Castañar | 538 |
| Casas del Monte | 775 |
| Casatejada | 1342 |
| Casillas de Coria | 337 |
| Castañar de Ibor | 1025 |
| Ceclavín | 1779 |
| Cedillo | 432 |
| Cerezo | 151 |
| Cilleros | 1590 |
| Collado de la Vera | 237 |
| Conquista de la Sierra | 201 |
| Coria | 12308 |
| Cuacos de Yuste | 828 |
| Cumbre, La | 831 |
| Deleitosa | 675 |
| Descargamaría | 106 |
| Eljas | 876 |
| Escurial | 869 |
| Fresnedoso de Ibor | 262 |
| Galisteo | 860 |
| Garciaz | 696 |
| Garganta la Olla | 919 |
| Garganta, La | 363 |
| Gargantilla | 379 |
| Gargüera | 177 |
| Garrovillas de Alconétar | 1988 |
| Garvín | 96 |
| Gata | 1395 |
| Gordo, El | 371 |
| Granja, La | 326 |
| Guadalupe | 1787 |
| Guijo de Coria | 186 |
| Guijo de Galisteo | 1525 |
| Guijo de Granadilla | 494 |
| Guijo de Santa Bárbara | 382 |
| Herguijuela | 267 |
| Hernán-Pérez | 424 |
| Herrera de Alcántara | 230 |
| Herreruela | 321 |
| Hervás | 3972 |
| Higuera de Albalat | 104 |
| Hinojal | 377 |
| Holguera | 618 |
| Hoyos | 878 |
| Huélaga | 212 |
| Ibahernando | 542 |
| Jaraicejo | 447 |
| Jaraíz de la Vera | 6585 |
| Jarandilla de la Vera | 2860 |
| Jarilla | 137 |
| Jerte | 1256 |
| Ladrillar | 184 |
| Logrosán | 1936 |
| Losar de la Vera | 2653 |
| Madrigal de la Vera | 1543 |
| Madrigalejo | 1712 |
| Madroñera | 2383 |
| Majadas | 1312 |
| Malpartida de Cáceres | 4074 |
| Malpartida de Plasencia | 4635 |
| Marchagaz | 243 |
| Mata de Alcántara | 292 |
| Membrío | 591 |
| Mesas de Ibor | 157 |
| Miajadas | 9458 |
| Millanes | 247 |
| Mirabel | 662 |
| Mohedas de Granadilla | 828 |
| Monroy | 903 |
| Montánchez | 1628 |
| Montehermoso | 5666 |
| Moraleja | 6691 |
| Morcillo | 362 |
| Navaconcejo | 2054 |
| Navalmoral de la Mata | 16784 |
| Navalvillar de Ibor | 387 |
| Navas del Madroño | 1256 |
| Navezuelas | 641 |
| Nuñomoral | 1218 |
| Oliva de Plasencia | 285 |
| Palomero | 391 |
| Pasarón de la Vera | 600 |
| Pedroso de Acim | 73 |
| Peraleda de la Mata | 1416 |
| Peraleda de San Román | 304 |
| Perales del Puerto | 931 |
| Pescueza | 125 |
| Pesga, La | 1006 |
| Piedras Albas | 129 |
| Pinofranqueado | 1686 |
| Piornal | 1503 |
| Plasencia | 39247 |
| Plasenzuela | 483 |
| Portaje | 371 |
| Portezuelo | 219 |
| Pozuelo de Zarzón | 437 |
| Pueblonuevo de Miramontes | 767 |
| Puerto de Santa Cruz | 277 |
| Rebollar | 200 |
| Riolobos | 1197 |
| Robledillo de Gata | 86 |
| Robledillo de la Vera | 252 |
| Robledillo de Trujillo | 349 |
| Robledollano | 282 |
| Romangordo | 255 |
| Rosalejo | 1378 |
| Ruanes | 80 |
| Salorino | 554 |
| Salvatierra de Santiago | 264 |
| San Martín de Trevejo | 750 |
| Santa Ana | 279 |
| Santa Cruz de la Sierra | 320 |
| Santa Cruz de Paniagua | 288 |
| Santa Marta de Magasca | 302 |
| Santiago de Alcántara | 475 |
| Santiago del Campo | 239 |
| Santibáñez el Alto | 342 |
| Santibáñez el Bajo | 734 |
| Saucedilla | 888 |
| Segura de Toro | 177 |
| Serradilla | 1490 |
| Serrejón | 414 |
| Sierra de Fuentes | 2020 |
| Talaván | 789 |
| Talaveruela de la Vera | 307 |
| Talayuela | 7266 |
| Tejeda de Tiétar | 778 |
| Tiétar | 869 |
| Toril | 154 |
| Tornavacas | 1017 |
| Torno, El | 847 |
| Torre de Don Miguel | 487 |
| Torre de Santa María | 531 |
| Torrecilla de los Ángeles | 648 |
| Torrecillas de la Tiesa | 1067 |
| Torrejón el Rubio | 532 |
| Torrejoncillo | 2854 |
| Torremenga | 592 |
| Torremocha | 763 |
| Torreorgaz | 1673 |
| Torrequemada | 574 |
| Trujillo | 8695 |
| Valdastillas | 323 |
| Valdecañas de Tajo | 119 |
| Valdefuentes | 1122 |
| Valdehúncar | 185 |
| Valdelacasa de Tajo | 341 |
| Valdemorales | 210 |
| Valdeobispo | 651 |
| Valencia de Alcántara | 5272 |
| Valverde de la Vera | 445 |
| Valverde del Fresno | 2162 |
| Vegaviana | 849 |
| Viandar de la Vera | 215 |
| Villa del Campo | 451 |
| Villa del Rey | 115 |
| Villamesías | 256 |
| Villamiel | 392 |
| Villanueva de la Sierra | 476 |
| Villanueva de la Vera | 2108 |
| Villar de Plasencia | 237 |
| Villar del Pedroso | 554 |
| Villasbuenas de Gata | 379 |
| Zarza de Granadilla | 1803 |
| Zarza de Montánchez | 516 |
| Zarza la Mayor | 1176 |
| Zorita | 1297 |
© 2026