Municipios de la provincia de Barcelona
La unidad administrativa básica en la que se divide la provincia son los municipios. Existen 311 en la actualidad. El municipio con más habitantes es Barcelona, la capital provincial. La extensión promedio del municipio en la provincia es de 24,85 km². Aparte de la capital provincial, entre los municipios con más población destacan, con más de 200 000 habitantes, Hospitalet de Llobregat, Tarrasa, Badalona y Sabadell.
Listado con los 311 municipios que forman la provincia de Barcelona:
| Nombre oficial | Nombre en castellano | Población | Superficie |
| 2022 | (km²) | ||
| Abrera | Abrera | 12697 | 19,98 |
| Aguilar de Segarra | Aguilar de Segarra | 287 | 43,14 |
| Aiguafreda | Ayguafreda | 2552 | 8,00 |
| Alella | Alella | 10079 | 9,70 |
| Alpens | Alpens | 281 | 13,68 |
| Ametlla del Vallès, L’ | La Ametlla | 9020 | 14,25 |
| Arenys de Mar | Arenys de Mar | 16155 | 6,45 |
| Arenys de Munt | Arenys de Munt | 9278 | 21,48 |
| Argençola | Argensola | 216 | 47,26 |
| Argentona | Argentona | 12745 | 25,34 |
| Artés | Artés | 5902 | 17,86 |
| Avià | Aviá | 2237 | 27,16 |
| Avinyó | Avinyó | 2270 | 63,60 |
| Avinyonet del Penedès | Avinyonet | 1706 | 29,23 |
| Badalona | Badalona | 223506 | 20,94 |
| Badia del Vallès | Badia del Vallès | 13163 | 0,93 |
| Bagà | Bagá | 2167 | 43,11 |
| Balenyà | Balenyá | 3948 | 17,25 |
| Balsareny | Balsareny | 3249 | 36,72 |
| Barberà del Vallès | Barberá del Vallés | 33082 | 8,20 |
| Barcelona | Barcelona | 1730000 | 102,20 |
| Begues | Begas | 7450 | 50,39 |
| Bellprat | Bellprat | 74 | 31,09 |
| Berga | Berga | 16762 | 22,54 |
| Bigues i Riells del Fai | Bigas | 9757 | 28,81 |
| Borredà | Borredá | 448 | 43,40 |
| Bruc, El | Bruch | 2218 | 47,44 |
| Brull, El | Brull | 278 | 41,19 |
| Cabanyes, Les | Las Cabanyas | 999 | 1,15 |
| Cabrera d’Anoia | Cabrera de Igualada | 1606 | 17,09 |
| Cabrera de Mar | Cabrera de Mar | 4848 | 9,02 |
| Cabrils | Cabrils | 7729 | 6,98 |
| Calaf | Calaf | 3590 | 9,22 |
| Calders | Calders | 1101 | 33,02 |
| Caldes de Montbui | Caldas de Montbuy | 17932 | 37,41 |
| Caldes d’Estrac | Caldetas | 3148 | 0,74 |
| Calella | Calella | 19363 | 7,86 |
| Calldetenes | Call de Tenes | 2532 | 5,72 |
| Callús | Callús | 2122 | 12,39 |
| Calonge de Segarra | Calonje de Segarra | 195 | 37,13 |
| Campins | Campins | 557 | 7,35 |
| Canet de Mar | Canet de Mar | 14845 | 5,52 |
| Canovelles | Canovellas | 16761 | 6,80 |
| Cànoves i Samalús | Cánoves y Samalús | 3289 | 28,72 |
| Canyelles | Canyellas | 5007 | 14,11 |
| Capellades | Capellades | 5344 | 2,92 |
| Capolat | Capolat | 89 | 34,18 |
| Cardedeu | Cardedeu | 18785 | 12,21 |
| Cardona | Cardona | 4575 | 66,43 |
| Carme | Carmen | 754 | 11,33 |
| Casserres | Caserras | 1646 | 29,38 |
| Castell de l’Areny | Castell del Areny | 69 | 24,92 |
| Castellar de n’Hug | Castellar de Nuch | 176 | 46,83 |
| Castellar del Riu | Castellar del Río | 175 | 32,77 |
| Castellar del Vallès | Castellar del Vallés | 24933 | 45,18 |
| Castellbell i el Vilar | Castellbell y Vilar | 3889 | 28,52 |
| Castellbisbal | Castellbisbal | 12735 | 30,98 |
| Castellcir | Castellcir | 778 | 33,96 |
| Castelldefels | Castelldefels | 67307 | 12,81 |
| Castellet i la Gornal | Castellet y Gornal | 2474 | 47,14 |
| Castellfollit de Riubregós | Castellfullit de Riubregós | 159 | 26,29 |
| Castellfollit del Boix | Castellfullit del Boix | 460 | 59,39 |
| Castellgalí | Castellgalí | 2236 | 17,29 |
| Castellnou de Bages | Castellnou de Bages | 1431 | 29,14 |
| Castellolí | Castellolí | 636 | 25,35 |
| Castellterçol | Castelltersol | 2655 | 31,76 |
| Castellví de la Marca | Castellví de la Marca | 1614 | 28,66 |
| Castellví de Rosanes | Castellví de Rosanés | 2096 | 16,40 |
| Centelles | Centellas | 7641 | 15,35 |
| Cercs | Serchs | 1169 | 47,11 |
| Cerdanyola del Vallès | Sardañola del Vallés | 57291 | 30,86 |
| Cervelló | Cervelló | 9307 | 24,12 |
| Collbató | Collbató | 4726 | 18,07 |
| Collsuspina | Collsuspina | 398 | 15,14 |
| Copons | Copóns | 333 | 18,70 |
| Corbera de Llobregat | Corbera de Llobregat | 15210 | 18,28 |
| Cornellà de Llobregat | Cornellá de Llobregat | 89039 | 6,89 |
| Cubelles | Cubellas | 16386 | 13,33 |
| Dosrius | Dosríus | 5710 | 40,76 |
| Esparreguera | Esparraguera | 22365 | 27,32 |
| Esplugues de Llobregat | Esplugas de Llobregat | 46414 | 4,52 |
| Espunyola, L’ | Espunyola | 265 | 35,38 |
| Esquirol, L’ | L’Esquirol | 2245 | 62,05 |
| Estany, L’ | Estany | 391 | 10,25 |
| Figaró-Montmany | Montmany | 1108 | 14,95 |
| Fígols | Fígols | 45 | 29,65 |
| Fogars de la Selva | Fogás de Tordera | 1564 | 32,20 |
| Fogars de Montclús | Fogás de Monclús | 493 | 39,89 |
| Folgueroles | Folgarolas | 2254 | 10,96 |
| Fonollosa | Fonollosa | 1546 | 52,15 |
| Font-rubí | Fontrubí | 1446 | 37,07 |
| Franqueses del Vallès, Les | Les Franqueses del Vallés | 20322 | 29,74 |
| Gaià | Gayá | 179 | 39,42 |
| Gallifa | Gallifa | 186 | 16,23 |
| Garriga, La | La Garriga | 16788 | 18,92 |
| Gavà | Gavá | 46974 | 30,89 |
| Gelida | Gélida | 7814 | 26,51 |
| Gironella | Gironella | 4940 | 6,83 |
| Gisclareny | Gisclareny | 28 | 36,60 |
| Granada, La | La Granada | 2207 | 6,43 |
| Granera | Granera | 80 | 23,85 |
| Granollers | Granollers | 61983 | 14,95 |
| Gualba | Gualba | 1610 | 23,07 |
| Guardiola de Berguedà | Guardiola de Berguedá | 918 | 61,43 |
| Gurb | Gurb | 2702 | 51,15 |
| Hospitalet de Llobregat, L’ | Hospitalet de Llobregat | 265444 | 13,60 |
| Hostalets de Pierola, Els | Els Hostalets de Pierola | 3127 | 33,50 |
| Igualada | Igualada | 40767 | 8,20 |
| Jorba | Jorba | 806 | 31,06 |
| Llacuna, La | La Llacuna | 942 | 52,36 |
| Llagosta, La | La Llagosta | 13155 | 3,02 |
| Lliçà d’Amunt | Llissá de Munt | 15801 | 22,37 |
| Lliçà de Vall | Llissá de Vall | 6760 | 10,71 |
| Llinars del Vallès | Llinars del Vallés | 10205 | 27,70 |
| Lluçà | Llusá | 279 | 53,33 |
| Malgrat de Mar | Malgrat de Mar | 19093 | 8,79 |
| Malla | Malla | 272 | 11,01 |
| Manlleu | Manlleu | 20883 | 17,29 |
| Manresa | Manresa | 77452 | 41,63 |
| Marganell | Marganell | 282 | 13,35 |
| Martorell | Martorell | 28684 | 12,85 |
| Martorelles | Martorellas | 4859 | 3,66 |
| Masies de Roda, Les | Masías de Roda | 733 | 16,23 |
| Masies de Voltregà, Les | Las Masías de Voltregá | 3133 | 22,19 |
| Masnou, El | Masnou | 23829 | 3,37 |
| Masquefa | Masquefa | 9744 | 17,44 |
| Matadepera | Matadepera | 9752 | 25,37 |
| Mataró | Mataró | 128956 | 22,30 |
| Mediona | Mediona | 2517 | 48,02 |
| Moià | Moyá | 6548 | 75,92 |
| Molins de Rei | Molins de Rey | 26242 | 15,72 |
| Mollet del Vallès | Mollet del Vallès | 51294 | 10,82 |
| Monistrol de Calders | Monistrol de Calders | 742 | 21,98 |
| Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | 3166 | 11,91 |
| Montcada i Reixac | Moncada y Reixach | 36666 | 23,46 |
| Montclar | Montclar | 136 | 22,28 |
| Montesquiu | Montesquíu | 1059 | 4,85 |
| Montgat | Montgat | 12277 | 2,86 |
| Montmajor | Montmajor | 484 | 76,44 |
| Montmaneu | Montmaneu | 166 | 13,60 |
| Montmeló | Montmeló | 8793 | 3,88 |
| Montornès del Vallès | Montornés del Vallés | 16707 | 10,24 |
| Montseny | Montseny | 370 | 26,77 |
| Muntanyola | Montanyola | 700 | 40,50 |
| Mura | Mura | 232 | 47,91 |
| Navarcles | Navarclés | 6067 | 5,52 |
| Navàs | Navás | 6018 | 80,72 |
| Nou de Berguedà, La | La Nou de Berguedá | 179 | 24,89 |
| Òdena | Ódena | 3728 | 52,29 |
| Olèrdola | Olèrdola | 3884 | 29,98 |
| Olesa de Bonesvalls | Olesa de Bonesvalls | 2016 | 30,78 |
| Olesa de Montserrat | Olesa de Montserrat | 24272 | 16,69 |
| Olivella | Olivella | 4339 | 38,81 |
| Olost | Olost | 1206 | 28,98 |
| Olvan | Olván | 876 | 35,41 |
| Orís | Orís | 347 | 27,04 |
| Oristà | Oristá | 573 | 68,59 |
| Orpí | Orpí | 159 | 15,26 |
| Òrrius | Orrius | 793 | 5,53 |
| Pacs del Penedès | Pachs del Panadés | 935 | 6,10 |
| Palafolls | Palafolls | 9661 | 16,51 |
| Palau-solità i Plegamans | Palau de Plegamans | 14911 | 15,03 |
| Pallejà | Pallejá | 11593 | 8,47 |
| Palma de Cervelló, La | La Palma de Cervelló | 3026 | 5,39 |
| Papiol, El | El Papiol | 4274 | 8,85 |
| Parets del Vallès | Parets | 18889 | 9,16 |
| Perafita | Perafita | 418 | 19,65 |
| Piera | Piera | 16787 | 57,22 |
| Pineda de Mar | Pineda | 28083 | 10,30 |
| Pla del Penedès, El | Pla del Panadés | 1335 | 9,51 |
| Pobla de Claramunt, La | La Pobla de Claramunt | 2275 | 18,55 |
| Pobla de Lillet, La | La Pobla de Lillet | 1079 | 51,52 |
| Polinyà | Polinyá | 8451 | 8,81 |
| Pont de Vilomara i Rocafort, El | Rocafort y Vilumara | 4024 | 27,46 |
| Pontons | Pontons | 507 | 25,78 |
| Prat de Llobregat, El | El Prat de Llobregat | 65030 | 33,64 |
| Prats de Lluçanès | Prats de Llusanés | 2627 | 13,45 |
| Prats de Rei, Els | Prats del Rey | 554 | 26,02 |
| Premià de Dalt | Premiá de Dalt | 10400 | 6,50 |
| Premià de Mar | Premiá de Mar | 28518 | 1,96 |
| Puigdàlber | Puigdalba | 555 | 0,65 |
| Puig-reig | Puigreig | 4327 | 46,16 |
| Pujalt | Pujalt | 204 | 31,53 |
| Quar, La | La Quart | 47 | 37,94 |
| Rajadell | Rajadell | 545 | 45,46 |
| Rellinars | Rellinás | 915 | 17,85 |
| Ripollet | Ripollet | 39031 | 4,40 |
| Roca del Vallès, La | La Roca del Vallés | 10776 | 36,76 |
| Roda de Ter | Roda de Ter | 6555 | 2,23 |
| Rubí | Rubí | 79007 | 32,17 |
| Rubió | Rubió | 244 | 48,02 |
| Rupit i Pruit | Rupit y Pruït | 279 | 49,08 |
| Sabadell | Sabadell | 215760 | 37,53 |
| Sagàs | Sagás | 157 | 44,85 |
| Saldes | Saldes | 298 | 66,97 |
| Sallent | Sallent de Llobregat | 6805 | 65,30 |
| Sant Adrià de Besòs | San Adrián de Besós | 36918 | 3,90 |
| Sant Agustí de Lluçanès | San Agustín de Llusanés | 100 | 13,60 |
| Sant Andreu de la Barca | San Andrés de la Barca | 26965 | 5,64 |
| Sant Andreu de Llavaneres | San Andrés de Llavaneras | 11593 | 11,86 |
| Sant Antoni de Vilamajor | San Antonio Vilamajor | 6483 | 13,92 |
| Sant Bartomeu del Grau | San Bartolomé del Grau | 924 | 34,66 |
| Sant Boi de Llobregat | San Baudilio de Llobregat | 83371 | 22,02 |
| Sant Boi de Lluçanès | San Baudilio de Llusanés | 575 | 20,05 |
| Sant Cebrià de Vallalta | San Cipriano de Vallalta | 3619 | 15,82 |
| Sant Celoni | San Celoní | 18285 | 65,42 |
| Sant Climent de Llobregat | San Clemente de Llobregat | 4170 | 10,78 |
| Sant Cugat del Vallès | San Cugat del Vallés | 95725 | 48,21 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | San Cugat Sasgarrigas | 1009 | 6,29 |
| Sant Esteve de Palautordera | San Esteban de Palautordera | 3043 | 10,65 |
| Sant Esteve Sesrovires | San Esteban Sasroviras | 7889 | 18,48 |
| Sant Feliu de Codines | San Felíu de Codinas | 6460 | 15,03 |
| Sant Feliu de Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 45642 | 11,98 |
| Sant Feliu Sasserra | San Felíu Saserra | 611 | 23,04 |
| Sant Fost de Campsentelles | San Fausto de Campcentellas | 9064 | 13,21 |
| Sant Fruitós de Bages | San Fructuoso de Bages | 9025 | 22,12 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | San Hipólito de Voltregá | 3644 | 0,90 |
| Sant Iscle de Vallalta | San Acisclo de Vallalta | 1433 | 17,81 |
| Sant Jaume de Frontanyà | San Jaime de Frontanya | 31 | 21,28 |
| Sant Joan de Vilatorrada | San Juan de Torruella | 10820 | 16,37 |
| Sant Joan Despí | Sant Joan Despí | 34039 | 5,62 |
| Sant Julià de Cerdanyola | San Julián de Cerdañola | 241 | 11,65 |
| Sant Julià de Vilatorta | San Julián de Vilatorta | 3193 | 16,20 |
| Sant Just Desvern | San Justo Desvern | 19806 | 7,79 |
| Sant Llorenç d’Hortons | San Lorenzo de Hortons | 2503 | 19,43 |
| Sant Llorenç Savall | San Lorenzo Savall | 2524 | 41,17 |
| Sant Martí d’Albars | San Martín del Bas | 119 | 14,72 |
| Sant Martí de Centelles | San Martín de Centellas | 1232 | 25,89 |
| Sant Martí de Tous | San Martín de Tous | 1243 | 39,01 |
| Sant Martí Sarroca | Sant Martí Sarroca | 3313 | 35,28 |
| Sant Martí Sesgueioles | San Martín Sasgayolas | 361 | 3,87 |
| Sant Mateu de Bages | San Mateo de Bages | 628 | 102,32 |
| Sant Pere de Ribes | San Pedro de Ribas | 31688 | 40,88 |
| Sant Pere de Riudebitlles | San Pedro de Riudevitlles | 2404 | 5,34 |
| Sant Pere de Torelló | San Pedro de Torelló | 2514 | 55,00 |
| Sant Pere de Vilamajor | San Pedro de Vilamajor | 4815 | 34,45 |
| Sant Pere Sallavinera | Salavinera | 167 | 22,03 |
| Sant Pol de Mar | San Pol de Mar | 5680 | 7,44 |
| Sant Quintí de Mediona | San Quintín de Mediona | 2393 | 13,84 |
| Sant Quirze de Besora | San Quirico de Besora | 2142 | 8,16 |
| Sant Quirze del Vallès | San Quirico de Tarrasa | 20180 | 14,46 |
| Sant Quirze Safaja | San Quirico Safaja | 672 | 25,89 |
| Sant Sadurní d’Anoia | San Sadurní de Noya | 12863 | 18,95 |
| Sant Sadurní d’Osormort | San Saturnino de Osormot | 90 | 30,69 |
| Sant Salvador de Guardiola | Guardiola | 3351 | 37,11 |
| Sant Vicenç de Castellet | San Vicente de Castellet | 9949 | 17,39 |
| Sant Vicenç de Montalt | San Vicente de Montalt | 6661 | 7,90 |
| Sant Vicenç de Torelló | San Vicente de Torelló | 2077 | 6,59 |
| Sant Vicenç dels Horts | San Vicente dels Horts | 28079 | 9,28 |
| Santa Cecília de Voltregà | Santa Cecilia de Voltregá | 185 | 8,66 |
| Santa Coloma de Cervelló | Santa Coloma de Cervelló | 8309 | 7,44 |
| Santa Coloma de Gramenet | Santa Coloma de Gramanet | 117981 | 7,09 |
| Santa Eugènia de Berga | Santa Eugenia de Berga | 2256 | 6,98 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | Santa Eulalia de Riuprimer | 1401 | 13,90 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | Santa Eulalia de Ronsana | 7740 | 13,97 |
| Santa Fe del Penedès | Santa Fe del Panadés | 370 | 3,31 |
| Santa Margarida de Montbui | Santa Margarita de Montbuy | 10294 | 27,70 |
| Santa Margarida i els Monjos | Santa Margarita y Monjós | 7624 | 17,43 |
| Santa Maria de Besora | Santa María de Besora | 159 | 24,93 |
| Santa Maria de Martorelles | Santa María de Martorellas de Arriba | 889 | 4,44 |
| Santa Maria de Merlès | Santa María de Marlés | 184 | 51,71 |
| Santa Maria de Miralles | Santa María de Miralles | 138 | 25,30 |
| Santa Maria de Palautordera | Santa María de Palautordera | 9777 | 16,95 |
| Santa Maria d’Oló | Santa María de Oló | 1063 | 65,95 |
| Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpetua de Moguda | 25930 | 15,68 |
| Santa Susanna | Santa Susana | 3755 | 12,62 |
| Santpedor | Sampedor | 7612 | 16,75 |
| Sentmenat | Senmanat | 9417 | 28,45 |
| Seva | Seva | 3736 | 30,51 |
| Sitges | Sitges | 31222 | 43,70 |
| Sobremunt | Sobremunt | 83 | 13,79 |
| Sora | Sora | 219 | 30,86 |
| Subirats | Subirats | 3241 | 55,92 |
| Súria | Suria | 5921 | 23,61 |
| Tagamanent | Tagamanent | 340 | 43,50 |
| Talamanca | Talamanca | 219 | 29,29 |
| Taradell | Taradell | 6699 | 27,36 |
| Tavèrnoles | Tabernolas | 329 | 18,90 |
| Tavertet | Tavertet | 116 | 32,79 |
| Teià | Teyá | 6635 | 6,72 |
| Terrassa | Tarrasa | 224114 | 70,12 |
| Tiana | Tiana | 9110 | 7,95 |
| Tona | Tona | 8368 | 16,50 |
| Tordera | Tordera | 18022 | 84,52 |
| Torelló | Torelló | 14726 | 13,52 |
| Torre de Claramunt, La | Torre de Claramunt | 3966 | 14,95 |
| Torrelavit | Torrelavit | 1457 | 23,72 |
| Torrelles de Foix | Torrellas de Foix | 2557 | 37,04 |
| Torrelles de Llobregat | Torrellas de Llobregat | 6186 | 13,68 |
| Ullastrell | Ullastrell | 2139 | 7,46 |
| Vacarisses | Vacarisas | 7325 | 40,50 |
| Vallbona d’Anoia | Vallbona | 1387 | 6,43 |
| Vallcebre | Vallcebre | 268 | 28,06 |
| Vallgorguina | Vallgorguina | 3144 | 22,18 |
| Vallirana | Vallirana | 15658 | 23,85 |
| Vallromanes | Vallromanes | 2632 | 10,62 |
| Veciana | Veciana | 182 | 38,97 |
| Vic | Vic | 47545 | 30,79 |
| Vilada | Vilada | 439 | 22,23 |
| Viladecans | Viladecans | 66720 | 20,06 |
| Viladecavalls | Viladecaballs | 7644 | 20,08 |
| Vilafranca del Penedès | Villafranca del Panadés | 40056 | 19,92 |
| Vilalba Sasserra | Villalba Saserra | 748 | 5,85 |
| Vilanova de Sau | Vilanova de Sau | 320 | 58,03 |
| Vilanova del Camí | Vilanova del Camí | 12699 | 10,48 |
| Vilanova del Vallès | Vilanova del Vallés | 5557 | 15,52 |
| Vilanova i la Geltrú | Villanueva y Geltrú | 68152 | 33,87 |
| Vilassar de Dalt | Vilasar de Dalt | 9128 | 8,98 |
| Vilassar de Mar | Vilasar de Mar | 21067 | 3,96 |
| Vilobí del Penedès | Viloví | 1130 | 9,38 |
| Viver i Serrateix | Viver y Serrateix | 166 | 67,21 |

© 2026