Municipios de la provincia de Alicante
Listado de los 141 municipios que forman la provincia de Alicante (España).
| Nombre en castellano | Nombre en valenciano | Población |
| 2022 | ||
| Adsubia | Atzúbia, l’ | 616 |
| Agost | Agost | 4948 |
| Agres | Agres | 589 |
| Aguas de Busot | Aigües | 1085 |
| Albatera | Albatera | 12864 |
| Alcalalí | Alcalalí | 1349 |
| Alcocer de Planes | Alcosser | 254 |
| Alcolecha | Alcoleja | 196 |
| Alcoy | Alcoi | 58960 |
| Alfafara | Alfafara | 417 |
| Alfaz del Pi | Alfàs del Pi, l’ | 20668 |
| Algorfa | Algorfa | 3513 |
| Algueña | Alguenya, L’ | 1351 |
| Alicante | Alacant | 338577 |
| Almoradí | Almoradí | 21401 |
| Almudaina | Almudaina | 112 |
| Alquería de Aznar | Alqueria d’Asnar, l’ | 489 |
| Altea | Altea | 23010 |
| Aspe | Asp | 21191 |
| Balones | Balones | 126 |
| Bañeres | Banyeres de Mariola | 7201 |
| Benasau | Benasau | 171 |
| Benejama | Beneixama | 1705 |
| Benejúzar | Benejússer | 5480 |
| Benferri | Benferri | 1955 |
| Beniarbeig | Beniarbeig | 2267 |
| Beniardá | Beniardà | 218 |
| Beniarrés | Beniarrés | 1078 |
| Benidoleig | Benidoleig | 1232 |
| Benidorm | Benidorm | 69738 |
| Benifallim | Benifallim | 106 |
| Benifato | Benifato | 139 |
| Benichembla | Benigembla | 512 |
| Benijófar | Benijòfer | 3427 |
| Benilloba | Benilloba | 740 |
| Benillup | Benillup | 108 |
| Benimantell | Benimantell | 499 |
| Benimarfull | Benimarfull | 410 |
| Benimasot | Benimassot | 93 |
| Benimeli | Benimeli | 419 |
| Benisa | Benissa | 11871 |
| Benitachell | Poble Nou de Benitatxell, el | 4687 |
| Biar | Biar | 3612 |
| Bigastro | Bigastre | 7130 |
| Bolulla | Bolulla | 413 |
| Busot | Busot | 3343 |
| Callosa de Ensarriá | Callosa d’en Sarrià | 7653 |
| Callosa de Segura | Callosa de Segura | 19315 |
| Calpe | Calp | 24096 |
| Campello | Campello, el | 29409 |
| Campo de Mirra | Camp de Mirra, el | 433 |
| Cañada | Canyada, la | 1191 |
| Castalla | Castalla | 11097 |
| Castell de Castells | Castell de Castells | 426 |
| Catral | Catral | 8976 |
| Cocentaina | Cocentaina | 11298 |
| Confrides | Confrides | 282 |
| Cox | Coix | 7431 |
| Crevillente | Crevillent | 29881 |
| Cuatretondeta | Quatretondeta | 133 |
| Daya Nueva | Daia Nova | 1758 |
| Daya Vieja | Daia Vella | 683 |
| Denia | Dénia | 43899 |
| Dolores | Dolores | 7799 |
| Elche | Elx | 235580 |
| Elda | Elda | 52297 |
| Facheca | Fageca | 104 |
| Famorca | Famorca | 48 |
| Finestrat | Finestrat | 7909 |
| Formentera del Segura | Formentera del Segura | 4446 |
| Gata de Gorgos | Gata de Gorgos | 6364 |
| Gayanes | Gaianes | 548 |
| Gorga | Gorga | 270 |
| Granja de Rocamora | Granja de Rocamora | 2626 |
| Guadalest | Castell de Guadalest, el | 258 |
| Guardamar del Segura | Guardamar del Segura | 16138 |
| Hondón de las Nieves | Fondó de les Neus, el | 2684 |
| Hondón de los Frailes | Fondó dels Frares | 1261 |
| Ibi | Ibi | 23677 |
| Jacarilla | Xacarella | 2039 |
| Jalón | Xaló | 2931 |
| Jávea | Xàbia | 28731 |
| Jijona | Xixona | 6860 |
| Llíber | Llíber | 967 |
| Lorcha | Orxa, l’ | 565 |
| Millena | Millena | 243 |
| Monforte del Cid | Montfort | 8619 |
| Monóvar | Monòver | 12387 |
| Montesinos, Los | Els Montesinos | 5217 |
| Murla | Murla | 540 |
| Muro de Alcoy | Muro d’Alcoi | 9303 |
| Muchamiel | Mutxamel | 26192 |
| Novelda | Novelda | 25592 |
| La Nucía | Nucia, la | 18624 |
| Ondara | Ondara | 7085 |
| Onil | Onil | 7580 |
| Orba | Orba | 2348 |
| Orcheta | Orxeta | 812 |
| Orihuela | Oriola | 80784 |
| Parcent | Parcent | 997 |
| Pedreguer | Pedreguer | 8280 |
| Pego | Pego | 10295 |
| Penáguila | Penàguila | 287 |
| Petrer | Petrer | 33978 |
| Pilar de la Horadada | Pilar de la Foradada | 22949 |
| Pinoso | Pinós, el | 8084 |
| Planes | Planes | 695 |
| Poblets, els | Poblets, els | 2735 |
| Polop | Polop | 5186 |
| Rafal | Rafal | 4634 |
| Ráfol de Almunia | Ràfol d’Almúnia, el | 731 |
| Redován | Redovà | 8123 |
| Relleu | Relleu | 1171 |
| Rojales | Rojales | 16943 |
| Romana, la | Romana, la | 2605 |
| Sagra | Sagra | 435 |
| Salinas | Salines | 1678 |
| San Fulgencio | Sant Fulgenci | 9091 |
| San Isidro | Sant Isidre | 2154 |
| San Juan de Alicante | Sant Joan d’Alacant | 24450 |
| San Miguel de Salinas | Sant Miquel de Salines | 6659 |
| San Vicente del Raspeig | Sant Vicent del Raspeig | 59138 |
| Sanet y Negrals | Sanet i els Negrals | 734 |
| Santa Pola | Santa Pola | 36174 |
| Sax | Saix | 9988 |
| Sella | Sella | 592 |
| Senija | Senija | 623 |
| Tárbena | Tàrbena | 624 |
| Teulada | Teulada | 11944 |
| Tibi | Tibi | 1731 |
| Tollos | Tollos | 30 |
| Tormos | Tormos | 332 |
| Torremanzanas | Torre de les Maçanes, la | 683 |
| Torrevieja | Torrevella | 83547 |
| Valle de Alcalá | Vall d’Alcalà, la | 164 |
| Vall de Ebo | Vall d’Ebo, la | 219 |
| Vall de Gallinera | Vall de Gallinera, la | 579 |
| Vall de Laguart | Vall de Laguar, la | 890 |
| Vergel | Verger, el | 4986 |
| Villajoyosa | Vila Joiosa, la | 34828 |
| Villena | Villena | 33969 |

© 2026