Municipios de la provincia de Albacete
Lista de los 83 municipios que componen la provincia de Albacete:
| Municipio | Población | Superficie (km²) |
| 2022 | ||
| Abengibre | 739 | 30,77 |
| Alatoz | 496 | 63,86 |
| Albacete | 172357 | 1126,99 |
| Albatana | 670 | 30,50 |
| Alborea | 663 | 71,87 |
| Alcadozo | 634 | 99,59 |
| Alcalá del Júcar | 1148 | 146,82 |
| Alcaraz | 1307 | 370,53 |
| Almansa | 24224 | 531,82 |
| Alpera | 2245 | 178,47 |
| Ayna | 582 | 146,59 |
| Balazote | 2388 | 65,15 |
| Ballestero, El | 427 | 138,69 |
| Balsa de Ves | 126 | 75,89 |
| Barrax | 1831 | 189,83 |
| Bienservida | 574 | 90,73 |
| Bogarra | 756 | 166,01 |
| Bonete | 1006 | 125,06 |
| Bonillo, El | 2698 | 502,87 |
| Carcelén | 483 | 75,36 |
| Casas de Juan Núñez | 1356 | 88,98 |
| Casas de Lázaro | 321 | 112,32 |
| Casas de Ves | 561 | 125,41 |
| Casas-Ibáñez | 4547 | 103,25 |
| Caudete | 10135 | 141,63 |
| Cenizate | 1183 | 63,26 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4497 | 679,27 |
| Corral-Rubio | 300 | 94,76 |
| Cotillas | 129 | 14,47 |
| Elche de la Sierra | 3553 | 239,49 |
| Férez | 614 | 126,14 |
| Fuensanta | 281 | 23,96 |
| Fuente-Álamo | 2461 | 133,37 |
| Fuentealbilla | 1821 | 108,29 |
| Gineta, La | 2568 | 136,76 |
| Golosalvo | 98 | 28,18 |
| Hellín | 30492 | 781,66 |
| Herrera, La | 304 | 63,43 |
| Higueruela | 1125 | 205,45 |
| Hoya-Gonzalo | 561 | 114,57 |
| Jorquera | 350 | 67,97 |
| Letur | 901 | 264,40 |
| Lezuza | 1300 | 360,90 |
| Liétor | 1096 | 311,79 |
| Madrigueras | 4644 | 73,35 |
| Mahora | 1430 | 108,15 |
| Masegoso | 114 | 103,87 |
| Minaya | 1442 | 69,78 |
| Molinicos | 837 | 143,59 |
| Montalvos | 88 | 24,78 |
| Montealegre del Castillo | 2056 | 177,85 |
| Motilleja | 660 | 23,82 |
| Munera | 3422 | 229,69 |
| Navas de Jorquera | 528 | 42,26 |
| Nerpio | 1180 | 436,74 |
| Ontur | 1934 | 54,41 |
| Ossa de Montiel | 2215 | 243,71 |
| Paterna del Madera | 329 | 112,34 |
| Peñas de San Pedro | 1433 | 158,76 |
| Peñascosa | 323 | 189,26 |
| Pétrola | 663 | 74,61 |
| Povedilla | 388 | 49,43 |
| Pozo Cañada | 2763 | 116,83 |
| Pozohondo | 1569 | 136,49 |
| Pozo-Lorente | 391 | 80,96 |
| Pozuelo | 461 | 133,98 |
| Recueja, La | 221 | 29,74 |
| Riópar | 1318 | 80,92 |
| Robledo | 385 | 120,08 |
| Roda, La | 15497 | 398,89 |
| Salobre | 438 | 49,53 |
| San Pedro | 1142 | 83,12 |
| Socovos | 1743 | 139,04 |
| Tarazona de la Mancha | 6183 | 212,68 |
| Tobarra | 7758 | 324,65 |
| Valdeganga | 1919 | 70,66 |
| Vianos | 313 | 128,04 |
| Villa de Ves | 60 | 57,76 |
| Villalgordo del Júcar | 1072 | 46,68 |
| Villamalea | 4000 | 128,33 |
| Villapalacios | 555 | 87,48 |
| Villarrobledo | 24886 | 862,39 |
| Villatoya | 106 | 18,67 |
| Villavaliente | 202 | 34,84 |
| Villaverde de Guadalimar | 321 | 69,08 |
| Viveros | 335 | 65,37 |
| Yeste | 2495 | 511,49 |
© 2026