Municipios de Álava
Listado de los 51 municipios que componen la provincia de Álava, ordenados por orden alfabético.
| Nombre en castellano | Nombre oficial | Población | Superficie |
| 2022 | (km²) | ||
| Alegría de Álava | Alegría-Dulantzi | 2960 | 19,95 |
| Amurrio | Amurrio | 10281 | 96,30 |
| Añana | Añana | 156 | 21,92 |
| Aramayona | Aramaio | 1431 | 73,02 |
| Arceniega | Artziniega | 1810 | 27,29 |
| Armiñón | Armiñón | 235 | 12,97 |
| Arraya-Maestu | Arraia-Maeztu | 804 | 123,11 |
| Arrazua-Ubarrundia | Arratzua-Ubarrundia | 1031 | 57,56 |
| Aspárrena | Asparrena | 1637 | 65,34 |
| Ayala | Ayala/Aiara | 2921 | 140,97 |
| Baños de Ebro | Baños de Ebro/Mañueta | 296 | 9,50 |
| Barrundia | Barrundia | 914 | 97,42 |
| Berantevilla | Berantevilla | 452 | 35,75 |
| Bernedo | Bernedo | 560 | 130,48 |
| Campezo | Campezo/Kanpezu | 1094 | 85,36 |
| Cigoitia | Zigoitia | 1822 | 102,09 |
| Cripán | Kripan | 176 | 12,52 |
| Cuartango | Kuartango | 421 | 84,32 |
| Elburgo | Elburgo/Burgelu | 629 | 32,09 |
| Elciego | Elciego | 971 | 16,26 |
| Elvillar | Elvillar/Bilar | 316 | 17,50 |
| Iruña de Oca | Iruña Oka/Iruña de Oca | 3551 | 53,24 |
| Iruraiz-Gauna | Iruraiz-Gauna | 537 | 47,13 |
| Labastida | Labastida/Bastida | 1538 | 38,11 |
| Lagrán | Lagrán | 175 | 45,62 |
| Laguardia | Laguardia | 1483 | 80,94 |
| Lanciego | Lanciego/Lantziego | 724 | 24,25 |
| Lantarón | Lantarón | 931 | 67,45 |
| Lapuebla de Labarca | Lapuebla de Labarca | 870 | 6,05 |
| Leza | Leza | 217 | 9,92 |
| Llodio | Laudio/Llodio | 17906 | 37,73 |
| Moreda de Álava | Moreda de Álava/Moreda Araba | 216 | 8,67 |
| Navaridas | Navaridas | 200 | 8,92 |
| Oquendo | Okondo | 1187 | 29,85 |
| Oyón | Oyón-Oion | 3408 | 45,18 |
| Peñacerrada | Peñacerrada-Urizaharra | 310 | 62,15 |
| Ribera Alta | Erriberagoitia/Ribera Alta | 820 | 119,82 |
| Ribera Baja | Erriberabeitia | 1416 | 25,31 |
| Salvatierra | Agurain/Salvatierra | 5069 | 37,77 |
| Samaniego | Samaniego | 311 | 10,58 |
| San Millán | San Millán/Donemiliaga | 718 | 85,41 |
| Urcabustaiz | Urkabustaiz | 1408 | 60,85 |
| Valdegovía | Valdegovía/Gaubea | 1097 | 238,23 |
| Valle de Arana | Harana/Valle de Arana | 226 | 39,12 |
| Villabuena de Álava | Villabuena de Álava/Eskuernaga | 291 | 8,48 |
| Villarreal de Álava | Legutio | 2017 | 45,85 |
| Vitoria | Vitoria-Gasteiz | 253672 | 276,98 |
| Yécora | Yécora/Iekora | 247 | 18,80 |
| Zalduendo de Álava | Zalduondo | 195 | 11,88 |
| Zambrana | Zambrana | 425 | 39,57 |
| Zuya | Zuia | 2330 | 122,58 |
© 2026