Municipios del estado de Jalisco
El estado de Jalisco se encuentra dividido en 125 municipios. Cada municipio cuenta con su propia cabecera municipal, que sirve como sede del poder del gobierno municipal, además de que a menudo se trata de su localidad más importante.
Lista de los municipios de Jalisco
| Municipio | Cabecera municipal | Población | Área |
| 2020 | (km²) | ||
| Acatic | Acatic | 23 175 | 339,20 |
| Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | 25 250 | 153,27 |
| Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | 23 630 | 274,09 |
| Amacueca | Amacueca | 5743 | 125,20 |
| Amatitán | Amatitán | 16 490 | 173,64 |
| Ameca | Ameca | 60 386 | 837,81 |
| Arandas | Arandas | 80 609 | 1150,51 |
| Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | 7758 | 355,50 |
| Atengo | Atengo | 5599 | 441,07 |
| Atenguillo | Atenguillo | 4176 | 610,80 |
| Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | 64 009 | 510,97 |
| Atoyac | Atoyac | 8689 | 451,17 |
| Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | 64 931 | 705,94 |
| Ayotlán | Ayotlán | 41 552 | 431,04 |
| Ayutla | Ayutla | 12 880 | 883,80 |
| Bolaños | Bolaños | 7043 | 866,75 |
| Cabo Corrientes | El Tuito | 10 940 | 1540,62 |
| Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | 4388 | 272,28 |
| Casimiro Castillo | La Resolana | 20 548 | 522,50 |
| Chapala | Chapala | 55 196 | 613,43 |
| Chimaltitán | Chimaltitán | 3270 | 656,27 |
| Chiquilistlán | Chiquilistlán | 5983 | 297,82 |
| Cihuatlán | Cihuatlán | 40 139 | 494,91 |
| Cocula | Cocula | 29 267 | 330,95 |
| Colotlán | Colotlán | 19 689 | 642,58 |
| Concepción de Buenos Aires | Concepción de Buenos Aires | 6334 | 265,44 |
| Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | 18 370 | 1394,30 |
| Cuautla | Cuautla | 2166 | 417,21 |
| Cuquío | Cuquío | 17 820 | 642,53 |
| Degollado | Degollado | 21 226 | 425,01 |
| Ejutla | Ejutla | 1981 | 297,37 |
| El Arenal | El Arenal | 17 545 | 103,99 |
| El Grullo | El Grullo | 25 920 | 117,20 |
| El Limón | El Limón | 5368 | 114,29 |
| El Salto | El Salto | 232 852 | 87,86 |
| Encarnación de Díaz | Encarnación de Díaz | 53 039 | 1253,21 |
| Etzatlán | Etzatlán | 20 011 | 337,99 |
| Gómez Farías | San Sebastián del Sur | 16 431 | 353,68 |
| Guachinango | Guachinango | 4199 | 838,93 |
| Guadalajara | Guadalajara | 1 385 629 | 151,42 |
| Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | 8732 | 755,88 |
| Huejúcar | Huejúcar | 5920 | 308,91 |
| Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | 10 015 | 770,39 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | 67 969 | 202,39 |
| Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | 20 465 | 831,17 |
| Jalostotitlán | Jalostotitlán | 32 678 | 519,97 |
| Jamay | Jamay | 24 894 | 162,78 |
| Jesús María | Jesús María | 18 982 | 665,22 |
| Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | 9425 | 1475,18 |
| Jocotepec | Jocotepec | 47 105 | 334,43 |
| Juanacatlán | Juanacatlán | 30 855 | 138,31 |
| Juchitlán | Juchitlán | 5534 | 246,41 |
| La Barca | La Barca | 67 937 | 418,21 |
| La Huerta | La Huerta | 23 258 | 2013,67 |
| La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla de la Paz | 4099 | 134,69 |
| Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | 172 403 | 2515,85 |
| Magdalena | Magdalena | 21 781 | 293,24 |
| Mascota | Mascota | 14 451 | 1844,27 |
| Mazamitla | Mazamitla | 14 043 | 288,85 |
| Mexticacán | Mexticacán | 5307 | 287,54 |
| Mezquitic | Mezquitic | 22 083 | 3360,71 |
| Mixtlán | Mixtlán | 3638 | 630,19 |
| Ocotlán | Ocotlán | 106 050 | 242,46 |
| Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | 33 588 | 1156,18 |
| Pihuamo | Pihuamo | 11 386 | 875,40 |
| Poncitlán | Poncitlán | 53 659 | 835,86 |
| Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | 291 839 | 680,41 |
| Quitupan | Quitupan | 7734 | 676,50 |
| San Cristóbal de la Barranca | San Cristóbal de la Barranca | 2924 | 521,49 |
| San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | 7609 | 352,48 |
| San Gabriel | San Gabriel | 16 548 | 747,45 |
| San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | 18 341 | 262,27 |
| San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | 72 230 | 847,68 |
| San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | 9433 | 194,48 |
| San Julián | San Julián | 16 792 | 262,09 |
| San Marcos | San Marcos | 3791 | 305,94 |
| San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños | 3095 | 690,73 |
| San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | 28 102 | 344,16 |
| San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | 31 965 | 787,09 |
| San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | 687 127 | 110,44 |
| San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | 5086 | 1117,16 |
| Santa María de los Ángeles | Santa María de los Ángeles | 3515 | 258,98 |
| Santa María del Oro | Santa María del Oro | 2517 | 775,00 |
| Sayula | Sayula | 37 186 | 215,94 |
| Tala | Tala | 87 690 | 412,32 |
| Talpa de Allende | Talpa de Allende | 14 997 | 1996,04 |
| Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | 38 955 | 1363,68 |
| Tapalpa | Tapalpa | 21 245 | 619,48 |
| Tecalitlán | Tecalitlán | 16 705 | 1300,59 |
| Techaluta de Montenegro | Techaluta de Montenegro | 4072 | 79,44 |
| Tecolotlán | Tecolotlán | 16 603 | 765,77 |
| Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | 7302 | 281,60 |
| Teocaltiche | Teocaltiche | 39 839 | 933,85 |
| Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán de Corona | 11 039 | 335,57 |
| Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | 150 190 | 1429,70 |
| Tequila | Tequila | 44 353 | 1696,23 |
| Teuchitlán | Teuchitlán | 9647 | 219,23 |
| Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | 22 758 | 193,56 |
| Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | 727 750 | 713,95 |
| Tolimán | Tolimán | 11 219 | 512,18 |
| Tomatlán | Tomatlán | 36 316 | 3014,14 |
| Tonalá | Tonalá | 569 913 | 166,10 |
| Tonaya | Tonaya | 5961 | 293,89 |
| Tonila | Tonila | 7565 | 145,28 |
| Totatiche | Totatiche | 4180 | 587,44 |
| Tototlán | Tototlán | 23 573 | 337,07 |
| Tuxcacuesco | Tuxcacuesco | 5482 | 428,82 |
| Tuxcueca | Tuxcueca | 6702 | 137,77 |
| Tuxpan | Tuxpan | 37 518 | 725,50 |
| Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | 19 069 | 729,31 |
| Unión de Tula | Unión de Tula | 13 799 | 443,61 |
| Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | 6627 | 351,71 |
| Valle de Juárez | Valle de Juárez | 6151 | 195,63 |
| Villa Corona | Villa Corona | 19 063 | 318,02 |
| Villa Guerrero | Villa Guerrero | 5525 | 673,35 |
| Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | 20 088 | 451,96 |
| Villa Purificación | Villa Purificación | 11 303 | 1848,70 |
| Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | 22 394 | 563,43 |
| Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | 30 472 | 479,81 |
| Zapopan | Zapopan | 1 476 491 | 1163,63 |
| Zapotiltic | Zapotiltic | 33 713 | 252,83 |
| Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | 7466 | 305,83 |
| Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | 19 279 | 399,81 |
| Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | 115 141 | 274,15 |
| Zapotlanejo | Zapotlanejo | 64 806 | 719,46 |

© 2026