¿Cuáles son los municipios de Cantabria?

Municipios de Cantabria

En la actualidad el número de municipios en Cantabria asciende a 102. Por lo general estos poseen varias localidades y estas varios barrios. Algunos municipios tienen el nombre de una de sus localidades (sea su capital o no) y otros no comparten nombre con ninguna de sus localidades. Cada municipio está regido por su propio ayuntamiento.

Lista de municipios de Cantabria ordenados por población (según INE 2012).

Clasificación Municipio Población Superficie en km²
1 Santander 183 955 34,76
2 Torrelavega 55 297 35,54
3 Castro Urdiales 32 522 36,58
4 Camargo 31 594 96,77
5 Piélagos 24 077 88,64
6 El Astillero 15 635 6,83
7 Laredo 13 115 15,71
8 Santoña 11 592 11,53
9 Los Corrales de Buelna 10 958 45,38
10 Reinosa 10 523 4,12
11 Santa Cruz de Bezana 10 012 17,26
12 Cabezón de la Sal 7 971 33,56
13 Reocín 7 434 32,09
14 Colindres 7 235 5,94
15 Suances 7 117 24,56
16 Santa María de Cayón 7 107 48,23
17 Medio Cudeyo 6 925 26,78
18 Marina de Cudeyo 5 000 28,37
19 San Vicente de la Barquera 4 461 41,04
20 Ribamontán al Mar 4 045 36,94
21 Santillana del Mar 4 022 28,46
22 Cartes 3 982 19,01
23 Campoo de Enmedio 3 967 91,06
24 Polanco 3 910 12,70
25 Miengo 3 867 24,50
26 Ampuero 3 682 32,34
27 Villaescusa 3 437 28,02
28 Bárcena de Cicero 2 935 36,63
29 Entrambasaguas 2 692 43,17
30 Val de San Vicente 2 65 50,86
31 Alfoz de Lloredo 2 600 46,34
32 Puente Viesgo 2 464 36,14
33 Comillas 2 431 18,61
34 Valdáliga 2 430 97,76
35 Liérganes 2 391 36,73
36 Noja 2 337 9,20
37 Ramales de la Victoria 2 312 32,97
38 Voto 2 290 77,71
39 San Felices de Buelna 2 241 36,24
40 Corvera de Toranzo 2 221 49,48
41 Ribamontán al Monte 2 032 42,17
42 Mazcuerras 1 997 55,65
43 Selaya 1 982 39,29
44 Hermandad de Campoo de Suso 1 944 222,65
45 Guriezo 1 979 74,53
46 Arnuero 1 956 24,66
47 Arenas de Iguña 1 897 86,82
48 Bareyo 1 883 32,44
49 Molledo 1 836 71,07
50 Castañeda 1 724 19,19
51 Villacarriedo 1 699 50,74
52 Penagos 1 698 31,67
53 Potes 1 584 7,64
54 Riotuerto 1 522 30,48
55 Limpias 1 497 10,07
56 Soba 1 494 214,16
57 Meruelo 1 372 16,37
58 Santiurde de Toranzo 1 366 36,82
59 Argoños 1 355 5,51
60 Valdeolea 1 293 83,72
61 Hazas de Cesto 1 285 21,89
62 Rionansa 1 262 118,02
63 Cillorigo de Liébana 1 179 104,52
64 Valderredible 1 148 298,24
65 Ruesga 1 127 87,96
66 Villafufre 1 115 30,08
67 Cabuérniga 1 112 86,45
68 Camaleño 1 109 161,81
69 Solórzano 1 053 25,50
70 Ruente 1 003 65,86
71 Liendo 995 25,96
72 Rasines 968 42,89
73 Vega de Pas 955 87,53
74 Vega de Liébana 944 133,21
75 Luena 831 90,54
76 Udías 829 19,64
77 Bárcena de Pie de Concha 805 30,53
78 Escalante 789 19,11
79 Ruiloba 756 15,13
80 Campoo de Yuso 727 89,72
81 Herrerías 715 40,34
82 Cabezón de Liébana 700 81,43
83 Cieza 664 44,07
84 San Pedro del Romeral 573 57,44
85 Arredondo 558 46,83
86 Saro 512 17,82
87 Miera 475 33,77
88 San Roque de Riomiera 454 35,70
89 Los Tojos 409 89,50
90 Valle de Villaverde 388 19,53
91 Anievas 381 20,90
92 Peñarrubia 374 54,28
93 Pesaguero 371 69,99
94 Santiurde de Reinosa 342 30,98
95 Lamasón 338 71,23
96 Valdeprado del Río 315 89,33
97 Las Rozas de Valdearroyo 301 57,35
98 Polaciones 257 89,77
99 Tudanca 215 52,44
100 San Miguel de Aguayo 144 35,99
101 Pesquera 79 8,93
102 Tresviso 69 16,23
Total Cantabria 562 309 5.252,65

© 2026