¿Cuáles son los municipios de Canarias?

Municipios de Canarias

Canarias es una de las diecisiete comunidades autónomas de España y se encuentra dividida en 88 municipios, de acuerdo con la organización territorial recogida en el artículo 137 de la Constitución española de 1978.

 Municipio Población 2024 Superficie (km²)
Adeje 50 549 105,95
Agaete 5 670 45,5
Agüimes 33 179 79,28
Agulo 1 108 25,39
Alajeró 2 071 49,42
Antigua 13 832 250,57
Arafo 5 776 34,27
Arico 9 120 178,76
Arona 86 624 81,79
Arrecife 68 169 22,72
Artenara 1 029 66,7
Arucas 38 936 33,01
Barlovento 2 014 43,55
Betancuria 812 103,64
Breña Alta 7 428 30,82
Breña Baja 6 112 14,20
Buenavista del Norte 4 680 67,42
Candelaria 28 795 49,18
El Paso 8 156 135,92
El Pinar de El Hierro 2 010 84,95
El Rosario 17 983 39,43
El Sauzal 9 278 18,31
El Tanque 2 787 23,65
Fasnia 3 066 45,11
Firgas 7 688 15,77
Fuencaliente de La Palma 1 900 56,42
Gáldar 24 811 61,59
Garachico 4 924 29,28
Garafía 1 983 103,00
Granadilla de Abona 57 143 162,45
Guía de Isora 22 642 143,43
Güímar 21 716 102,39
Haría 5 567 106,59
Hermigua 1 887 39,67
Icod de los Vinos 24 285 95,91
Ingenio 32 747 38,14
La Aldea de San Nicolás 7 449 123,58
La Frontera 4 528 80,12
La Guancha 5 593 23,78
La Matanza de Acentejo 9 160 14,11
La Oliva 29 693 356,13
La Orotava 42 585 207,31
La Victoria de Acentejo 9 313 18,36
Las Palmas de Gran Canaria 380 436 100,55
Los Llanos de Aridane 20 283 35,79
Los Realejos 37 522 57,09
Los Silos 4 705 24,23
Mogán 21 175 172,43
Moya 7 987 31,86
Pájara 21 614 383,51
Puerto de la Cruz 31 377 8,73
Puerto del Rosario 44 638 289,95
Puntagorda 2 355 31,10
Puntallana 2 699 35,10
San Andrés y Sauces 4 296 42,75
San Bartolomé 19 443 40,89
San Bartolomé de Tirajana 54 116 333,13
San Cristóbal de La Laguna 160 258 102,06
San Juan de la Rambla 4 904 20,66
San Miguel de Abona 23 138 42,04
San Sebastián de la Gomera 9 562 113,59
Santa Brígida 18 551 23,80
Santa Cruz de La Palma 15 565 43,38
Santa Cruz de Tenerife 211 359 150,56
Santa Lucía de Tirajana 77 098 61,55
Santa María de Guía de Gran Canaria 14 135 42,58
Santa Úrsula 15 386 22,59
Santiago del Teide 12 373 52,21
Tacoronte 24 746 30,09
Tazacorte 4 559 11,37
Tegueste 11 405 26,41
Teguise 23 848 263,98
Tejeda 1 826 103,29
Telde 102 867 102,42
Teror 12 878 25,70
Tías 21 462 64,61
Tijarafe 2 684 53,76
Tinajo 6 865 135,38
Tuineje 16 454 275,93
Valle Gran Rey 4 854 32,36
Vallehermoso 2 954 109,32
Valleseco 3 741 22,11
Valsequillo de Gran Canaria 9 768 39,15
Valverde 5 268 103,65
Vega de San Mateo 7 856 37,89
Vilaflor de Chasna 1 871 56,26
Villa de Mazo 5 070 71,17
Yaiza 18 113 211,84

© 2026