Concejos del Principado de Asturias
Según el Estatuto de Autonomía de Asturias, el territorio del Principado está formado por concejos, nombre tradicional de los municipios. Los municipios cuentan con autonomía local, reconocida por la Constitución.
En la siguiente tabla se recogen los concejos de Asturias, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de enero de 2023.
| # | Nombre | Nombre en asturiano o eonaviego | Población | Superficie (km²) |
| 1 | Gijón | Xixón | 268 313 | 183,95 |
| 2 | Oviedo | Uviéu | 217 584 | 186,66 |
| 3 | Avilés | Avilés | 75 518 | 26,72 |
| 4 | Siero | Siero | 52 194 | 211,24 |
| 5 | Langreo | Llangréu | 37 978 | 83,54 |
| 6 | Mieres | Mieres | 36 195 | 146,04 |
| 7 | Castrillón | Castrillón | 22 103 | 55,46 |
| 8 | Corvera de Asturias | Corvera | 15 612 | 46,01 |
| 9 | San Martín del Rey Aurelio | Samartín del Rei Aurelio | 15 431 | 55,46 |
| 10 | Villaviciosa | Villaviciosa | 15 000 | 274,03 |
| 11 | Llanera | Llanera | 13 948 | 106,69 |
| 12 | Llanes | Llanes | 13 524 | 262,93 |
| 13 | Laviana | Llaviana | 12 355 | 131,06 |
| 14 | Cangas del Narcea | Cangas del Narcea | 11 596 | 823,58 |
| 15 | Valdés | Valdés | 10 958 | 353,9 |
| 16 | Gozón | Gozón | 10 470 | 82,31 |
| 17 | Lena | Ḷḷena | 10 312 | 318,2 |
| 18 | Carreño | Carreño | 10 177 | 66,59 |
| 19 | Aller | Ayer | 10 076 | 376,32 |
| 20 | Grado | Grau | 9 616 | 216,71 |
| 21 | Tineo | Tinéu | 8 857 | 540,85 |
| 22 | Navia | Navia | 8 136 | 63,2 |
| 23 | Pravia | Pravia | 7 830 | 102,96 |
| 24 | Piloña | Piloña | 6 822 | 284,92 |
| 25 | Cangas de Onís | Cangues d’Onís | 6 362 | 213,24 |
| 26 | Ribadesella | Ribeseya | 5 548 | 84,37 |
| 27 | Parres | Parres | 5 208 | 126,24 |
| 28 | Nava | Nava | 5 186 | 95,81 |
| 29 | Noreña | Noreña | 5 058 | 5,66 |
| 30 | Cudillero | Cuideiru | 4 909 | 101,5 |
| 31 | Salas | Salas | 4 806 | 227,12 |
| 32 | Vegadeo | A Veiga | 3 885 | 83,25 |
| 33 | Soto del Barco | Sotu’l Barcu | 3 818 | 35,45 |
| 34 | El Franco | El Franco | 3 749 | 78,21 |
| 35 | Tapia de Casariego | Tapia | 3 652 | 65,97 |
| 36 | Coaña | Cuaña | 3 304 | 65,86 |
| 37 | Castropol | Castropol | 3 289 | 125,44 |
| 38 | Colunga | Colunga | 3 187 | 96,67 |
| 39 | Morcín | Morcín | 2 540 | 50,06 |
| 40 | Muros de Nalón | Muros | 1 955 | 8,27 |
| 41 | Candamo | Candamu | 1 932 | 71,97 |
| 42 | Cabrales | Cabrales | 1 918 | 238,83 |
| 43 | Las Regueras | Les Regueres | 1 888 | 65,85 |
| 44 | Ribera de Arriba | La Ribera | 1 857 | 21,98 |
| 45 | Riosa | Riosa | 1 755 | 46,49 |
| 46 | Ribadedeva | Ribedeva | 1 731 | 35,44 |
| 47 | Bimenes | Bimenes | 1 669 | 32,63 |
| 48 | Teverga | Teberga | 1 565 | 176,32 |
| 49 | Allande | Allande | 1 552 | 339,37 |
| 50 | Caso | Casu | 1 449 | 306,62 |
| 51 | Boal | Bual | 1 412 | 120,28 |
| 52 | Belmonte de Miranda | Miranda | 1 399 | 208,01 |
| 53 | Sariego | Sariegu | 1 271 | 25,72 |
| 54 | Peñamellera Baja | El Valle Baju de Peñamellera | 1 221 | 84,06 |
| 55 | Quirós | Quirós | 1 175 | 203,21 |
| 56 | Ibias | Ibias | 1 121 | 333,41 |
| 57 | Cabranes | Cabranes | 1 105 | 38,31 |
| 58 | Villayón | Villayón | 1 104 | 132,46 |
| 59 | Somiedo | Somiedo | 1 083 | 290,12 |
| 60 | Illas | Illas | 1 061 | 25,51 |
| 61 | Sobrescobio | Sobrescobiu | 851 | 69,71 |
| 62 | Degaña | Degaña | 805 | 87,17 |
| 63 | Grandas de Salime | Grandas de Salime | 765 | 114,5 |
| 64 | Onís | Onís | 746 | 74,88 |
| 65 | Proaza | Proaza | 709 | 76,8 |
| 66 | Amieva | Amieva | 599 | 114,98 |
| 67 | Ponga | Ponga | 579 | 206,36 |
| 68 | Taramundi | Taramundi | 576 | 82,16 |
| 69 | Peñamellera Alta | El Valle Altu de Peñamellera | 535 | 92,19 |
| 70 | Caravia | Caravia | 496 | 13,25 |
| 71 | Santa Eulalia de Oscos | Santalla d’Ozcos | 431 | 47,12 |
| 72 | San Tirso de Abres | San Tiso d’Abres | 412 | 31,1 |
| 73 | San Martín de Oscos | Samartín d’Ozcos | 344 | 67,72 |
| 74 | Illano | Eilao | 288 | 102,46 |
| 75 | Santo Adriano | Santo Adriano | 286 | 22,6 |
| 76 | Villanueva de Oscos | Vilanova d’Ozcos | 261 | 72,99 |
| 77 | Pesoz | Pezós | 138 | 38,98 |
| 78 | Yernes y Tameza | Tameza | 133 | 31,63 |
| # | Total de Asturias | 1 005 283 | 10 605,23 km² | |
© 2026