El departamento de Áncash está dividido en 20 provincias, conformadas a su vez por distritos y estos por centros poblados, caseríos y anexos.
| Provincias de Áncash | |||||
| Provincia | Población | Superficie | Densidad | Distritos | Capital |
| 2014 | (km²) | (hab/km²) | |||
| Aija | 8.01 | 696 | 11,48 | 5 | Aija |
| Antonio Raymondi | 16.923 | 562 | 31,31 | 6 | Llamellin |
| Asunción | 8.862 | 529 | 18,26 | 2 | Chacas |
| Bolognesi | 32.525 | 3.155 | 9,74 | 15 | Chiquián |
| Carhuaz | 46.402 | 804 | 54,6 | 11 | Carhuaz |
| Carlos F. Fitzcarrald | 21.984 | 624 | 36,19 | 3 | San Luis |
| Casma | 46.068 | 2.262 | 18,72 | 4 | Casma |
| Corongo | 8.329 | 988 | 8,4 | 7 | Corongo |
| Huaraz | 161.063 | 2.493 | 57,53 | 12 | Huaraz |
| Huari | 64.142 | 3.149 | 22,58 | 16 | Huari |
| Huarmey | 30.02 | 3.9 | 7,13 | 5 | Huarmey |
| Huaylas | 56.129 | 2.293 | 23,43 | 10 | Caraz |
| Mariscal Luzuriaga | 23.982 | 731 | 32,12 | 8 | Piscobamba |
| Ocros | 10.326 | 2.286 | 4,02 | 10 | Ocros |
| Pallasca | 30.58 | 2.101 | 13,6 | 11 | Cabana |
| Pomabamba | 29.299 | 2.974 | 11,8 | 4 | Pomabamba |
| Recuay | 19.502 | 2.304 | 8,29 | 10 | Recuay |
| Santa | 427.205 | 4.005 | 100,78 | 9 | Chimbote |
| Sihuas | 31.082 | 1.456 | 24,78 | 10 | Sihuas |
| Yungay | 58.099 | 277 | 68,95 | 8 | Yungay |

© 2026