Provincias de Costa Rica
Costa Rica está dividida en 7 provincias, creadas en 1848. Cada provincia se divide en cantones y estos en distritos.
| Provincia | Cabecera | Cantones | Distritos | Área | Población* |
| San José | San José | 20 | 123 | 4 965,90 | 1 685 299 |
| Alajuela | Alajuela | 16 | 116 | 9 757,53 | 1 055 637 |
| Cartago | Cartago | 8 | 51 | 3 124,67 | 547 691 |
| Heredia | Heredia | 10 | 47 | 2 656,98 | 539 598 |
| Guanacaste | Liberia | 11 | 61 | 10 140,71 | 404 774 |
| Puntarenas | Puntarenas | 13 | 60 | 11 265,69 | 510 566 |
| Limón | Limón | 6 | 30 | 9 188,52 | 469 767 |
© 2026