Provincias de Bolivia
Las provincias de Bolivia son las subdivisiones administrativas de los departamentos. El país cuenta con 112 provincias distribuidas en sus 9 departamentos.
| Nombre | Capital provincial | Departamento | Superficie | Población (2024) |
| (km²) | ||||
| Provincia de Cercado | San Javier | Departamento del Beni | 12 276 | 132 011 |
| Provincia de Iténez | Magdalena | Departamento del Beni | 36 576 | 23 961 |
| Provincia del General José Ballivián | Santos Reyes | Departamento del Beni | 40 444 | 88 764 |
| Provincia de Mamoré | San Joaquín | Departamento del Beni | 18 706 | 13 387 |
| Provincia de Marbán | Loreto | Departamento del Beni | 15 126 | 19 898 |
| Provincia de Moxos | San Ignacio de Moxos | Departamento del Beni | 33 316 | 25 528 |
| Provincia de Vaca Díez | Riberalta | Departamento del Beni | 22 434 | 147 900 |
| Provincia de Yacuma | Santa Ana del Yacuma | Departamento del Beni | 34 686 | 25 992 |
| Provincia de Belisario Boeto | Villa Serrano | Departamento de Chuquisaca | 2000 | 8961 |
| Provincia de Hernando Siles | Monteagudo | Departamento de Chuquisaca | 5473 | 31 688 |
| Provincia de Zudáñez | Villa Zudáñez | Departamento de Chuquisaca | 3738 | 42 535 |
| Provincia de Azurduy | Azurduy | Departamento de Chuquisaca | 4185 | 24 331 |
| Provincia de Luis Calvo | Villa Vaca Guzmán | Departamento de Chuquisaca | 13 299 | 22 987 |
| Provincia de Nor Cinti | Camargo | Departamento de Chuquisaca | 7983 | 71 433 |
| Provincia de Oropeza | Yotala | Departamento de Chuquisaca | 3943 | 319 006 |
| Provincia de Sud Cinti | Villa Abecia | Departamento de Chuquisaca | 5484 | 25 246 |
| Provincia de Tomina | Padilla | Departamento de Chuquisaca | 3947 | 32 157 |
| Provincia de Yamparáez | Tarabuco | Departamento de Chuquisaca | 1472 | 21 788 |
| Provincia de Arani | Arani | Departamento de Cochabamba | 506 | 19 836 |
| Provincia de Arque | Arque | Departamento de Cochabamba | 1077 | 21 184 |
| Provincia de Ayopaya | Independencia | Departamento de Cochabamba | 9620 | 55 782 |
| Provincia de Bolívar | Bolívar | Departamento de Cochabamba | 413 | 8197 |
| Provincia de Capinota | Villa Capinota | Departamento de Cochabamba | 1495 | 31 108 |
| Provincia de Carrasco | Totora | Departamento de Cochabamba | 15 045 | 176 061 |
| Provincia de Cercado | Cala Cala | Departamento de Cochabamba | 391 | 661 484 |
| Provincia del Chapare | Sacaba | Departamento de Cochabamba | 12 445 | 333 408 |
| Provincia de Esteban Arze | Tarata | Departamento de Cochabamba | 1245 | 53 964 |
| Provincia de Germán Jordán | Cliza | Departamento de Cochabamba | 305 | 35 457 |
| Provincia de Mizque | Mizque | Departamento de Cochabamba | 2730 | 36 534 |
| Provincia de Campero | Aiquile | Departamento de Cochabamba | 5550 | 36 146 |
| Provincia de Punata | Punata | Departamento de Cochabamba | 850 | 61 382 |
| Provincia de Quillacollo | Quillacollo | Departamento de Cochabamba | 720 | 405 039 |
| Provincia de Tapacarí | Tapacarí | Departamento de Cochabamba | 1500 | 24 534 |
| Provincia de Tiraque | Tiraque | Departamento de Cochabamba | 1739 | 45 257 |
| Provincia de Iturralde | Ixiamas | Departamento de La Paz | 42 815 | 22 602 |
| Provincia de Aroma | Sica Sica | Departamento de La Paz | 4510 | 112 015 |
| Provincia de Bautista Saavedra | Charazani | Departamento de La Paz | 2525 | 22 277 |
| Provincia de Caranavi | Caranavi | Departamento de La Paz | 3400 | 69 533 |
| Provincia de Camacho | Puerto Acosta | Departamento de La Paz | 2080 | 63 266 |
| Provincia de Franz Tamayo | Apolo | Departamento de La Paz | 15 900 | 28 040 |
| Provincia de Gualberto Villarroel | San Pedro de Curahuara | Departamento de La Paz | 1935 | 17 297 |
| Provincia de Ingavi | Viacha | Departamento de La Paz | 5410 | 175 787 |
| Provincia de Inquisivi | Inquisivi | Departamento de La Paz | 6430 | 86 216 |
| Provincia del General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | Departamento de La Paz | 1976 | 12 092 |
| Provincia de Loayza | Luribay | Departamento de La Paz | 3370 | 57 827 |
| Provincia de Larecaja | Sorata | Departamento de La Paz | 8110 | 106 735 |
| Provincia de Los Andes | Pucarani | Departamento de La Paz | 1658 | 116 690 |
| Provincia de Manco Kapac | Copacabana | Departamento de La Paz | 367 | 34 040 |
| Provincia de Muñecas | Chuma | Departamento de La Paz | 4965 | 33 348 |
| Provincia de Nor Yungas | Coroico | Departamento de La Paz | 1720 | 51 441 |
| Provincia de Omasuyos | Achacachi | Departamento de La Paz | 2065 | 94 158 |
| Provincia de Pacajes | Coro Coro | Departamento de La Paz | 10 584 | 68 753 |
| Provincia de Murillo | Palca | Departamento de La Paz | 4705 | 1 728 931 |
| Provincia de Sud Yungas | Chulumani | Departamento de La Paz | 5770 | 121 518 |
| Provincia de Sabaya | Sabaya | Departamento de Oruro | 5885 | 19 158 |
| Provincia de Carangas | Corque | Departamento de Oruro | 5472 | 19 000 |
| Provincia de Cercado | Caracollo | Departamento de Oruro | 5766 | 346 633 |
| Provincia de Abaroa | Challapata | Departamento de Oruro | 4015 | 40 444 |
| Provincia de Ladislao Cabrera | Salinas de Garci Mendoza | Departamento de Oruro | 8818 | 19 086 |
| Provincia del Litoral | Huachacalla | Departamento de Oruro | 2894 | 14 444 |
| Provincia de Nor Carangas | Huayllamarca | Departamento de Oruro | 870 | 5980 |
| Provincia de Dalence | Huanuni | Departamento de Oruro | 1210 | 26 124 |
| Provincia de Poopó | Poopó | Departamento de Oruro | 3061 | 16 986 |
| Provincia de Mejillones | La Rivera | Departamento de Oruro | 785 | 3528 |
| Provincia de Sajama | Curahuara de Carangas | Departamento de Oruro | 5790 | 11 948 |
| Provincia de San Pedro de Totora | Totora | Departamento de Oruro | 1487 | 6570 |
| Provincia de Saucarí | Toledo | Departamento de Oruro | 1671 | 12 115 |
| Provincia de Sebastián Pagador | Santiago de Huari | Departamento de Oruro | 1972 | 13 439 |
| Provincia de Sud Carangas | Andamarca | Departamento de Oruro | 3536 | 9296 |
| Provincia de Tomás Barrón | Eucaliptus | Departamento de Oruro | 356 | 5443 |
| Provincia de Abuná | Santa Rosa del Abuná | Departamento de Pando | 7468 | 5439 |
| Provincia del General Federico Román | Nueva Esperanza | Departamento de Pando | 13 200 | 6074 |
| Provincia de Madre de Dios | Puerto Gonzalo Moreno | Departamento de Pando | 10 879 | 31 473 |
| Provincia de Manuripi | Puerto Rico | Departamento de Pando | 22 461 | 18 397 |
| Provincia de Nicolás Suárez | Porvenir | Departamento de Pando | 9819 | 69 378 |
| Provincia de Alonso de Ibáñez | Sacaca | Departamento de Potosí | 2170 | 25 615 |
| Provincia de Quijarro | Uyuni | Departamento de Potosí | 14 890 | 63 368 |
| Provincia del General Bilbao | Arampampa | Departamento de Potosí | 640 | 8057 |
| Provincia de Charcas | San Pedro de Buena Vista | Departamento de Potosí | 2964 | 38 680 |
| Provincia de Chayanta | Colquechaca | Departamento de Potosí | 7026 | 100 498 |
| Provincia de Cornelio Saavedra | Betanzos | Departamento de Potosí | 2375 | 55 242 |
| Provincia de Daniel Campos | Llica | Departamento de Potosí | 12 106 | 5711 |
| Provincia de Enrique Baldivieso | San Agustín | Departamento de Potosí | 2254 | 2119 |
| Provincia de Linares | Puna | Departamento de Potosí | 5136 | 43 542 |
| Provincia de Modesto Omiste | Villazón | Departamento de Potosí | 2260 | 49 312 |
| Provincia de Nor Chichas | Cotagaita | Departamento de Potosí | 8979 | 39 172 |
| Provincia de Nor Lípez | Colcha K | Departamento de Potosí | 20 892 | 14 241 |
| Provincia de Rafael Bustillo | Uncía | Departamento de Potosí | 2235 | 88 422 |
| Provincia de Sud Chichas | Tupiza | Departamento de Potosí | 8516 | 54 895 |
| Provincia de Sud Lípez | San Pablo de Lípez | Departamento de Potosí | 22 355 | 6099 |
| Provincia de Frías | Tinguipaya | Departamento de Potosí | 3420 | 261 446 |
| Provincia de Andrés Ibáñez | Cotoca | Departamento de Santa Cruz | 4821 | 1 939 159 |
| Provincia de Ángel Sandóval | San Matías | Departamento de Santa Cruz | 27 084 | 15 336 |
| Provincia de Chiquitos | San José de Chiquitos | Departamento de Santa Cruz | 36 980 | 114 019 |
| Provincia de Cordillera | Lagunillas | Departamento de Santa Cruz | 86 245 | 134 713 |
| Provincia de Florida | Samaipata | Departamento de Santa Cruz | 4132 | 37 291 |
| Provincia de Germán Busch | Puerto Suárez | Departamento de Santa Cruz | 24 765 | 43 935 |
| Provincia de Guarayos | Ascensión de Guarayos | Departamento de Santa Cruz | 29 450 | 57 744 |
| Provincia de Ichilo | Buena Vista | Departamento de Santa Cruz | 14 232 | 100 473 |
| Provincia de Warnes | Warnes | Departamento de Santa Cruz | 1216 | 161 311 |
| Provincia de Velasco | San Ignacio de Velasco | Departamento de Santa Cruz | 65 425 | 91 573 |
| Provincia de Caballero | Comarapa | Departamento de Santa Cruz | 2310 | 23 189 |
| Provincia de Ñuflo de Chaves | Concepción | Departamento de Santa Cruz | 52 043 | 129 674 |
| Provincia de Obispo Santistevan | Montero | Departamento de Santa Cruz | 3673 | 196 101 |
| Provincia de Sara | Portachuelo | Departamento de Santa Cruz | 6886 | 44 713 |
| Provincia de Vallegrande | Vallegrande | Departamento de Santa Cruz | 6413 | 26 155 |
| Provincia de Arce | Padcaya | Departamento de Tarija | 5205 | 54 750 |
| Provincia de O’Connor | Entre Ríos | Departamento de Tarija | 5309 | 20 846 |
| Provincia de Cercado | Sella Cercado | Departamento de Tarija | 2078 | 238 942 |
| Provincia de Méndez | San Lorenzo | Departamento de Tarija | 4861 | 39 856 |
| Provincia del Gran Chaco | Yacuiba | Departamento de Tarija | 17 428 | 159 237 |
| Provincia de José María Avilés | Uriondo | Departamento de Tarija | 2742 | 20 717 |
© 2026