Mapa de España que muestra las principales ciudades (formato PDF), así como partes de los países circundantes, el mar Mediterráneo y el golfo de Vizcaya.
La siguiente tabla muestra la población de las mayores áreas metropolitanas de España en 2021, así como la comunidad autónoma a la que pertenece la metrópoli.
| Metrópolis españolas por número de habitantes en 2021 | ||
| Área metropolitana | Población | Comunidad autónoma |
| Madrid | 6 258 132 | Comunidad de Madrid |
| Barcelona | 5 207 691 | Cataluña |
| Valencia | 1 580 659 | Comunidad Valenciana |
| Sevilla | 1 312 739 | Andalucía |
| Málaga | 900 420 | Andalucía |
| Bilbao | 900 420 | País Vasco |
En la siguiente tabla se enumeran las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes a 1 de enero de 2019, calculadas a partir del censo de 2011. También se indica la comunidad autónoma y la provincia a la que pertenece la ciudad. Estas cifras representan la población dentro de los límites de la ciudad propiamente dicha, dentro de sus límites políticos, sin suburbios políticamente independientes.
| Población de las ciudades españolas en 2019 | |||
| Ciudad | Población | Comunidad autónoma | Provincia |
| Madrid | 3,266,126 | Comunidad de Madrid | – |
| Barcelona | 1,636,762 | Cataluña | Barcelona |
| Valencia | 794,288 | Comunidad Valenciana | Valencia |
| Sevilla | 688,592 | Andalucía | Sevilla |
| Zaragoza | 674,997 | Aragón | Zaragoza |
| Málaga | 574,654 | Andalucía | Málaga |
| Murcia | 453,258 | Región de Murcia | – |
| Palma de Mallorca | 416,065 | Islas Baleares | – |
| Las Palmas de Gran Canaria | 379,925 | Canarias | Las Palmas |
| Bilbao | 346,843 | País Vasco | Vizcaya |
| Alicante | 334,887 | Comunidad Valenciana | Alicante |
| Córdoba | 325,701 | Andalucía | Córdoba |
| Valladolid | 298,412 | Castilla y León | Valladolid |
| Vigo | 295,364 | Galicia | Pontevedra |
| Gijón | 271,780 | Asturias | – |
| La Coruña | 245,711 | Galicia | La Coruña |
| Elche | 232,517 | Comunidad Valenciana | Alicante |
| Terrassa | 220,556 | Cataluña | Barcelona |
| Badalona | 220,440 | Cataluña | Barcelona |
| Oviedo | 219,686 | Asturias | – |
| Carthagène | 214,802 | Región de Murcia | – |
| Sabadell | 213,644 | Cataluña | Barcelona |
| Jerez de la Frontera | 212,749 | Andalucía | Cádiz |
| Móstoles | 209,184 | Comunidad de Madrid | – |
| Pampelune | 201,653 | Navarre | – |
| Almería | 198,533 | Andalucía | Almería |
| Fuenlabrada | 193,700 | Comunidad de Madrid | – |
| Leganés | 189,861 | Comunidad de Madrid | – |
| Getafe | 183,374 | Comunidad de Madrid | – |
| Burgos | 175,821 | Castilla y León | Burgos |
| Albacete | 173,329 | Castilla-La Mancha | Albacete |
| Santander | 172,539 | Cantabria | – |
| Castellón de la Plana | 171,728 | Comunidad Valenciana | Castellón |
| Alcorcón | 170,514 | Comunidad de Madrid | – |
| San Cristóbal de La Laguna | 157,503 | Canarias | Santa Cruz de Tenerife |
| Logroño | 151,136 | La Rioja | La Rioja |
| Badajoz | 150,702 | Extremadura | Badajoz |
| Salamanca | 144,228 | Castilla y León | Salamanca |
| Huelva | 143,663 | Andalucía | Huelva |
| Marbella | 143,386 | Andalucía | Málaga |
| Lérida | 138,956 | Cataluña | Lérida |
| Tarragona | 134,515 | Cataluña | Tarragona |
| Dos Hermanas | 133,968 | Andalucía | Sevilla |
| Torrejón de Ardoz | 131,376 | Comunidad de Madrid | – |
| Parla | 130,124 | Comunidad de Madrid | – |
| Mataró | 128,265 | Cataluña | Barcelona |
| León | 124,303 | Castilla y León | León |
| Algesiras | 121,957 | Andalucía | Cádiz |
| Santa Coloma de Gramanet | 119,215 | Cataluña | Barcelona |
| Alcobendas | 117,040 | Comunidad de Madrid | – |
| Cádiz | 116,027 | Andalucía | Cádiz |
| Jaén | 112,999 | Andalucía | Jaén |
| Orense | 105,233 | Galicia | Orense |
| Reus | 104,373 | Cataluña | Tarragona |
| Telde | 102,647 | Canarias | Las Palmas |
| Gerona | 101,852 | Cataluña | Gerona |
| Baracaldo | 100,881 | País Vasco | Vizcaya |
| Lugo | 98,276 | Galicia | Lugo |
| Santiago de Compostela | 97,260 | Galicia | La Coruña |
| Roquetas de Mar | 96,800 | Andalucía | Almería |
| Cáceres | 96,126 | Extremadura | Cáceres |
| Las Rozas de Madrid | 95,814 | Comunidad de Madrid | – |
| San Fernando | 94,979 | Andalucía | Cádiz |
| Lorca | 94,404 | Región de Murcia | – |
| Sant Cugat del Vallès | 91,006 | Cataluña | Barcelona |
| San Sebastián de los Reyes | 89,276 | Comunidad de Madrid | – |
| Cornellà de Llobregat | 88,592 | Cataluña | Barcelona |
| El Puerto de Santa María | 88,405 | Andalucía | Cádiz |
| Rivas-Vaciamadrid | 88,150 | Comunidad de Madrid | – |
| Melilla | 86,487 | Melilla | – |
| Pozuelo de Alarcón | 86,422 | Comunidad de Madrid | – |
| Guadalajara | 85,871 | Castilla-La Mancha | Guadalajara |
| Toledo | 84,873 | Castilla-La Mancha | Toledo |
| Ceuta | 84,777 | Ceuta | – |
| Chiclana de la Frontera | 84,489 | Andalucía | Cádiz |
| Sant Boi de Llobregat | 83,605 | Cataluña | Barcelona |
| El Ejido | 83,594 | Andalucía | Almería |
| Talavera de la Reina | 83,417 | Castilla-La Mancha | Toledo |
| Torrevieja | 83,337 | Comunidad Valenciana | Alicante |
| Pontevedra | 83,029 | Galicia | Pontevedra |
| Mijas | 82,742 | Andalucía | Málaga |
| Torrent | 82,208 | Comunidad Valenciana | Valencia |
| Coslada | 81,661 | Comunidad de Madrid | – |
| Vélez-Málaga | 81,643 | Andalucía | Málaga |
| Arona | 81,216 | Canarias | Santa Cruz de Tenerife |
| Fuengirola | 80,309 | Andalucía | Málaga |
| Palencia | 78,412 | Castilla y León | Palencia |
| Avilés | 78,182 | Asturias | – |
| Getxo | 77,946 | País Vasco | Vizcaya |
| Manresa | 77,714 | Cataluña | Barcelona |
| Rubí | 77,464 | Cataluña | Barcelona |
| Orihuela | 77,414 | Comunidad Valenciana | Alicante |
| Valdemoro | 75,983 | Comunidad de Madrid | – |
| Alcalá de Guadaíra | 75,279 | Andalucía | Sevilla |
| Ciudad Real | 74,746 | Castilla-La Mancha | Ciudad Real |
| Gandia | 74,562 | Comunidad Valenciana | Valencia |
| Santa Lucía de Tirajana | 73,328 | Canarias | Las Palmas |
| Molina de Segura | 71,890 | Región de Murcia | – |
| Majadahonda | 71,826 | Comunidad de Madrid | – |
| Paterna | 70,195 | Comunidad Valenciana | Valencia |
| Benidorm | 68,721 | Comunidad Valenciana | Alicante |
| Sanlúcar de Barrameda | 68,684 | Andalucía | Cádiz |
| Torremolinos | 68,661 | Andalucía | Málaga |
| Estepona | 68,286 | Andalucía | Málaga |
| Benalmádena | 68,128 | Andalucía | Málaga |
| Vilanova i la Geltrú | 67,086 | Cataluña | Barcelona |
| Castelldefels | 67,004 | Cataluña | Barcelona |
| Viladecans | 66,611 | Cataluña | Barcelona |
| Sagonte | 66,140 | Comunidad Valenciana | Valencia |
| Ferrol | 66,065 | Galicia | La Coruña |
| Ponferrada | 64,674 | Castilla y León | León |
| El Prat de Llobregat | 64,599 | Cataluña | Barcelona |
| Collado Villalba | 63,679 | Comunidad de Madrid | – |
| La Línea de la Concepción | 63,147 | Andalucía | Cádiz |
| Arrecife | 62,988 | Canarias | Las Palmas |
| Irun | 62,401 | País Vasco | Guipúzcoa |
| Zamora | 61,406 | Castilla y León | Zamora |
| Granollers | 61,275 | Cataluña | Barcelona |
| Aranjuez | 59,607 | Comunidad de Madrid | – |
| Mérida | 59,335 | Extremadura | Badajoz |
| Alcoy | 58,994 | Comunidad Valenciana | Alicante |
| San Vicente del Raspeig | 58,385 | Comunidad Valenciana | Alicante |
| Motril | 58,020 | Andalucía | Granada |
| Ávila | 57,744 | Castilla y León | Ávila |
| Linares | 57,414 | Andalucía | Jaén |
| Cerdanyola del Vallès | 57,403 | Cataluña | Barcelona |
| Arganda del Rey | 55,389 | Comunidad de Madrid | – |
| Cuenca | 54,690 | Castilla-La Mancha | Cuenca |
| Boadilla del Monte | 54,570 | Comunidad de Madrid | – |
| San Bartolomé de Tirajana | 53,443 | Canarias | Las Palmas |
| Huesca | 53,132 | Aragón | Huesca |
| Elda | 52,618 | Comunidad Valenciana | Alicante |
| Pinto | 52,526 | Comunidad de Madrid | – |
| Segovia | 51,674 | Castilla y León | Segovia |
| Siero | 51,667 | Asturias | – |
| Torrelavega | 51,494 | Cantabria | – |
| Mollet del Vallès | 51,318 | Cataluña | Barcelona |
| Vila-real | 50,893 | Comunidad Valenciana | Castellón |
| Colmenar Viejo | 50,752 | Comunidad de Madrid | – |
| Utrera | 50,728 | Andalucía | Sevilla |
| Calvià | 50,559 | Islas Baleares | – |
© 2026