Comarcas de la provincia de Valencia
La provincia de Valencia se divide en 17 comarcas. A continuación, se muestran estas con sus respectivos datos de población, superficie y densidad de población actualizados a 2019 y se indica la capital de cada una de ellas:
| Comarca | Población | Extensión | Capital | |
| Castellano | Valenciano | |||
| Campo de Turia | El Camp de Túria | 162 991 | 823,35 | Liria |
| Campo de Murviedro | El Camp de Morvedre | 91 662 | 271,22 | Sagunto |
| Canal de Navarrés | La Canal de Navarrés | 15 687 | 709,29 | Enguera |
| Costera | La Costera | 71 522 | 548,15 | Játiva |
| Hoya de Buñol | La Foia de Bunyol | 42 598 | 817,93 | Chiva |
| Huerta Norte | L’Horta Nord | 228 424 | 140,44 | Puzol |
| Huerta Oeste | L’Horta Oest | 354 334 | 187,60 | Torrente |
| Huerta Sur | L’Horta Sud | 178 118 | 166,16 | Catarroja |
| Plana de Utiel-Requena | La Plana d’Utiel-Requena | 37 753 | 1725,89 | Requena |
| Rincón de Ademuz | El Racó d’Ademús | 2266 | 370,10 | Ademuz |
| Ribera Alta | La Ribera Alta | 220 366 | 970,01 | Alcira |
| Ribera Baja | La Ribera Baixa | 79 869 | 276,84 | Sueca |
| Safor | La Safor | 171 903 | 429,62 | Gandía |
| Los Serranos | Els Serrans | 16 159 | 1405,30 | Chelva |
| Valencia | València | 794 288 | 134,65 | Valencia |
| Valle de Albaida | La Vall d’Albaida | 87 349 | 724,07 | Onteniente |
| Valle de Cofrentes-Ayora | La Vall de Cofrents-Aiora | 9835 | 1141,20 | Ayora |
| Total | 2 565 124 | 10 841,82 | ||
© 2026