Comarcas de la Comunidad Valenciana
Las comarcas de la Comunidad Valenciana constituyen una subdivisión administrativa intermedia entre los municipios y las provincias. Sirven de base para la prestación de servicios locales por parte de la Generalitat Valenciana, pero no cuentan con órganos representativos ni ejecutivos propios.
| Comarcas de la Comunidad Valenciana | ||||
| Comarca | Población (2019) | Superficie (km²) | Capital | |
| Castellano | Valenciano | |||
| Alcalatén | L’Alcalatén | 15 585 | 648,70 | Alcora |
| Alto Maestrazgo | L’Alt Maestrat | 6657 | 663,06 | Albocácer |
| Alto Mijares | L’Alt Millars | 3853 | 647,40 | Cirat |
| Alto Palancia | L’Alt Palància | 23 753 | 965,15 | Segorbe |
| Alto Vinalopó | L’Alt Vinalopó | 52 401 | 644,98 | Villena |
| Bajo Maestrazgo | El Baix Maestrat | 81 871 | 1221,32 | Vinaroz |
| Bajo Vinalopó | El Baix Vinalopó | 293 775 | 487,97 | Elche |
| Campo de Alicante | L’Alacantí | 487 113 | 673,59 | Alicante |
| Campo de Murviedro | El Camp de Morvedre | 91 662 | 271,22 | Sagunto |
| Campo de Turia | El Camp de Túria | 162 991 | 823,35 | Liria |
| Canal de Navarrés | La Canal de Navarrés | 15 687 | 709,29 | Enguera |
| Condado de Cocentaina | El Comtat | 28 096 | 377,76 | Cocentaina |
| Costera | La Costera | 71 522 | 548,15 | Játiva |
| Hoya de Alcoy | L’Alcoià | 109 193 | 539,67 | Alcoy |
| Hoya de Buñol | La Foia de Bunyol | 42 598 | 817,93 | Chiva |
| Huerta Norte | L’Horta Nord | 228 424 | 140,44 | Puzol |
| Huerta Oeste | L’Horta Oest | 354 334 | 187,60 | Torrente |
| Huerta Sur | L’Horta Sud | 178 118 | 166,16 | Catarroja |
| Los Puertos de Morella | Els Ports | 4400 | 903,90 | Morella |
| Los Serranos | Els Serrans | 16 159 | 1405,30 | Chelva |
| Marina Alta | La Marina Alta | 175 156 | 767,19 | Denia |
| Marina Baja | La Marina Baixa | 188 623 | 557,98 | Villajoyosa |
| Plana Alta | La Plana Alta | 252 828 | 957,20 | Castellón de la Plana |
| Plana Baja | La Plana Baixa | 191 015 | 605,20 | Burriana |
| Plana de Utiel-Requena | La Plana d’Utiel-Requena | 37 753 | 1725,89 | Requena |
| Ribera Alta | La Ribera Alta | 220 366 | 970,01 | Alcira |
| Ribera Baja | La Ribera Baixa | 79 869 | 276,84 | Sueca |
| Rincón de Ademuz | El Racó d’Ademús | 2266 | 370,10 | Ademuz |
| Safor | La Safor | 171 903 | 429,62 | Gandía |
| Valencia | València | 794 288 | 134,65 | Valencia |
| Valle de Albaida | La Vall d’Albaida | 87 349 | 724,07 | Onteniente |
| Valle de Cofrentes-Ayora | La Vall de Cofrents-Aiora | 9835 | 1141,20 | Ayora |
| Vega Baja del Segura | El Baix Segura | 355 257 | 980,71 | Orihuela |
| Vinalopó Medio | El Vinalopó Mitjà | 171 069 | 796,60 | Elda |
© 2026