Comarcas de Cataluña
Las comarcas de Cataluña son una división actual del territorio de Cataluña (España) en comarcas que tiene su origen en un decreto de la Generalidad de Cataluña de 1936, que tuvo vigencia hasta 1939, y reanudado en 1987 tras la restauración de la democracia. Su gobierno y administración es dirigido por los consejos comarcales.
| Comarcas de Cataluña | |||
| Comarca | Población (2019) | Extensión (km²) | Capital |
| Alto Ampurdán | 137 951 | 1357,5 | Figueras |
| Alto Campo | 45 540 | 538,0 | Valls |
| Alto Panadés | 108 339 | 592,7 | Villafranca del Panadés |
| Alto Urgel | 20 482 | 1447,5 | Seo de Urgel |
| Alta Ribagorza | 3820 | 426,9 | Pont de Suert |
| Noya | 120 842 | 866,3 | Igualada |
| Bages | 176 891 | 1092,3 | Manresa |
| Bajo Campo | 192 245 | 697,1 | Reus |
| Bajo Ampurdán | 132 284 | 701,7 | La Bisbal |
| Bajo Ebro | 77 199 | 1002,7 | Tortosa |
| Bajo Llobregat | 818 883 | 486,0 | San Felíu de Llobregat |
| Bajo Panadés | 112 460 | 296,4 | Vendrell |
| Barcelonés | 2 280 042 | 145,8 | Barcelona |
| Bergadá | 39 274 | 1185,3 | Berga |
| Cerdaña | 18 061 | 546,7 | Puigcerdá |
| Cuenca de Barberá | 19 852 | 650,2 | Montblanch |
| Garraf | 147 635 | 185,1 | Villanueva y Geltrú |
| Garrigas, Las | 18 880 | 797,7 | Borjas Blancas |
| Garrocha, La | 56 467 | 734,6 | Olot |
| Gironés | 188 504 | 575,6 | Gerona |
| Llusanés | 6197 | 226,6 | Prats de Llusanés |
| Maresme, El | 462 213 | 398,5 | Mataró |
| Montsiá | 68 297 | 735,4 | Amposta |
| Moyanés | 13 330 | 337,9 | Moyá |
| Noguera | 38 226 | 1784,1 | Balaguer |
| Osona | 158 758 | 1245,2 | Vich |
| Pallars Jussá | 12 914 | 1343,1 | Tremp |
| Pallars Sobirá | 6896 | 1377,9 | Sort |
| Plana del Lago | 32 085 | 262,8 | Bañolas |
| Plana de Urgel | 37 035 | 305,1 | Mollerusa |
| El Priorato | 9180 | 498,6 | Falset |
| Ribera de Ebro | 21 610 | 827,3 | Mora de Ebro |
| Ripollés | 24 917 | 956,6 | Ripoll |
| Segarra | 22 617 | 722,7 | Cervera |
| Segriá | 206 129 | 1396,7 | Lérida |
| Selva | 168 469 | 995,0 | Santa Coloma de Farnés |
| Solsonés | 13 639 | 1001,2 | Solsona |
| Tarragonés | 257 454 | 319,4 | Tarragona |
| Tierra Alta | 11 352 | 743,0 | Gandesa |
| Urgel | 36 462 | 579,7 | Tárrega |
| Valle de Arán | 9971 | 633,6 | Viella |
| Vallés Occidental | 923 976 | 583,1 | Sabadell y Tarrasa |
| Vallés Oriental | 408 672 | 735,0 | Granollers |

© 2026