Desde que Aragón es una comunidad autónoma, ha habido dos comarcalizaciones de su territorio, con importantes diferencias entre ambas. La actualmente vigente se hizo oficial en 1999.
A continuación en la siguiente lista se enumeran las comarcas de la comunidad autónoma de Aragón ordenadas de oeste a este y de norte a sur y comenzando por la comarca más noroccidental, la Jacetania. Se añaden los datos relativos a la extensión en kilómetros cuadrados, población total, población relativa (densidad), capitales comarcales, provincias en que se ubican.
| Nº | Comarca | Nombre oficial (si es distinto)1 | Extensión2 | Habitantes | Capital(es) | Provincia(s) |
| (km²) | 2020 | |||||
| 1 | La Jacetania | La Jacetania / A Chacetania | 1857,9 | 18702 | Jaca | Huesca / Zaragoza |
| 2 | Alto Gállego | Alto Gállego / Alto Galligo | 1359,8 | 14916 | Sabiñánigo | Huesca |
| 3 | Sobrarbe | – | 2202,7 | 7764 | Aínsa y Boltaña | Huesca |
| 4 | Ribagorza | Ribagorza / Ribagorça | 2459,8 | 13177 | Graus y Benabarre | Huesca |
| 5 | Cinco Villas | Cinco Villas / Zinco Billas | 3062,5 | 33580 | Ejea de los Caballeros | Zaragoza |
| 6 | Hoya de Huesca | Hoya de Huesca / Plana de Uesca | 2525,6 | 67992 | Huesca | Huesca / Zaragoza |
| 7 | Somontano de Barbastro | Somontano de Barbastro / Semontano de Balbastro | 1166,6 | 24536 | Barbastro | Huesca |
| 8 | Cinca Medio | Cinca Medio / Zinca Meya | 576,7 | 24007 | Monzón | Huesca |
| 9 | La Litera | La Litera / La Llitera | 733,9 | 19291 | Binéfar y Tamarite de Litera | Huesca |
| 10 | Los Monegros | – | 2764,4 | 21340 | Sariñena | Huesca / Zaragoza |
| 11 | Bajo Cinca | Bajo Cinca / Baix Cinca | 1419,6 | 24663 | Fraga | Huesca / Zaragoza |
| 12 | Tarazona y el Moncayo | – | 452,4 | 14825 | Tarazona | Zaragoza |
| 13 | Campo de Borja | – | 690,5 | 15621 | Borja | Zaragoza |
| 14 | Aranda | – | 561,0 | 7696 | Illueca | Zaragoza |
| 15 | Ribera Alta del Ebro | – | 416,0 | 27810 | Alagón | Zaragoza |
| 16 | Valdejalón | – | 933,3 | 29350 | La Almunia de Doña Godina | Zaragoza |
| 17 | Comarca Central | – | 2288,8 | 768141 | Utebo | Zaragoza |
| 18 | Ribera Baja del Ebro | – | 989,9 | 9333 | Quinto | Zaragoza |
| 19 | Bajo Aragón-Caspe | Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp | 997,3 | 14998 | Caspe | Zaragoza |
| 20 | Comunidad de Calatayud | – | 2518,1 | 42209 | Calatayud | Zaragoza |
| 21 | Campo de Cariñena | – | 772,0 | 11214 | Cariñena | Zaragoza |
| 22 | Campo de Belchite | – | 1043,8 | 5288 | Belchite | Zaragoza |
| 23 | Bajo Martín | – | 795,2 | 7225 | Híjar y Albalate del Arzobispo | Teruel |
| 24 | Campo de Daroca | – | 1117,9 | 6322 | Daroca | Zaragoza |
| 25 | Jiloca | – | 1932,1 | 14442 | Calamocha y Monreal del Campo | Teruel |
| 26 | Cuencas Mineras | – | 1407,6 | 9269 | Montalbán y Utrillas | Teruel |
| 27 | Andorra-Sierra de Arcos | – | 675,1 | 11601 | Andorra | Teruel |
| 28 | Bajo Aragón | – | 1304,2 | 30370 | Alcañiz | Teruel |
| 29 | Comunidad de Teruel | – | 2791,6 | 47361 | Teruel | Teruel |
| 30 | Maestrazgo | – | 1204,3 | 3780 | Cantavieja | Teruel |
| 31 | Sierra de Albarracín | – | 1414,0 | 4968 | Albarracín | Teruel |
| 32 | Gúdar-Javalambre | – | 2351,6 | 8792 | Mora de Rubielos | Teruel |
| 33 | Matarraña | Matarraña / Matarranya | 933,0 | 8943 | Valderrobres y Calaceite | Teruel |
| # | Total Aragón | # | 47 719,2 | 1 345 473 | Zaragoza | Huesca / Zaragoza / Teruel |
© 2026