Las ciudades del departamento de Lambayeque, división territorial peruana. Según la ley 27795 de demarcación y organización territorial, se clasifican en ciudades menores, intermedias y mayores y su población comprende entre 5 001 y 500 000 habitantes, para ser consideradas metrópolis su población debe comprender más de 500 001 habitantes.
| N.° | Ciudad | Provincia | Población | Población |
| Censo 2017 | Estimada 2020 | |||
| 1° | Chiclayo | Chiclayo | 562 508 | 605 403 |
| 2° | Lambayeque | Lambayeque | 71 425 | 79 845 |
| 3° | Ferreñafe | Ferreñafe | 48 732 | 53 722 |
| 4° | Monsefú | Chiclayo | 32 225 | 35 323 |
| 5° | Motupe | Lambayeque | 29 836 | 33 952 |

© 2026